戻る |
武器 | 性能 | 売値 / 買値 | 必要素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ワンド | 攻撃力+13 | 60 / 10 | - | - |
スタッフ | 攻撃力+15 TP+5 |
80 / 32 | - | - |
アムードの杖 | 攻撃力+18 TP+8 |
130 / 52 | 殻のカケラ×2[1F:森マイマイ] | - |
グルズ | 攻撃力+41 HP+10 |
370 / 148 | ゼラチン質の核×2[5F:キューブゼラチン] 粘着質の羽皮×2[4F:イビルアイ] |
- |
マイマイクラブ | 攻撃力+37 TP+10 |
420 / 168 | 殻のカケラ×30[1F:森マイマイ] | - |
ホーンメイス | 攻撃力+45 HP+20 |
440 / 176 | 赤角のカケラ×7[3F:シンリンサイ] かたい根っこ×3[3F:伐採ポイント] |
- |
ラクタリウスの杖 | 攻撃力+48 TP+10 |
830 / 332 | 円錐形の傘×2[6F:大キノコ] | - |
ガラガラロッド | 攻撃力+63 HP+10 |
1250 / 500 | 紅鉄のカケラ×2[8F:ガラガラノヅチ] | - |
ラクタリウスモール | 攻撃力+65 HP+15 |
1530 / 612 | 円錐形の傘×20[6F:大キノコ] 丈夫な木片×5[7F:伐採ポイント] |
- |
クリスタルメイス | 攻撃力+60 TP+10 |
1880 / 752 | ゼラチン質の赤核×3[10F:レッドゼラチン] 穴空きの石片×1[6F:怪しい石像] |
- |
白の錫杖 | 攻撃力+73 HP+10 |
3070 / 1228 | 白玉石×1[11F:スノーゴースト] | - |
ブルーライトロッド | 攻撃力+72 TP+10 |
4160 / 1664 | ゼラチン質の青核×1[14F:ブルーゼラチン] | - |
破壊のメイス | 攻撃力+88 HP+20 |
4640 / 1856 | 千切れた白尾×5[12F:雪トカゲ] 深海樹の枝×3[11F:伐採ポイント] |
- |
ミラージュロッド | 攻撃力+50 TP+50 |
4780 / 1912 | 小さな呪骨×1[6F:三頭飛南瓜] | - |
幸運の杖 | 攻撃力+79 LUC+5 TP+10 |
4890 / 1956 | 宿貝のカケラ×5[13F:オオヤドカリ] トンボの前羽×1[11F:モリヤンマ] |
- |
深紅の魔杖 | 攻撃力+73 TEC+8 |
5510 / 2204 | 紅蓮の膜翼×1[10F:炎の魔人] | 炎属性攻撃 品切れあり |
黄金のワンド | 攻撃力+89 TP+15 |
6190 / 2476 | 金色の鶏冠×2[16F:ライチョウ] | - |
イバラのフレイル | 攻撃力+102 HP+10 |
8210 / 3284 | 危険な球根×1[20F:危険な花びら] | - |
スコーピオンモール | 攻撃力+104 STR+1 HP+10 |
8850 / 3540 | 濃紫のリンプン×1[18F:ビッグモス] 天鉄の長針×3[16F:デスストーカー] |
- |
濃紫の錫杖 | 攻撃力+99 TEC+1 TP+10 |
8860 / 3544 | 濃紫の羽×5[18F:ビッグモス] 香木×5[17F:伐採ポイント] |
- |
探求の杖 | 攻撃力+117 | 13600 / 5440 | ゼラチン質の黄核×1[21F:イエローゼラチン] | - |
コンバットフレイル | 攻撃力+123 | 17800 / 7120 | ゼラチン質の黒核×1[22F:ゼラチンキング] 金属片×3[24F:白銀の銃兵] |
- |
黒竜のロッド | 攻撃力+130 STR+2 HP+20 |
19300 / 7720 | 黒甲羅×5[25F:アイアンアーマー] 鉄木×3[21F:伐採ポイント] |
- |
モルゲンステルン | 攻撃力+122 TP+30 |
25500 / 10200 | 邪竜の骨鱗×1[22F:全てを喰らう魔竜] | - |
賢者の杖 | 攻撃力+129 TP+50 |
31100 / 12440 | 苔生した宿貝×10[26F:古代ヤドカリ] | - |
スターダスト | 攻撃力+138 STR+5 HP+50 |
38900 / 15560 | 純白の角質×10[27F:トリプルホーン] | - |
アルカナワンド | 攻撃力+133 TP+40 |
52100 / 20840 | 深森の枝材×10[26F:伐採ポイント] 虐殺者の鉤爪×5[28F:ブラックネイル] |
- |
氷河の鉄杖 | 攻撃力+159 TP+30 |
221000 / 88400 | 氷王の頭角×3[29F:樹海の氷王] | 氷属性攻撃 行動速度上昇 |
白銀の王杖 | 攻撃力+203 STR+8 HP+30 |
267000 / 106800 | 青白い呪骨×3[28F:呪われし飛南瓜] | - |
ケリケイオン | 攻撃力+176 TEC+5 TP+40 |
333000 / 133200 | 飛竜の翼×1[2F:ワイバーン] | 品切れあり |
神樹の杖 | 攻撃力+210 | - / - | - | 行動速度低下 |
戻る |