戻る |
スキル | MaxLv | 効果 | 習得条件 | 消費TP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||||
L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | |||||
HPブースト | 10 | 最大HPが上昇 | - | - | - | - | - | - | Lvごとの増加率は以下の通り 102%-104%-107%-110%-114% 121%-126%-131%-137%-145% |
- | - | - | - | - | |||||
TPブースト | 10 | 最大TPが上昇 | - | - | - | - | - | - | Lvごとの増加率は以下の通り 102%-104%-108%-114%-122% 132%-144%-158%-174%-192% |
- | - | - | - | - | |||||
STRブースト | 10 | STRが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
TECブースト | 10 | TECが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
VITブースト | 10 | VITが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
AGIブースト | 10 | AGIが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
LUKブースト | 10 | LUKが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
逃走率UP | 1 | 逃走成功率が上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
忠義の心 | 10 | 自動で味方をかばう | - | - | - | - | - | - | ダメージはかばった味方の防御力に依存 |
- | - | - | - | - | |||||
自然治癒 | 10 | 戦闘終了後に自分のHPを回復 | HPブーストLv3 | - | - | - | - | - | 回復量はLv1で最大HPの1%、Lv10で10% |
- | - | - | - | - | |||||
自然回復 | 5 | ターン開始時に自分の状態異常を回復する | 自然治癒Lv5 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
オートガード | 10 | 時々自動で防御が発動 | VITブーストLv10 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
最後の足掻き | 5 | 戦闘不能になったとき、時々HP1で生き返る | 自然回復Lv5 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
アニマルパンチ | 10 | 敵単体に壊属性攻撃 HPが少ないほどダメージ上昇 |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
丸齧り | 5 | 敵単体に壊属性攻撃 HPを吸収 |
アニマルパンチLv5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 吸収量はLv1で与ダメージの20%、Lv5で56% |
- | - | - | - | - | |||||
体当たり | 10 | 敵単体に壊属性攻撃 時々スタンが発動 |
- | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
大暴れ | 10 | 敵をランダムに複数回壊属性攻撃 | 体当たりLv5 忠義の心Lv10 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Lv1で3〜4回、Lv10で3〜6回攻撃 |
18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||
引っかき | 10 | 敵単体に壊属性攻撃 | - | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Lvが高いほど行動速度、命中率低下 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||
ビーストダンス | 5 | 敵全体に斬属性攻撃 必ずターンの最後に発動 |
引っかきLv5 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | - |
- | - | - | - | - | |||||
自衛の本能 | 5 | 自分の攻撃力低下、防御力上昇 | 忠義の心Lv3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
- | - | - | - | - | |||||
陽動 | 10 | 5ターン 自分の物理防御力と敵に狙われる確率が上昇 |
忠義の心Lv2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 敵に狙われる効果は次のターンから有効 |
8 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||
ワイルドガード | 5 | 自分への物理攻撃を無効化する | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
- | - | - | - | - | |||||
咆哮 | 5 | 敵全体にテラーを付与 | - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - |
- | - | - | - | - | |||||
傷舐め | 10 | 味方1人のHPを小〜中回復 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
転寝 | 5 | 自分のHPが中回復し、睡眠状態になる | 忠義の心Lv1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
- | - | - | - | - | |||||
呼び寄せの遠吠え | 5 | 周囲のF.O.E.を引き寄せる | - | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | Lv1で3歩、範囲3マス Lv5で7歩、範囲5マス |
- | - | - | - | - | |||||
威嚇の吠え声 | 5 | 周囲のF.O.E.の動きを止める | - | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | Lv1で3歩、範囲3マス Lv5で7歩、範囲5マス |
- | - | - | - | - | |||||
野生の勘 | 5 | 採集ポイントで伐採、採掘、採取が可能 | LUKブーストLv5 TECブーストLv5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
究極傷舐め | - | 味方全員のHP 戦闘不能を含む全ての状態異常を回復 |
- | - | - | - | - | - | FORCEスキル |
- | - | - | - | - |
Lv | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC | NEXT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 15 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 220 |
2 | 59 | 17 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 360 |
3 | 63 | 19 | 10 | 5 | 10 | 6 | 6 | 520 |
4 | 68 | 21 | 11 | 5 | 11 | 6 | 7 | 700 |
5 | 72 | 23 | 13 | 5 | 11 | 6 | 8 | 900 |
6 | 78 | 25 | 14 | 5 | 12 | 6 | 9 | 1120 |
7 | 83 | 27 | 16 | 5 | 13 | 6 | 9 | 1360 |
8 | 88 | 29 | 17 | 6 | 14 | 6 | 9 | 1620 |
9 | 94 | 31 | 17 | 6 | 15 | 7 | 10 | 1900 |
10 | 100 | 33 | 18 | 6 | 16 | 7 | 11 | 2200 |
11 | 106 | 35 | 19 | 6 | 16 | 8 | 12 | 2520 |
12 | 112 | 37 | 20 | 6 | 17 | 9 | 12 | 2860 |
13 | 118 | 39 | 21 | 7 | 18 | 9 | 12 | 3220 |
14 | 124 | 41 | 21 | 8 | 19 | 9 | 13 | 3600 |
15 | 130 | 43 | 22 | 8 | 19 | 10 | 14 | 4000 |
16 | 137 | 45 | 23 | 8 | 20 | 10 | 15 | 4420 |
17 | 143 | 47 | 24 | 8 | 21 | 11 | 15 | 4860 |
18 | 150 | 49 | 25 | 8 | 22 | 11 | 16 | 5320 |
19 | 156 | 51 | 25 | 8 | 23 | 12 | 17 | 5800 |
20 | 163 | 53 | 25 | 8 | 24 | 13 | 18 | 6300 |
21 | 170 | 55 | 26 | 8 | 24 | 14 | 19 | 6820 |
22 | 176 | 57 | 27 | 8 | 25 | 15 | 19 | 7360 |
23 | 183 | 59 | 58 | 9 | 26 | 15 | 19 | 7920 |
24 | 190 | 61 | 28 | 10 | 27 | 15 | 20 | 8500 |
25 | 197 | 63 | 29 | 10 | 28 | 15 | 21 | 9100 |
26 | 204 | 65 | 30 | 10 | 29 | 15 | 22 | 9720 |
27 | 211 | 67 | 31 | 10 | 30 | 16 | 22 | 10360 |
28 | 219 | 69 | 32 | 10 | 31 | 17 | 22 | 11020 |
29 | 226 | 71 | 33 | 10 | 32 | 17 | 23 | 11700 |
30 | 233 | 73 | 33 | 10 | 33 | 18 | 24 | 12400 |
31 | 240 | 75 | 34 | 10 | 33 | 19 | 25 | 13120 |
32 | 248 | 77 | 35 | 10 | 34 | 20 | 25 | 13860 |
33 | 255 | 79 | 36 | 11 | 35 | 20 | 25 | 14620 |
34 | 262 | 81 | 36 | 12 | 36 | 20 | 26 | 15400 |
35 | 270 | 83 | 37 | 12 | 37 | 20 | 27 | 16200 |
36 | 278 | 85 | 38 | 12 | 38 | 20 | 28 | 17020 |
37 | 286 | 87 | 39 | 12 | 39 | 21 | 28 | 17860 |
38 | 293 | 89 | 40 | 12 | 40 | 21 | 29 | 18720 |
39 | 301 | 91 | 40 | 12 | 41 | 22 | 30 | 19600 |
40 | 309 | 93 | 40 | 12 | 42 | 23 | 31 | 20500 |
41 | 316 | 95 | 41 | 12 | 42 | 24 | 32 | 21420 |
42 | 324 | 97 | 42 | 12 | 43 | 25 | 32 | 22360 |
43 | 332 | 99 | 43 | 13 | 44 | 25 | 32 | 23320 |
44 | 339 | 101 | 43 | 14 | 45 | 25 | 33 | 24300 |
45 | 347 | 103 | 44 | 14 | 46 | 25 | 34 | 25300 |
46 | 355 | 105 | 45 | 14 | 47 | 25 | 35 | 26320 |
47 | 363 | 107 | 46 | 14 | 48 | 26 | 35 | 27360 |
48 | 371 | 109 | 47 | 14 | 49 | 26 | 36 | 28420 |
49 | 379 | 111 | 47 | 14 | 50 | 27 | 37 | 29500 |
50 | 387 | 113 | 47 | 14 | 51 | 28 | 38 | 30600 |
51 | 394 | 115 | 48 | 14 | 52 | 29 | 38 | 31720 |
52 | 402 | 117 | 49 | 14 | 53 | 30 | 38 | 32860 |
53 | 410 | 119 | 50 | 15 | 54 | 30 | 38 | 34020 |
54 | 418 | 121 | 50 | 16 | 55 | 30 | 39 | 35200 |
55 | 427 | 123 | 51 | 16 | 56 | 30 | 40 | 36400 |
56 | 435 | 125 | 52 | 16 | 57 | 30 | 41 | 37620 |
57 | 443 | 127 | 53 | 16 | 58 | 31 | 41 | 38860 |
58 | 451 | 129 | 54 | 16 | 59 | 31 | 42 | 40120 |
59 | 459 | 131 | 54 | 16 | 60 | 32 | 43 | 41400 |
60 | 467 | 133 | 54 | 16 | 61 | 33 | 44 | 42700 |
61 | 475 | 135 | 55 | 16 | 61 | 34 | 45 | 44020 |
62 | 483 | 137 | 56 | 16 | 62 | 35 | 45 | 45360 |
63 | 490 | 139 | 57 | 17 | 63 | 35 | 45 | 46720 |
64 | 498 | 141 | 51 | 18 | 64 | 35 | 46 | 48100 |
65 | 506 | 143 | 58 | 18 | 65 | 35 | 47 | 49500 |
66 | 513 | 145 | 59 | 18 | 66 | 35 | 48 | 50920 |
67 | 521 | 147 | 60 | 18 | 67 | 36 | 48 | 52360 |
68 | 529 | 149 | 61 | 18 | 68 | 36 | 49 | 53820 |
69 | 537 | 151 | 61 | 18 | 69 | 37 | 50 | 55300 |
70 | 545 | 153 | 61 | 18 | 70 | 38 | 51 | 56800 |
戻る |