□ ドクトルマグス □


戻る

◆ スキル一覧 ◆

スキル MaxLv 効果 習得条件 消費TP 備考
L1 L2 L3 L4 L5
L6 L7 L8 L9 L10
HPブースト 10 最大HPが上昇 - - - - - - Lvごとの増加率は以下の通り
102%-104%-107%-110%-114%
121%-126%-131%-137%-145%
- - - - -
TPブースト 10 最大TPが上昇 - - - - - - Lvごとの増加率は以下の通り
102%-104%-108%-114%-122%
132%-144%-158%-174%-192%
- - - - -
STRブースト 10 STRが上昇 - - - - - - -
- - - - -
TECブースト 10 TECが上昇 - - - - - - -
- - - - -
VITブースト 10 VITが上昇 - - - - - - -
- - - - -
AGIブースト 10 AGIが上昇 - - - - - - -
- - - - -
LUKブースト 10 LUKが上昇 - - - - - - -
- - - - -
逃走率UP 1 逃走成功率が上昇 - - - - - - -
- - - - -
巫剣マスタリー 10 剣装備時の攻撃力が上昇 - - - - - - -
- - - - -
巫術マスタリー 10 回復スキルの回復量が上昇 - - - - - - -
- - - - -
精霊の守り 5 ターン終了時に味方全員のHPが回復する - - - - - - 回復量はLv1で1、Lv5で5
- - - - -
巫剣:盲封頭斬 10 敵単体に無属性攻撃
盲目状態の敵には時々頭封じが発動
巫剣マスタリーLv1
STRブーストLv1
4 5 6 7 8 剣専用
9 10 11 12 13
巫剣:毒封脚斬 10 敵単体に無属性攻撃
毒状態の敵には時々脚封じが発動
巫剣マスタリーLv2
STRブーストLv2
4 5 6 7 8 剣専用
9 10 11 12 13
巫剣:睡攻大斬 10 敵単体に無属性攻撃
睡眠状態の敵にはダメージ大幅上昇
巫剣マスタリーLv3
STRブーストLv3
4 5 6 7 8 剣専用
9 10 11 12 13
巫剣:恐吸大斬 10 敵単体に無属性攻撃
テラー状態の敵にはHPを吸収
巫剣マスタリーLv4
STRブーストLv4
4 5 6 7 8 剣専用
9 10 11 12 13
巫剣:麻封腕斬 10 敵単体に無属性攻撃
麻痺状態の敵には時々腕封じが発動
巫剣マスタリーLv5
STRブーストLv5
4 5 6 7 8 剣専用
9 10 11 12 13
巫剣:呪吸大斬 5 敵単体に斬属性攻撃
頭、腕、脚封じ状態の敵にはダメージ大幅上昇
巫剣マスタリーLv10
STRブーストLv6
4 5 6 7 8 剣専用
- - - - -
キュア 10 味方1人のHPを小回復 巫術マスタリーLv1 3 4 5 6 7 -
8 9 10 11 12
ヒーリング 10 味方1人のHPを中回復 巫術マスタリーLv3 9 10 11 12 13 -
14 15 16 17 18
フルヒーリング 5 味方1人のHPを完全回復 巫術マスタリーLv5 38 34 30 26 22 -
- - - - -
エリアキュア 5 味方全員のHPを小回復 巫術マスタリーLv7
キュアLv3
18 21 24 27 30 -
- - - - -
エリアヒール 5 味方全員のHPを中回復 巫術マスタリーLv10
ヒーリングLv4
36 39 42 45 48 -
- - - - -
巫術:鬼力化 5 味方1人の攻撃力を上昇 巫術マスタリーLv2 2 3 4 5 6 -
- - - - -
巫術:皮硬化 5 味方1人の防御力を上昇 巫術マスタリーLv2 2 3 4 5 6 -
- - - - -
巫術:駿足化 5 味方1人の素早さを上昇 巫術マスタリーLv2 2 3 4 5 6 -
- - - - -
巫術:祓化 5 敵単体の強化を打ち消す 巫術マスタリーLv3 1 2 3 2 1 強化打ち消し数はLv2で2、Lv3で3
- - - - -
巫術:転化 5 味方1人のTPを回復 TPブーストLv1 10 12 17 25 36 -
- - - - -
伐採 5 採集ポイントで伐採が可能 - - - - - - -
- - - - -
太古の巫道 - 味方全員のHPを回復し、防御力を上昇 - - - - - - FORCEスキル
- - - - -


◆ ステータス ◆

Lv HP TP STR TEC VIT AGI LUC NEXT
1 42 24 5 7 4 4 7 220
2 45 26 6 8 5 4 7 360
3 48 28 7 8 6 5 7 520
4 51 31 8 8 7 5 8 700
5 55 33 8 9 8 5 9 900
6 59 35 9 9 9 6 9 1120
7 63 37 9 10 11 6 9 1360
8 67 39 10 10 12 7 9 1620
9 71 42 11 10 14 7 9 1900
10 76 44 12 11 14 8 9 2200
11 80 46 13 12 15 8 9 2520
12 85 48 14 12 16 9 9 2860
13 90 50 14 12 17 10 10 3220
14 94 53 14 13 18 10 11 3600
15 99 55 15 13 19 11 11 4000
16 104 57 15 14 20 12 11 4420
17 109 59 15 15 22 12 11 4860
18 114 61 16 16 23 12 11 5320
19 119 64 17 16 24 13 11 5800
20 125 66 17 17 25 13 12 6300
21 130 68 18 18 25 13 13 6820
22 135 70 19 18 26 14 13 7360
23 140 72 19 19 27 14 14 7920
24 146 75 20 20 27 14 15 8500
25 151 77 21 20 28 15 15 9100
26 157 79 21 21 29 16 15 9720
27 162 81 21 22 30 16 16 10360
28 168 83 22 23 31 16 16 11020
29 173 86 23 23 32 17 16 11700
30 179 88 23 24 33 17 17 12400
31 185 90 24 25 33 17 18 13120
32 190 92 25 26 33 18 18 13860
33 196 94 25 27 34 18 19 14620
34 202 97 26 28 34 18 20 15400
35 208 99 27 28 35 19 20 16200
36 214 101 27 29 36 20 20 17020
37 219 103 27 30 37 20 21 17860
38 225 105 28 31 38 20 21 18720
39 231 108 29 31 39 21 21 19600
40 237 110 29 32 40 21 22 20500
41 243 112 30 33 40 21 23 21420
42 249 114 31 33 41 22 23 22360
43 255 116 31 34 42 22 24 23320
44 261 119 32 35 42 22 25 24300
45 268 121 33 35 43 23 25 25300
46 274 123 33 36 44 24 25 26320
47 280 125 34 37 45 24 25 27360
48 286 127 35 38 46 24 25 28420
49 292 130 36 38 47 25 25 29500
50 298 132 36 39 48 26 25 30600
51 305 134 37 40 48 26 26 31720
52 311 136 38 40 49 27 26 32860
53 317 138 38 41 50 27 27 34020
54 324 141 39 42 50 27 28 35200
55 330 143 40 42 51 28 28 36400
56 336 145 40 43 52 29 28 37620
57 343 147 41 44 53 29 28 38860
58 349 149 42 45 54 29 28 40120
59 355 152 43 45 55 30 28 41400
60 362 154 43 46 56 31 28 42700
61 368 156 44 47 56 31 29 44020
62 374 158 45 47 57 32 29 45360
63 380 160 45 48 58 32 30 46720
64 387 163 46 49 58 32 31 48100
65 393 165 47 49 59 33 31 49500
66 399 167 47 50 60 34 31 50920
67 405 169 48 51 61 34 31 52360
68 412 171 49 52 62 34 31 53820
69 419 174 50 52 62 35 32 55300
70 426 176 50 53 63 36 32 56800


戻る