| 戻る |
| スキル | MaxLv | 効果 | 習得条件 | 消費TP | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||||
| L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | |||||
| HPブースト | 10 | 最大HPが上昇 | - | - | - | - | - | - | Lvごとの増加率は以下の通り 102%-104%-107%-110%-114% 121%-126%-131%-137%-145% |
| - | - | - | - | - | |||||
| TPブースト | 10 | 最大TPが上昇 | - | - | - | - | - | - | Lvごとの増加率は以下の通り 102%-104%-108%-114%-122% 132%-144%-158%-174%-192% |
| - | - | - | - | - | |||||
| STRブースト | 10 | STRが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| TECブースト | 10 | TECが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| VITブースト | 10 | VITが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| AGIブースト | 10 | AGIが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| LUKブースト | 10 | LUKが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| 逃走率UP | 1 | 逃走成功率が上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| 銃マスタリー | 10 | 銃装備時の攻撃力が上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| ダブルアタック | 10 | 時々通常攻撃が2回発動する | 銃マスタリーLv10 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| ウィークショット | 10 | 通常攻撃のクリティカル率が上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| レッグスナイプ | 5 | 敵単体に突属性攻撃 時々脚封じが発動 |
銃マスタリーLv2 AGIブーストLv1 |
5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 銃専用 |
| - | - | - | - | - | |||||
| アームスナイプ | 5 | 敵単体に突属性攻撃 時々腕封じが発動 |
銃マスタリーLv3 AGIブーストLv1 |
5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 銃専用 |
| - | - | - | - | - | |||||
| ヘッドスナイプ | 5 | 敵単体に突属性攻撃 時々頭封じが発動 |
銃マスタリーLv4 AGIブーストLv1 |
5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 銃専用 |
| - | - | - | - | - | |||||
| チャージショット | 5 | 敵単体に突属性攻撃 必ずターンの最後に発動 発動まで防御力が大幅低下 |
銃マスタリーLv5 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 銃専用 |
| - | - | - | - | - | |||||
| ブレイクショット | 5 | 敵単体に突属性攻撃 時々スタンが発動 |
銃マスタリーLv5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 銃専用 |
| - | - | - | - | - | |||||
| 精密射撃 | 5 | 敵単体に必中の突属性攻撃 | 銃マスタリーLv5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 銃専用 |
| - | - | - | - | - | |||||
| フレイムショット | 10 | 敵単体に炎属性攻撃 | 銃マスタリーLv1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 銃専用 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| チャージフレイム | 10 | 敵単体に炎属性攻撃 必ずターンの最後に発動 発動まで防御力が大幅低下 |
銃マスタリーLv5 フレイムショットLv5 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 銃専用 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| アイスショット | 10 | 敵単体に氷属性攻撃 | 銃マスタリーLv1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 銃専用 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| チャージアイス | 10 | 敵単体に氷属性攻撃 必ずターンの最後に発動 発動まで防御力が大幅低下 |
銃マスタリーLv5 アイスショットLv5 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 銃専用 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| サンダーショット | 10 | 敵単体に雷属性攻撃 | 銃マスタリーLv1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 銃専用 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| チャージサンダー | 10 | 敵単体に雷属性攻撃 必ずターンの最後に発動 発動まで防御力が大幅低下 |
銃マスタリーLv5 サンダーショットLv5 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 銃専用 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 掃射 | 5 | 敵全体に突属性攻撃 | 銃マスタリーLv7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 銃専用 |
| - | - | - | - | - | |||||
| 跳弾 | 5 | 敵をランダムに複数回突属性攻撃 | 銃マスタリーLv10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 銃専用 Lv1で1〜3回、Lv5で3〜5回攻撃 |
| - | - | - | - | - | |||||
| ドラッグバレット | 5 | 味方全員の状態異常を回復 | TECブーストLv1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9 | 銃専用 Lv1で盲目 Lv2で毒、睡眠 Lv3で麻痺とテラー Lv4で呪いと混乱 |
| - | - | - | - | - | |||||
| 威嚇射撃 | 5 | 周囲のF.O.E.の動きを止める | - | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | Lv1で3歩、範囲3マス Lv5で7歩、範囲5マス |
| - | - | - | - | - | |||||
| 採取 | 5 | 採集ポイントで採取が可能 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| 至高の魔弾 | - | 敵単体に突属性攻撃 必ずスタンが発動 |
- | - | - | - | - | - | FORCEスキル |
| - | - | - | - | - | |||||
| Lv | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 29 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 220 |
| 2 | 38 | 31 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 360 |
| 3 | 41 | 33 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 520 |
| 4 | 44 | 35 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 700 |
| 5 | 48 | 37 | 9 | 7 | 6 | 6 | 11 | 900 |
| 6 | 52 | 38 | 10 | 8 | 6 | 6 | 12 | 1120 |
| 7 | 56 | 40 | 11 | 8 | 7 | 6 | 13 | 1360 |
| 8 | 60 | 42 | 12 | 9 | 7 | 6 | 14 | 1620 |
| 9 | 64 | 44 | 14 | 9 | 7 | 7 | 14 | 1900 |
| 10 | 68 | 46 | 15 | 10 | 7 | 7 | 15 | 2200 |
| 11 | 73 | 47 | 16 | 11 | 7 | 7 | 16 | 2520 |
| 12 | 77 | 47 | 16 | 12 | 8 | 7 | 17 | 2860 |
| 13 | 82 | 49 | 17 | 12 | 8 | 8 | 18 | 3220 |
| 14 | 87 | 51 | 18 | 12 | 8 | 8 | 20 | 3600 |
| 15 | 91 | 53 | 19 | 13 | 8 | 8 | 21 | 4000 |
| 16 | 96 | 54 | 19 | 14 | 9 | 8 | 22 | 4420 |
| 17 | 101 | 56 | 20 | 14 | 9 | 9 | 23 | 4860 |
| 18 | 106 | 58 | 21 | 14 | 9 | 9 | 25 | 5320 |
| 19 | 110 | 60 | 22 | 15 | 9 | 9 | 26 | 5800 |
| 20 | 115 | 62 | 23 | 15 | 10 | 9 | 27 | 6300 |
| 21 | 120 | 63 | 24 | 16 | 10 | 9 | 28 | 6820 |
| 22 | 126 | 65 | 24 | 17 | 11 | 9 | 29 | 7360 |
| 23 | 130 | 67 | 25 | 18 | 11 | 10 | 29 | 7920 |
| 24 | 135 | 69 | 26 | 19 | 11 | 10 | 30 | 8500 |
| 25 | 140 | 71 | 27 | 20 | 11 | 10 | 31 | 9100 |
| 26 | 146 | 72 | 27 | 21 | 12 | 10 | 32 | 9720 |
| 27 | 151 | 74 | 28 | 21 | 12 | 11 | 33 | 10360 |
| 28 | 156 | 76 | 29 | 22 | 12 | 11 | 34 | 11020 |
| 29 | 162 | 78 | 30 | 23 | 12 | 11 | 35 | 11700 |
| 30 | 167 | 80 | 31 | 24 | 13 | 11 | 35 | 12400 |
| 31 | 172 | 81 | 32 | 25 | 13 | 11 | 36 | 13120 |
| 32 | 177 | 83 | 32 | 26 | 14 | 11 | 37 | 13860 |
| 33 | 182 | 85 | 33 | 27 | 14 | 12 | 37 | 14620 |
| 34 | 188 | 87 | 34 | 28 | 14 | 12 | 38 | 15400 |
| 35 | 193 | 89 | 35 | 29 | 14 | 12 | 39 | 16200 |
| 36 | 199 | 91 | 35 | 30 | 15 | 12 | 40 | 17020 |
| 37 | 204 | 93 | 36 | 30 | 15 | 13 | 41 | 17860 |
| 38 | 209 | 95 | 36 | 32 | 15 | 13 | 42 | 18720 |
| 39 | 214 | 97 | 37 | 32 | 16 | 13 | 43 | 19600 |
| 40 | 220 | 99 | 38 | 33 | 17 | 13 | 43 | 20500 |
| 41 | 226 | 101 | 39 | 34 | 17 | 13 | 44 | 21420 |
| 42 | 232 | 103 | 39 | 35 | 18 | 13 | 45 | 22360 |
| 43 | 237 | 105 | 40 | 36 | 18 | 14 | 45 | 23320 |
| 44 | 242 | 107 | 41 | 37 | 18 | 14 | 46 | 24300 |
| 45 | 248 | 109 | 42 | 38 | 18 | 14 | 47 | 25300 |
| 46 | 254 | 111 | 42 | 39 | 19 | 14 | 48 | 26320 |
| 47 | 259 | 113 | 43 | 39 | 19 | 15 | 49 | 27360 |
| 48 | 265 | 115 | 43 | 41 | 19 | 15 | 50 | 28420 |
| 49 | 270 | 117 | 44 | 41 | 20 | 15 | 51 | 29500 |
| 50 | 276 | 119 | 45 | 42 | 21 | 15 | 51 | 30600 |
| 51 | 282 | 120 | 46 | 43 | 21 | 15 | 52 | 31720 |
| 52 | 288 | 122 | 46 | 44 | 22 | 15 | 53 | 32860 |
| 53 | 293 | 124 | 47 | 45 | 22 | 16 | 53 | 34020 |
| 54 | 299 | 126 | 48 | 46 | 22 | 16 | 54 | 35200 |
| 55 | 305 | 128 | 49 | 47 | 22 | 16 | 55 | 36400 |
| 56 | 311 | 130 | 49 | 48 | 23 | 16 | 56 | 37620 |
| 57 | 317 | 132 | 50 | 48 | 24 | 16 | 57 | 38860 |
| 58 | 323 | 134 | 50 | 50 | 24 | 16 | 58 | 40120 |
| 59 | 329 | 136 | 51 | 50 | 25 | 16 | 59 | 41400 |
| 60 | 335 | 138 | 52 | 51 | 26 | 16 | 59 | 42700 |
| 61 | 341 | 140 | 53 | 52 | 26 | 16 | 60 | 44020 |
| 62 | 347 | 142 | 53 | 53 | 27 | 16 | 61 | 45360 |
| 63 | 354 | 144 | 54 | 54 | 27 | 17 | 61 | 46720 |
| 64 | 360 | 146 | 55 | 55 | 27 | 17 | 62 | 48100 |
| 65 | 366 | 148 | 56 | 56 | 27 | 17 | 63 | 49500 |
| 66 | 373 | 151 | 56 | 57 | 28 | 17 | 64 | 50920 |
| 67 | 380 | 153 | 57 | 57 | 29 | 17 | 65 | 52360 |
| 68 | 386 | 156 | 57 | 59 | 29 | 17 | 66 | 53820 |
| 69 | 393 | 158 | 58 | 59 | 30 | 17 | 67 | 55300 |
| 70 | 400 | 161 | 59 | 60 | 31 | 17 | 67 | 56800 |
| 戻る |