戻る |
スキル | MaxLv | 効果 | 習得条件 | 消費TP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||||
L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | |||||
HPブースト | 10 | 最大HPが上昇 | - | - | - | - | - | - | Lvごとの増加率は以下の通り 102%-104%-107%-110%-114% 121%-126%-131%-137%-145% |
- | - | - | - | - | |||||
TPブースト | 10 | 最大TPが上昇 | - | - | - | - | - | - | Lvごとの増加率は以下の通り 102%-104%-108%-114%-122% 132%-144%-158%-174%-192% |
- | - | - | - | - | |||||
STRブースト | 10 | STRが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
TECブースト | 10 | TECが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
VITブースト | 10 | VITが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
AGIブースト | 10 | AGIが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
LUKブースト | 10 | LUKが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
逃走率UP | 1 | 逃走成功率が上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
呪言マスタリー | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
博識 | 5 | アイテムドロップ率が上昇 | TPブーストLv5 TECブーストLv5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
力祓いの呪言 | 10 | 5ターン敵全体の攻撃力が低下 | 呪言マスタリーLv1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
軟身の呪言 | 10 | 5ターン敵全体の防御力が低下 | 呪言マスタリーLv1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
足違えの呪言 | 10 | 5ターン敵全体の素早さが低下 | 呪言マスタリーLv1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
変化の呪言 | 5 | 5ターン敵単体の属性耐性を一定まで低下 | 呪言マスタリーLv10 博識Lv5 |
25 | 27 | 29 | 31 | 33 | - |
- | - | - | - | - | |||||
封の呪言:頭首 | 10 | 敵単体に頭封じを付与 | 呪言マスタリーLv3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
封の呪言:上肢 | 10 | 敵単体に腕封じを付与 | 呪言マスタリーLv3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
封の呪言:下肢 | 10 | 敵単体に脚封じを付与 | 呪言マスタリーLv3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
幻惑の呪言 | 5 | 敵全体に盲目を付与 | 呪言マスタリーLv1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - |
- | - | - | - | - | |||||
病毒の呪言 | 10 | 敵全体に毒を付与 | 呪言マスタリーLv2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
睡眠の呪言 | 5 | 敵全体に睡眠を付与 | 呪言マスタリーLv3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
畏れよ、我を | 5 | 敵全体にテラーを付与 | 呪言マスタリーLv4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - |
- | - | - | - | - | |||||
痺縛の呪言 | 5 | 敵全体に麻痺を付与 | 呪言マスタリーLv5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - |
- | - | - | - | - | |||||
罪咎の呪言 | 5 | 敵全体に呪いを付与 | 呪言マスタリーLv6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - |
- | - | - | - | - | |||||
命ず、自ら滅せよ | 5 | テラー状態の敵に自分を攻撃させる | 畏れよ、我をLv1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 攻撃回数はLv3で2回、Lv5で3回 |
- | - | - | - | - | |||||
命ず、我を喰らえ | 5 | テラー状態の敵に他の敵を攻撃させる | 畏れよ、我をLv1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | - |
- | - | - | - | - | |||||
命ず、言動能ず | 5 | テラー状態の敵に行動させない | 畏れよ、我をLv1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | - |
- | - | - | - | - | |||||
ペイントレード | 10 | 敵単体にHPの減少量に応じた無属性攻撃 | 呪言マスタリーLv7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
採取 | 5 | 採集ポイントで採取が可能 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
黄幡の呪言 | - | 敵全体に何らかの状態異常を付与 | - | - | - | - | - | - | FORCEスキル |
- | - | - | - | - |
Lv | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC | NEXT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 31 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 220 |
2 | 35 | 33 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 360 |
3 | 38 | 35 | 3 | 10 | 5 | 7 | 8 | 520 |
4 | 41 | 38 | 4 | 10 | 5 | 8 | 9 | 700 |
5 | 44 | 40 | 4 | 11 | 5 | 8 | 11 | 900 |
6 | 48 | 42 | 4 | 12 | 6 | 9 | 11 | 1120 |
7 | 51 | 44 | 4 | 13 | 7 | 10 | 11 | 1360 |
8 | 55 | 46 | 4 | 13 | 8 | 11 | 12 | 1620 |
9 | 59 | 49 | 4 | 14 | 8 | 12 | 14 | 1900 |
10 | 63 | 51 | 4 | 15 | 8 | 13 | 15 | 2200 |
11 | 67 | 53 | 4 | 16 | 8 | 13 | 16 | 2520 |
12 | 71 | 55 | 4 | 17 | 9 | 13 | 17 | 2860 |
13 | 75 | 57 | 5 | 17 | 9 | 14 | 18 | 3220 |
14 | 79 | 60 | 5 | 18 | 9 | 14 | 20 | 3600 |
15 | 83 | 62 | 5 | 19 | 9 | 15 | 21 | 4000 |
16 | 88 | 64 | 5 | 20 | 10 | 16 | 21 | 4420 |
17 | 92 | 66 | 6 | 20 | 10 | 17 | 22 | 4860 |
18 | 97 | 68 | 6 | 20 | 11 | 17 | 24 | 5320 |
19 | 101 | 71 | 6 | 21 | 12 | 17 | 25 | 5800 |
20 | 106 | 73 | 7 | 22 | 12 | 18 | 25 | 6300 |
21 | 110 | 75 | 7 | 23 | 12 | 19 | 26 | 6820 |
22 | 115 | 77 | 7 | 24 | 13 | 19 | 27 | 7360 |
23 | 120 | 79 | 8 | 25 | 13 | 20 | 27 | 7920 |
24 | 125 | 82 | 8 | 26 | 13 | 20 | 29 | 8500 |
25 | 129 | 84 | 8 | 27 | 13 | 21 | 30 | 9100 |
26 | 134 | 86 | 8 | 29 | 14 | 22 | 30 | 9720 |
27 | 139 | 88 | 9 | 29 | 14 | 23 | 30 | 10360 |
28 | 144 | 90 | 9 | 30 | 14 | 23 | 32 | 11020 |
29 | 149 | 93 | 9 | 31 | 15 | 23 | 33 | 11700 |
30 | 154 | 95 | 9 | 32 | 16 | 24 | 33 | 12400 |
31 | 159 | 97 | 9 | 33 | 16 | 25 | 34 | 13120 |
32 | 164 | 99 | 9 | 34 | 17 | 25 | 35 | 13860 |
33 | 169 | 101 | 10 | 35 | 17 | 26 | 35 | 14620 |
34 | 174 | 104 | 10 | 36 | 17 | 26 | 37 | 15400 |
35 | 180 | 106 | 10 | 37 | 17 | 27 | 38 | 16200 |
36 | 185 | 108 | 10 | 38 | 18 | 28 | 38 | 17020 |
37 | 190 | 110 | 11 | 39 | 18 | 29 | 38 | 17860 |
38 | 195 | 112 | 11 | 40 | 18 | 30 | 39 | 18720 |
39 | 201 | 115 | 11 | 41 | 19 | 30 | 40 | 19600 |
40 | 206 | 117 | 12 | 42 | 19 | 31 | 40 | 20500 |
41 | 211 | 119 | 12 | 43 | 19 | 32 | 41 | 21420 |
42 | 216 | 121 | 12 | 44 | 20 | 32 | 42 | 22360 |
43 | 222 | 123 | 13 | 45 | 20 | 33 | 42 | 23320 |
44 | 227 | 126 | 13 | 46 | 20 | 34 | 43 | 24300 |
45 | 233 | 128 | 13 | 47 | 20 | 35 | 44 | 25300 |
46 | 238 | 130 | 13 | 48 | 21 | 36 | 44 | 26320 |
47 | 244 | 132 | 14 | 49 | 21 | 37 | 44 | 27360 |
48 | 249 | 134 | 14 | 50 | 21 | 37 | 46 | 28420 |
49 | 255 | 137 | 14 | 51 | 22 | 37 | 47 | 29500 |
50 | 260 | 139 | 15 | 51 | 23 | 38 | 47 | 30600 |
51 | 266 | 141 | 15 | 52 | 23 | 39 | 48 | 31720 |
52 | 271 | 143 | 15 | 53 | 24 | 39 | 49 | 32860 |
53 | 277 | 145 | 15 | 54 | 24 | 40 | 50 | 34020 |
54 | 282 | 148 | 15 | 55 | 24 | 41 | 51 | 35200 |
55 | 288 | 150 | 15 | 56 | 24 | 42 | 52 | 36400 |
56 | 294 | 152 | 15 | 57 | 25 | 43 | 52 | 37620 |
57 | 299 | 154 | 16 | 58 | 25 | 44 | 52 | 38860 |
58 | 305 | 156 | 16 | 59 | 26 | 44 | 53 | 40120 |
59 | 311 | 159 | 16 | 60 | 27 | 44 | 54 | 41400 |
60 | 316 | 161 | 17 | 60 | 28 | 45 | 54 | 42700 |
61 | 322 | 163 | 17 | 61 | 28 | 46 | 55 | 44020 |
62 | 327 | 165 | 17 | 62 | 29 | 46 | 56 | 45360 |
63 | 333 | 167 | 18 | 63 | 29 | 47 | 56 | 46720 |
64 | 338 | 170 | 18 | 64 | 30 | 47 | 57 | 48100 |
65 | 344 | 172 | 18 | 65 | 30 | 48 | 58 | 49500 |
66 | 350 | 174 | 18 | 66 | 31 | 49 | 58 | 50920 |
67 | 355 | 176 | 19 | 67 | 31 | 50 | 58 | 52360 |
68 | 361 | 178 | 19 | 68 | 31 | 50 | 60 | 53820 |
69 | 367 | 181 | 19 | 69 | 32 | 50 | 61 | 55300 |
70 | 372 | 183 | 20 | 69 | 33 | 51 | 61 | 56800 |
戻る |