□ バード □


戻る

◆ スキル一覧 ◆

スキル MaxLv 効果 習得条件 消費TP 備考
L1 L2 L3 L4 L5
L6 L7 L8 L9 L10
HPブースト 10 最大HPが上昇 - - - - - - Lvごとの増加率は以下の通り
102%-104%-107%-110%-114%
121%-126%-131%-137%-145%
- - - - -
TPブースト 10 最大TPが上昇 - - - - - - Lvごとの増加率は以下の通り
102%-104%-108%-114%-122%
132%-144%-158%-174%-192%
- - - - -
STRブースト 10 STRが上昇 - - - - - - -
- - - - -
TECブースト 10 TECが上昇 - - - - - - -
- - - - -
VITブースト 10 VITが上昇 - - - - - - -
- - - - -
AGIブースト 10 AGIが上昇 - - - - - - -
- - - - -
LUKブースト 10 LUKが上昇 - - - - - - -
- - - - -
逃走率UP 1 逃走成功率が上昇 - - - - - - -
- - - - -
歌マスタリー 10 - - - - - - - -
- - - - -
ホーリーギフト 5 取得経験値が上昇 LUKブーストLv10 - - - - - -
- - - - -
猛き戦いの舞曲 10 味方全員の攻撃力が上昇 歌マスタリーLv1 8 9 10 11 12 -
13 14 15 16 17
聖なる守護の舞曲 10 味方全員の防御力が上昇 歌マスタリーLv1 8 9 10 11 12 -
13 14 15 16 17
韋駄天の舞曲 10 味方全員の素早さが上昇 歌マスタリーLv1 8 9 10 11 12 -
13 14 15 16 17
蛮族の行進曲 10 味方全員の最大HPが上昇 歌マスタリーLv3 8 9 10 11 12 -
13 14 15 16 17
火劇の序曲 5 味方1人の通常攻撃に炎属性を付与 歌マスタリーLv7 20 10 5 3 1 -
- - - - -
氷劇の序曲 5 味方1人の通常攻撃に氷属性を付与 歌マスタリーLv7 20 10 5 3 1 -
- - - - -
雷劇の序曲 5 味方1人の通常攻撃に雷属性を付与 歌マスタリーLv7 20 10 5 3 1 -
- - - - -
火幕の幻想曲 10 味方全員の炎耐性上昇
5ターン敵全体の炎耐性低下
歌マスタリーLv10
火劇の序曲Lv3
5 6 7 8 9 -
10 11 12 13 14
氷幕の幻想曲 10 味方全員の氷耐性上昇
5ターン敵全体の氷耐性低下
歌マスタリーLv10
氷劇の序曲Lv3
5 6 7 8 9 -
10 11 12 13 14
雷幕の幻想曲 10 味方全員の雷耐性上昇
5ターン敵全体の雷耐性低下
歌マスタリーLv10
雷劇の序曲Lv3
5 6 7 8 9 -
10 11 12 13 14
沈静なる奇想曲 5 敵単体の強化を打ち消す 歌マスタリーLv5 1 2 3 2 1 強化打ち消し数はLv2で2、Lv3で3
- - - - -
沈着なる奇想曲 5 敵全体の強化を打ち消す 歌マスタリーLv5 3 4 5 4 3 強化打ち消し数はLv2で2、Lv3で3
- - - - -
耐邪の鎮魂歌 10 味方全員の状態異常になる確率が低下 - 8 9 10 11 12 -
13 14 15 16 17
破邪の鎮魂歌 5 味方全員の状態異常の効果を短縮する 歌マスタリーLv3 5 6 7 8 9 -
- - - - -
魅惑の小夜曲 5 エンカウント率が上昇 - 2 3 4 5 6 Lv1で20歩、Lv5で100歩
- - - - -
招引のソナタ 5 周囲のF.O.E.を引き寄せる - 15 13 11 9 7 Lv1で3歩、範囲3マス
Lv5で7歩、範囲5マス
- - - - -
全てへの子守唄 5 周囲のF.O.E.の動きを止める - 15 13 11 9 7 Lv1で3歩、範囲3マス
Lv5で7歩、範囲5マス
- - - - -
採取 5 採集ポイントで採取が可能 - - - - - - -
- - - - -
最終決戦の軍歌 - 味方全員の攻撃力、防御力、最大HPが上昇 - - - - - - FORCEスキル
- - - - -


◆ ステータス ◆

Lv HP TP STR TEC VIT AGI LUC NEXT
1 41 28 4 6 4 5 8 220
2 44 30 4 7 5 6 8 360
3 47 32 4 8 5 7 9 520
4 50 34 5 9 5 8 9 700
5 54 36 5 9 6 9 10 900
6 58 38 5 10 7 10 10 1120
7 62 40 6 10 7 11 11 1360
8 66 42 7 11 7 12 11 1620
9 70 44 8 11 8 12 12 1900
10 74 46 9 12 8 13 12 2200
11 79 48 9 13 9 14 12 2520
12 83 50 10 13 9 15 13 2860
13 88 52 11 14 10 15 13 3220
14 93 54 11 15 11 16 13 3600
15 97 56 12 15 11 17 14 4000
16 102 58 13 15 12 18 14 4420
17 107 60 13 16 13 19 14 4860
18 112 62 13 17 13 20 15 5320
19 117 64 14 18 14 20 15 5800
20 122 66 15 19 15 21 15 6300
21 127 68 15 20 16 22 15 6820
22 133 70 15 21 16 23 16 7360
23 138 72 16 21 17 24 16 7920
24 143 74 16 22 18 25 16 8500
25 148 76 16 23 18 26 17 9100
26 154 78 17 24 19 26 17 9720
27 159 80 17 24 20 27 17 10360
28 164 82 17 25 20 28 18 11020
29 170 84 18 26 20 29 18 11700
30 175 86 18 27 21 30 18 12400
31 181 88 18 28 22 31 18 13120
32 187 90 18 29 22 32 19 13860
33 192 92 19 29 23 32 20 14620
34 198 94 19 30 24 33 20 15400
35 203 96 19 31 24 34 21 16200
36 209 98 20 32 25 34 21 17020
37 215 100 21 32 26 35 21 17860
38 221 102 21 33 26 36 22 18720
39 226 104 22 34 26 37 22 19600
40 232 106 23 35 27 37 22 20500
41 238 108 24 35 28 38 22 21420
42 244 110 25 36 28 38 23 22360
43 250 112 26 36 29 39 23 23320
44 256 114 26 37 30 40 23 24300
45 262 116 26 38 30 41 24 25300
46 268 118 27 39 31 41 24 26320
47 274 120 28 39 32 42 24 27360
48 280 122 28 40 32 43 25 28420
49 286 124 29 41 32 44 24 29500
50 292 126 30 41 33 45 25 30600
51 298 128 31 41 34 46 25 31720
52 304 130 31 42 34 47 26 32860
53 310 132 32 42 35 48 26 34020
54 316 134 33 42 36 48 27 35200
55 323 136 33 43 36 49 28 36400
56 329 138 34 44 37 49 28 37620
57 335 140 35 44 38 50 28 38860
58 341 142 35 45 38 51 29 40120
59 347 144 36 46 38 52 29 41400
60 354 146 36 47 39 52 30 42700
61 360 148 36 48 40 53 30 44020
62 366 150 37 48 40 54 31 45360
63 372 152 38 48 41 55 31 46720
64 378 154 38 49 42 55 32 48100
65 384 156 38 50 42 56 33 49500
66 390 158 39 51 43 56 33 50920
67 396 160 39 52 44 57 33 52360
68 402 162 39 53 44 58 34 53820
69 408 164 40 54 44 59 34 55300
70 414 166 40 55 45 59 35 56800


戻る