| 戻る |
| スキル | MaxLv | 効果 | 習得条件 | 消費TP | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||||
| L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | |||||
| HPブースト | 10 | 最大HPが上昇 | - | - | - | - | - | - | Lvごとの増加率は以下の通り 102%-104%-107%-110%-114% 121%-126%-131%-137%-145% |
| - | - | - | - | - | |||||
| TPブースト | 10 | 最大TPが上昇 | - | - | - | - | - | - | Lvごとの増加率は以下の通り 102%-104%-108%-114%-122% 132%-144%-158%-174%-192% |
| - | - | - | - | - | |||||
| STRブースト | 10 | STRが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| TECブースト | 10 | TECが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| VITブースト | 10 | VITが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| AGIブースト | 10 | AGIが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| LUKブースト | 10 | LUKが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| 逃走率UP | 1 | 逃走成功率が上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| 炎マスタリー | 10 | 炎属性スキルの攻撃力が上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| 氷マスタリー | 10 | 氷属性スキルの攻撃力が上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| 雷マスタリー | 10 | 雷属性スキルの攻撃力が上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| 物理マスタリー | 10 | 物理属性スキルの攻撃力が上昇 | STRブーストLv3 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| 解析 | 5 | 弱点属性で攻撃するとダメージ上昇 | TPブーストLv5 TECブーストLv5 |
- | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| 火の術式 | 10 | 敵単体に炎属性攻撃 | 炎マスタリーLv1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - |
| 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||
| 火炎の術式 | 10 | 敵単体に炎属性攻撃 | 炎マスタリーLv5 火の術式Lv5 |
18 | 20 | 22 | 24 | 26 | - |
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||||
| 大爆炎の術式 | 5 | 敵全体に炎属性攻撃 | 炎マスタリーLv5 火の術式Lv5 |
20 | 28 | 36 | 44 | 52 | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| 氷の術式 | 10 | 敵単体に氷属性攻撃 | 氷マスタリーLv1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - |
| 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||
| 氷結の術式 | 10 | 敵単体に氷属性攻撃 | 氷マスタリーLv5 氷の術式Lv5 |
18 | 20 | 22 | 24 | 26 | - |
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||||
| 大氷嵐の術式 | 5 | 敵全体に氷属性攻撃 | 氷マスタリーLv5 氷の術式Lv5 |
20 | 28 | 36 | 44 | 52 | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| 雷の術式 | 10 | 敵単体に雷属性攻撃 | 雷マスタリーLv1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - |
| 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||
| 雷撃の術式 | 10 | 敵単体に雷属性攻撃 | 雷マスタリーLv5 雷の術式Lv5 |
18 | 20 | 22 | 24 | 26 | - |
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||||
| 大雷光の術式 | 5 | 敵全体に雷属性攻撃 | 雷マスタリーLv5 雷の術式Lv5 |
20 | 28 | 36 | 44 | 52 | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| 強斬の術式 | 5 | 敵全体に斬属性攻撃 | 物理マスタリーLv1 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | このスキルでドロップ条件を満たしても アイテムは落とさない |
| - | - | - | - | - | |||||
| 圧殺の術式 | 5 | 敵全体に壊属性攻撃 | 物理マスタリーLv1 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | このスキルでドロップ条件を満たしても アイテムは落とさない |
| - | - | - | - | - | |||||
| 貫撃の術式 | 5 | 敵全体に突属性攻撃 | 物理マスタリーLv1 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | このスキルでドロップ条件を満たしても アイテムは落とさない |
| - | - | - | - | - | |||||
| 核熱の術式 | 5 | 敵単体に無属性攻撃 | TECブーストLv10 解析Lv5 |
20 | 29 | 38 | 47 | 56 | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| 回帰の術式 | 5 | 最後に使用した樹海磁軸へ戻る | - | 30 | 15 | 7 | 3 | 1 | 樹海磁軸を使用していない場合は無効 |
| - | - | - | - | - | |||||
| 伐採 | 5 | 採集ポイントで伐採が可能 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||||
| 超核熱の術式 | - | 敵全体に無属性攻撃 | - | - | - | - | - | - | FORCEスキル |
| - | - | - | - | - | |||||
| Lv | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 34 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 220 |
| 2 | 34 | 37 | 3 | 9 | 3 | 7 | 8 | 360 |
| 3 | 37 | 40 | 4 | 10 | 3 | 7 | 9 | 520 |
| 4 | 40 | 43 | 5 | 11 | 4 | 7 | 9 | 700 |
| 5 | 43 | 45 | 5 | 13 | 4 | 7 | 10 | 900 |
| 6 | 46 | 47 | 5 | 14 | 4 | 8 | 11 | 1120 |
| 7 | 50 | 50 | 6 | 15 | 4 | 8 | 12 | 1360 |
| 8 | 53 | 53 | 6 | 16 | 5 | 9 | 12 | 1620 |
| 9 | 57 | 56 | 6 | 18 | 5 | 10 | 12 | 1900 |
| 10 | 61 | 58 | 7 | 19 | 5 | 10 | 13 | 2200 |
| 11 | 65 | 60 | 7 | 20 | 5 | 11 | 14 | 2520 |
| 12 | 69 | 63 | 8 | 21 | 5 | 12 | 14 | 2860 |
| 13 | 73 | 66 | 8 | 22 | 6 | 13 | 14 | 3220 |
| 14 | 77 | 69 | 8 | 24 | 6 | 14 | 14 | 3600 |
| 15 | 81 | 71 | 8 | 25 | 6 | 15 | 15 | 4000 |
| 16 | 86 | 73 | 9 | 26 | 6 | 15 | 16 | 4420 |
| 17 | 90 | 76 | 9 | 27 | 7 | 16 | 16 | 4860 |
| 18 | 95 | 79 | 10 | 29 | 7 | 16 | 16 | 5320 |
| 19 | 99 | 82 | 10 | 30 | 7 | 17 | 17 | 5800 |
| 20 | 104 | 84 | 10 | 31 | 8 | 18 | 17 | 6300 |
| 21 | 108 | 86 | 10 | 32 | 8 | 19 | 18 | 6820 |
| 22 | 113 | 89 | 11 | 33 | 8 | 19 | 19 | 7360 |
| 23 | 118 | 90 | 11 | 34 | 9 | 20 | 19 | 7920 |
| 24 | 122 | 95 | 11 | 36 | 9 | 21 | 19 | 8500 |
| 25 | 127 | 97 | 11 | 37 | 10 | 21 | 20 | 9100 |
| 26 | 132 | 99 | 12 | 38 | 10 | 21 | 21 | 9720 |
| 27 | 137 | 102 | 12 | 39 | 11 | 22 | 21 | 10360 |
| 28 | 142 | 105 | 12 | 41 | 11 | 22 | 22 | 11020 |
| 29 | 147 | 108 | 12 | 42 | 12 | 22 | 23 | 11700 |
| 30 | 152 | 110 | 12 | 43 | 13 | 23 | 23 | 12400 |
| 31 | 157 | 112 | 12 | 44 | 13 | 24 | 24 | 13120 |
| 32 | 162 | 115 | 13 | 45 | 13 | 24 | 25 | 13860 |
| 33 | 167 | 118 | 13 | 46 | 14 | 25 | 25 | 14620 |
| 34 | 172 | 121 | 13 | 46 | 15 | 26 | 26 | 15400 |
| 35 | 177 | 123 | 13 | 47 | 16 | 26 | 27 | 16200 |
| 36 | 182 | 125 | 14 | 48 | 16 | 26 | 28 | 17020 |
| 37 | 187 | 128 | 14 | 49 | 17 | 27 | 28 | 17860 |
| 38 | 192 | 131 | 14 | 51 | 17 | 27 | 29 | 18720 |
| 39 | 198 | 134 | 15 | 52 | 17 | 27 | 30 | 19600 |
| 40 | 203 | 136 | 16 | 52 | 18 | 28 | 30 | 20500 |
| 41 | 208 | 138 | 16 | 53 | 18 | 29 | 31 | 21420 |
| 42 | 213 | 141 | 17 | 54 | 18 | 29 | 32 | 22360 |
| 43 | 219 | 144 | 17 | 55 | 18 | 30 | 33 | 23320 |
| 44 | 224 | 147 | 17 | 56 | 18 | 31 | 34 | 24300 |
| 45 | 229 | 149 | 18 | 57 | 19 | 31 | 34 | 25300 |
| 46 | 235 | 151 | 19 | 58 | 19 | 31 | 35 | 26320 |
| 47 | 240 | 154 | 19 | 59 | 19 | 32 | 36 | 27360 |
| 48 | 246 | 157 | 20 | 60 | 19 | 33 | 36 | 28420 |
| 49 | 251 | 160 | 21 | 61 | 19 | 33 | 37 | 29500 |
| 50 | 257 | 162 | 22 | 61 | 20 | 34 | 37 | 30600 |
| 51 | 262 | 164 | 22 | 62 | 20 | 35 | 38 | 31720 |
| 52 | 268 | 167 | 23 | 63 | 20 | 35 | 39 | 32860 |
| 53 | 273 | 170 | 23 | 64 | 20 | 36 | 40 | 34020 |
| 54 | 279 | 173 | 23 | 64 | 21 | 37 | 41 | 35200 |
| 55 | 284 | 175 | 24 | 65 | 22 | 37 | 41 | 36400 |
| 56 | 290 | 177 | 24 | 66 | 23 | 37 | 42 | 37620 |
| 57 | 296 | 180 | 24 | 67 | 23 | 38 | 43 | 38860 |
| 58 | 301 | 183 | 25 | 68 | 23 | 38 | 44 | 40120 |
| 59 | 307 | 186 | 25 | 69 | 24 | 38 | 45 | 41400 |
| 60 | 313 | 188 | 26 | 69 | 25 | 39 | 45 | 42700 |
| 61 | 318 | 190 | 26 | 70 | 25 | 40 | 46 | 44020 |
| 62 | 324 | 193 | 27 | 71 | 25 | 40 | 47 | 45360 |
| 63 | 329 | 196 | 27 | 72 | 25 | 41 | 48 | 46720 |
| 64 | 335 | 199 | 27 | 74 | 25 | 42 | 48 | 48100 |
| 65 | 340 | 201 | 28 | 75 | 26 | 42 | 48 | 49500 |
| 66 | 336 | 203 | 28 | 76 | 27 | 42 | 49 | 50920 |
| 67 | 352 | 206 | 28 | 77 | 27 | 43 | 50 | 52360 |
| 68 | 357 | 209 | 29 | 79 | 27 | 43 | 50 | 53820 |
| 69 | 363 | 212 | 29 | 80 | 28 | 43 | 51 | 55300 |
| 70 | 369 | 214 | 30 | 80 | 29 | 44 | 51 | 56800 |
| 戻る |