戻る |
スキル | MaxLv | 効果 | 習得条件 | 消費TP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||||
L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | |||||
HPブースト | 10 | 最大HPが上昇 | - | - | - | - | - | - | Lvごとの増加率は以下の通り 102%-104%-107%-110%-114% 121%-126%-131%-137%-145% |
- | - | - | - | - | |||||
TPブースト | 10 | 最大TPが上昇 | - | - | - | - | - | - | Lvごとの増加率は以下の通り 102%-104%-108%-114%-122% 132%-144%-158%-174%-192% |
- | - | - | - | - | |||||
STRブースト | 10 | STRが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
TECブースト | 10 | TECが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
VITブースト | 10 | VITが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
AGIブースト | 10 | AGIが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
LUKブースト | 10 | LUKが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
逃走率UP | 1 | 逃走成功率が上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
盾マスタリー | 10 | 盾装備時の防御力が上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
決死の覚悟 | 10 | 戦闘不能になったとき、時々HP1で生き返る | 加護Lv5 背水の守護Lv5 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
オートガード | 10 | 時々自動で防御が発動 | 盾マスタリーLv5 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
加護 | 5 | ターン終了時に自分のHPが回復 | HPブーストLv1 | - | - | - | - | - | 回復量はLv1で3、Lv5で7 |
- | - | - | - | - | |||||
背水の守護 | 10 | 自分のHPが少ないほど物理防御力が上昇 | HPブーストLv3 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
シールドスマイト | 5 | 敵単体に壊属性攻撃 時々腕封じが発動 |
盾マスタリーLv10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 盾専用 |
- | - | - | - | - | |||||
フロントガード | 10 | 1ターン前列の味方への物理攻撃を軽減 | 盾マスタリーLv1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盾専用 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
バックガード | 10 | 1ターン後列の味方への物理攻撃を軽減 | 盾マスタリーLv1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盾専用 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
フルガード | 5 | 1ターン味方全員への物理攻撃を軽減 | フロントガードLv5 バックガードLv5 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 盾専用 |
- | - | - | - | - | |||||
チョイスガード | 5 | 1ターン選択した味方1人への物理攻撃を軽減 | 盾マスタリーLv7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 盾専用 |
- | - | - | - | - | |||||
ファイアガード | 10 | 1ターン味方全員への炎属性攻撃を軽減 | 盾マスタリーLv3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盾専用 Lv8で完全無効化 Lv9以上でダメージ吸収 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
フリーズガード | 10 | 1ターン味方全員への氷属性攻撃を軽減 | 盾マスタリーLv3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盾専用 Lv8で完全無効化 Lv9以上でダメージ吸収 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
ショックガード | 10 | 1ターン味方全員への雷属性攻撃を軽減 | 盾マスタリーLv3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盾専用 Lv8で完全無効化 Lv9以上でダメージ吸収 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
マテリアルガード | 5 | 1ターン味方全員への魔法属性攻撃を軽減 | 盾マスタリーLv10 TECブーストLv10 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 盾専用 |
- | - | - | - | - | |||||
渾身ディフェンス | 5 | 5ターン自分の物理防御力が上昇 | VITブーストLv1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
- | - | - | - | - | |||||
挑発 | 5 | 5ターン 自分の物理防御力と敵に狙われる確率が上昇 |
- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 敵に狙われる効果は次のターンから有効 |
8 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||
パリング | 5 | 自分への物理攻撃を無効化する | 挑発Lv3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
リフレッシュ | 5 | 味方1人の状態異常を回復 | TECブーストLv1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | Lv1で盲目 Lv2で毒、睡眠 Lv3で麻痺とテラー Lv4で呪いと混乱 |
- | - | - | - | - | |||||
全力逃走 | 5 | 戦闘から逃走し、直前のフロアに戻る 直前のフロアに戻る効果は失敗することがある |
- | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | F.O.E.戦で壁を背にした場合、 フロア移動していないと成功しない |
- | - | - | - | - | |||||
採掘 | 5 | 採集ポイントで採掘が可能 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
完全防御 | - | 1ターン敵の攻撃を無効化する | - | - | - | - | - | - | FORCEスキル |
- | - | - | - | - |
Lv | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC | NEXT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 22 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 220 |
2 | 52 | 24 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 360 |
3 | 56 | 26 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 520 |
4 | 61 | 28 | 6 | 7 | 11 | 5 | 7 | 700 |
5 | 65 | 30 | 6 | 7 | 13 | 5 | 8 | 900 |
6 | 71 | 32 | 6 | 7 | 14 | 6 | 9 | 1120 |
7 | 76 | 34 | 6 | 8 | 15 | 6 | 10 | 1360 |
8 | 81 | 34 | 7 | 9 | 46 | 6 | 10 | 1620 |
9 | 87 | 36 | 7 | 9 | 18 | 6 | 11 | 1900 |
10 | 93 | 38 | 8 | 9 | 19 | 6 | 12 | 2200 |
11 | 99 | 40 | 9 | 9 | 20 | 6 | 13 | 2520 |
12 | 105 | 42 | 9 | 9 | 21 | 7 | 14 | 2860 |
13 | 111 | 44 | 10 | 10 | 22 | 7 | 14 | 3220 |
14 | 117 | 46 | 10 | 10 | 24 | 7 | 15 | 3600 |
15 | 123 | 48 | 11 | 10 | 25 | 7 | 16 | 4000 |
16 | 130 | 50 | 11 | 10 | 26 | 8 | 17 | 4420 |
17 | 136 | 52 | 12 | 11 | 27 | 8 | 17 | 4860 |
18 | 143 | 54 | 13 | 11 | 28 | 9 | 17 | 5320 |
19 | 149 | 56 | 13 | 11 | 29 | 10 | 18 | 5800 |
20 | 156 | 58 | 14 | 12 | 30 | 10 | 18 | 6300 |
21 | 163 | 60 | 15 | 12 | 31 | 10 | 19 | 6820 |
22 | 169 | 62 | 15 | 12 | 32 | 11 | 20 | 7360 |
23 | 176 | 64 | 16 | 13 | 33 | 11 | 20 | 7920 |
24 | 183 | 66 | 17 | 13 | 34 | 11 | 21 | 8500 |
25 | 190 | 68 | 18 | 13 | 35 | 11 | 22 | 9100 |
26 | 197 | 70 | 18 | 13 | 36 | 12 | 23 | 9720 |
27 | 204 | 72 | 19 | 14 | 37 | 12 | 23 | 10360 |
28 | 212 | 74 | 20 | 15 | 38 | 12 | 23 | 11020 |
29 | 219 | 76 | 20 | 15 | 39 | 13 | 24 | 11700 |
30 | 226 | 78 | 21 | 16 | 40 | 13 | 24 | 12400 |
31 | 233 | 80 | 22 | 16 | 41 | 13 | 25 | 13120 |
32 | 241 | 82 | 23 | 16 | 41 | 14 | 26 | 13860 |
33 | 248 | 84 | 24 | 17 | 42 | 14 | 26 | 14620 |
34 | 255 | 86 | 25 | 17 | 43 | 14 | 27 | 15400 |
35 | 263 | 88 | 26 | 17 | 44 | 14 | 28 | 16200 |
36 | 270 | 90 | 26 | 17 | 45 | 15 | 29 | 17020 |
37 | 278 | 92 | 27 | 18 | 46 | 15 | 29 | 17860 |
38 | 285 | 94 | 28 | 19 | 47 | 15 | 29 | 18720 |
39 | 293 | 96 | 28 | 19 | 48 | 16 | 30 | 19600 |
40 | 301 | 98 | 29 | 20 | 49 | 16 | 30 | 20500 |
41 | 308 | 100 | 30 | 20 | 50 | 16 | 31 | 21420 |
42 | 316 | 102 | 31 | 20 | 50 | 17 | 32 | 22360 |
43 | 324 | 104 | 32 | 21 | 51 | 17 | 32 | 23320 |
44 | 331 | 106 | 32 | 22 | 52 | 17 | 33 | 24300 |
45 | 339 | 108 | 33 | 22 | 53 | 17 | 34 | 25300 |
46 | 347 | 110 | 33 | 22 | 54 | 18 | 35 | 26320 |
47 | 355 | 112 | 34 | 23 | 55 | 18 | 35 | 27360 |
48 | 363 | 114 | 35 | 23 | 57 | 18 | 35 | 28420 |
49 | 371 | 116 | 35 | 23 | 58 | 19 | 36 | 29500 |
50 | 379 | 118 | 36 | 24 | 59 | 19 | 36 | 30600 |
51 | 386 | 120 | 37 | 24 | 60 | 19 | 37 | 31720 |
52 | 394 | 122 | 37 | 24 | 61 | 20 | 38 | 32860 |
53 | 402 | 124 | 38 | 25 | 61 | 20 | 39 | 34020 |
54 | 410 | 126 | 38 | 25 | 62 | 21 | 40 | 35200 |
55 | 419 | 128 | 39 | 25 | 63 | 21 | 41 | 36400 |
56 | 427 | 130 | 39 | 25 | 64 | 22 | 42 | 37620 |
57 | 435 | 132 | 40 | 26 | 64 | 22 | 43 | 38860 |
58 | 443 | 134 | 41 | 26 | 65 | 23 | 43 | 40120 |
59 | 451 | 136 | 41 | 26 | 66 | 24 | 44 | 41400 |
60 | 459 | 138 | 42 | 27 | 67 | 24 | 44 | 42700 |
61 | 467 | 140 | 43 | 27 | 68 | 24 | 45 | 44020 |
62 | 475 | 142 | 43 | 27 | 69 | 25 | 46 | 45360 |
63 | 482 | 144 | 44 | 28 | 69 | 25 | 47 | 46720 |
64 | 490 | 146 | 44 | 28 | 70 | 46 | 48 | 48100 |
65 | 498 | 148 | 45 | 28 | 71 | 26 | 49 | 49500 |
66 | 505 | 150 | 45 | 28 | 72 | 27 | 50 | 50920 |
67 | 513 | 152 | 46 | 29 | 72 | 27 | 51 | 52360 |
68 | 521 | 154 | 47 | 29 | 73 | 28 | 51 | 53820 |
69 | 529 | 156 | 47 | 29 | 74 | 29 | 52 | 55300 |
70 | 537 | 158 | 48 | 30 | 75 | 29 | 52 | 56800 |
戻る |