戻る |
フォーススキルの夢幻陣形はバグのだめ、味方全員の命中率が下がる効果になっている。使用は厳禁。 |
スキル | MaxLv | 効果 | 習得条件 | 消費TP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||||
L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | |||||
HPブースト | 10 | 最大HPが上昇 | - | - | - | - | - | - | Lvごとの増加率は以下の通り 102%-104%-107%-110%-114% 121%-126%-131%-137%-145% |
- | - | - | - | - | |||||
TPブースト | 10 | 最大TPが上昇 | - | - | - | - | - | - | Lvごとの増加率は以下の通り 102%-104%-108%-114%-122% 132%-144%-158%-174%-192% |
- | - | - | - | - | |||||
STRブースト | 10 | STRが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
TECブースト | 10 | TECが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
VITブースト | 10 | VITが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
AGIブースト | 10 | AGIが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
LUKブースト | 10 | LUKが上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
逃走率UP | 1 | 逃走成功率が上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
弓マスタリー | 10 | 弓装備時の攻撃力が上昇 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
先制ブースト | 5 | 先制攻撃の確率が上昇 | AGIブーストLv3 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
危機感知 | 5 | 時々敵の先制攻撃を無効化 | AGIブーストLv5 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
アクトファースト | 5 | 時々ターンの最初に行動 | 先制ブーストLv5 危機感知Lv3 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
パワーショット | 10 | 敵単体に突属性攻撃 | 弓マスタリーLv1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 弓専用 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
ダブルショット | 10 | 敵を2回ランダムに突属性攻撃 | 弓マスタリーLv5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 弓専用 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
スリープアロー | 5 | 敵単体に突属性攻撃 時々睡眠が発動 |
弓マスタリーLv3 TECブーストLv3 |
5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 弓専用 |
- | - | - | - | - | |||||
パライズアロー | 5 | 敵単体に突属性攻撃 時々麻痺が発動 |
弓マスタリーLv3 TECブーストLv3 |
5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 弓専用 |
- | - | - | - | - | |||||
ポイズンアロー | 5 | 敵単体に突属性攻撃 時々毒が発動 |
弓マスタリーLv3 TECブーストLv3 |
5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 弓専用 |
- | - | - | - | - | |||||
サジタリウスの矢 | 10 | 敵単体に突属性攻撃 2ターン目の最初に発動 |
弓マスタリーLv10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 弓専用 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
アザーズステップ | 10 | 味方1人をターンの最初に行動させる | スローステップLv5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ソードマンのチェイス系は除く |
8 | 9 | 10 | 9 | 8 | |||||
スローステップ | 10 | 味方1人をターンの最後に行動させる | ソニックステップLv3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
8 | 9 | 10 | 9 | 8 | |||||
チェインダンス | 10 | 5ターン自分の回避率、敵に狙われる確率が上昇 | AGIブーストLv3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 敵に狙われる効果は次のターンから有効 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
ソニックステップ | 5 | 5ターン自分の素早さが上昇 | AGIブーストLv1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
- | - | - | - | - | |||||
警戒斥候 | 5 | ダメージ床のダメージを軽減 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Lv1で25歩、ダメージ20%軽減 Lv5で125歩、ダメージ無効化 |
- | - | - | - | - | |||||
警戒歩行 | 10 | エンカウント率が低下 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Lv1で30歩、LV10で250歩 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
知覚 | 10 | フロア内のF.O.E.の位置と向きが分かる | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Lv1で30歩、LV10で250歩 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
伐採 | 5 | 採集ポイントで伐採が可能 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
採取 | 5 | 採集ポイントで採取が可能 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
採掘 | 5 | 採集ポイントで採掘が可能 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||||
夢幻陣形 | - | 味方全体の回避率上昇 実際は味方全体の命中率低下 |
- | - | - | - | - | - | FORCEスキル バグ注意! |
- | - | - | - | - |
Lv | HP | TP | STR | TEC | VIT | AGI | LUC | NEXT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 24 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 220 |
2 | 43 | 26 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 360 |
3 | 47 | 28 | 7 | 5 | 4 | 10 | 7 | 520 |
4 | 51 | 30 | 8 | 6 | 4 | 11 | 7 | 700 |
5 | 55 | 32 | 9 | 6 | 5 | 12 | 7 | 900 |
6 | 60 | 33 | 9 | 6 | 6 | 13 | 8 | 1120 |
7 | 64 | 35 | 9 | 7 | 7 | 14 | 8 | 1360 |
8 | 69 | 37 | 9 | 7 | 8 | 15 | 9 | 1620 |
9 | 74 | 39 | 10 | 8 | 8 | 15 | 10 | 1900 |
10 | 79 | 41 | 10 | 9 | 9 | 16 | 10 | 2200 |
11 | 85 | 42 | 10 | 9 | 10 | 17 | 11 | 2520 |
12 | 90 | 44 | 11 | 9 | 11 | 18 | 11 | 2860 |
13 | 96 | 46 | 11 | 10 | 11 | 19 | 12 | 3220 |
14 | 101 | 48 | 12 | 10 | 12 | 20 | 12 | 3600 |
15 | 107 | 50 | 13 | 10 | 12 | 21 | 13 | 4000 |
16 | 113 | 51 | 14 | 10 | 13 | 22 | 13 | 4420 |
17 | 118 | 53 | 14 | 11 | 13 | 23 | 14 | 4860 |
18 | 124 | 55 | 15 | 12 | 13 | 24 | 14 | 5320 |
19 | 130 | 57 | 16 | 12 | 14 | 25 | 14 | 5800 |
20 | 136 | 59 | 16 | 13 | 14 | 26 | 15 | 6300 |
21 | 142 | 60 | 16 | 13 | 15 | 27 | 16 | 6820 |
22 | 149 | 62 | 17 | 13 | 16 | 28 | 16 | 7360 |
23 | 155 | 64 | 17 | 14 | 16 | 29 | 17 | 7920 |
24 | 161 | 66 | 18 | 14 | 17 | 30 | 17 | 8500 |
25 | 167 | 68 | 19 | 14 | 17 | 31 | 18 | 9100 |
26 | 174 | 69 | 20 | 14 | 18 | 32 | 18 | 9720 |
27 | 180 | 71 | 20 | 15 | 18 | 33 | 19 | 10360 |
28 | 187 | 73 | 20 | 15 | 18 | 35 | 20 | 11020 |
29 | 193 | 75 | 21 | 15 | 19 | 36 | 20 | 11700 |
30 | 200 | 77 | 21 | 16 | 19 | 37 | 21 | 12400 |
31 | 206 | 78 | 21 | 16 | 20 | 38 | 22 | 13120 |
32 | 213 | 80 | 21 | 16 | 21 | 39 | 23 | 13860 |
33 | 220 | 82 | 21 | 17 | 21 | 40 | 24 | 14620 |
34 | 226 | 84 | 22 | 17 | 22 | 41 | 24 | 15400 |
35 | 233 | 86 | 22 | 17 | 23 | 42 | 25 | 16200 |
36 | 240 | 87 | 23 | 17 | 24 | 43 | 25 | 17020 |
37 | 247 | 89 | 23 | 18 | 24 | 44 | 26 | 17860 |
38 | 254 | 91 | 24 | 19 | 24 | 45 | 26 | 18720 |
39 | 260 | 93 | 25 | 19 | 25 | 46 | 26 | 19600 |
40 | 267 | 95 | 25 | 20 | 25 | 47 | 27 | 20500 |
41 | 274 | 96 | 25 | 20 | 26 | 48 | 28 | 21420 |
42 | 281 | 98 | 26 | 20 | 27 | 49 | 28 | 22360 |
43 | 288 | 100 | 27 | 21 | 27 | 49 | 29 | 23320 |
44 | 295 | 102 | 28 | 21 | 28 | 50 | 29 | 24300 |
45 | 302 | 104 | 28 | 21 | 29 | 51 | 30 | 25300 |
46 | 309 | 105 | 29 | 21 | 30 | 52 | 30 | 26320 |
47 | 317 | 107 | 29 | 22 | 31 | 52 | 31 | 27360 |
48 | 324 | 109 | 30 | 23 | 31 | 53 | 31 | 28420 |
49 | 331 | 111 | 30 | 23 | 32 | 54 | 32 | 29500 |
50 | 338 | 113 | 31 | 24 | 32 | 54 | 33 | 30600 |
51 | 345 | 114 | 31 | 24 | 33 | 55 | 34 | 31720 |
52 | 353 | 116 | 32 | 24 | 34 | 56 | 34 | 32860 |
53 | 360 | 118 | 32 | 25 | 35 | 56 | 35 | 34020 |
54 | 367 | 120 | 33 | 25 | 36 | 57 | 35 | 35200 |
55 | 374 | 122 | 33 | 25 | 37 | 58 | 36 | 36400 |
56 | 382 | 123 | 34 | 25 | 38 | 59 | 36 | 37620 |
57 | 389 | 125 | 34 | 26 | 39 | 59 | 37 | 38860 |
58 | 397 | 127 | 35 | 26 | 39 | 60 | 38 | 40120 |
59 | 404 | 129 | 35 | 27 | 40 | 61 | 38 | 41400 |
60 | 411 | 131 | 36 | 28 | 40 | 61 | 39 | 42700 |
61 | 418 | 132 | 36 | 28 | 41 | 62 | 40 | 44020 |
62 | 426 | 134 | 37 | 28 | 41 | 63 | 41 | 45360 |
63 | 433 | 136 | 37 | 29 | 42 | 63 | 42 | 46720 |
64 | 440 | 138 | 37 | 30 | 43 | 64 | 42 | 48100 |
65 | 447 | 140 | 38 | 30 | 43 | 65 | 43 | 49500 |
66 | 454 | 141 | 39 | 30 | 44 | 66 | 43 | 50920 |
67 | 461 | 143 | 39 | 31 | 44 | 67 | 44 | 52360 |
68 | 468 | 145 | 40 | 31 | 44 | 68 | 45 | 53820 |
69 | 476 | 147 | 41 | 31 | 45 | 69 | 45 | 55300 |
70 | 483 | 149 | 42 | 32 | 45 | 69 | 46 | 56800 |
戻る |