戻る |
攻撃 / 攻撃補助 / 回復・防御補助 / 移動補助 / その他 |
特技 | 消費MP | 効果 | 状態異常 | 必要武器 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
インフェルノ | 30 | 敵単体に強炎熱属性の攻撃 | - | - | - |
トルネード | 45 | 敵全体に強風雷属性の攻撃 | - | - | - |
ブランク | 200 | 敵単体に運命300属性の攻撃 | - | - | 対象の防御力を無視 |
メガクラッシュ | 18 | 敵単体に打撃・運命160属性の攻撃 | - | 打撃武器 | - |
ファイアーブレス | 60 | 敵全体に炎熱・強炎熱属性の攻撃 | - | - | - |
アイスブレス | 70 | 敵全体に冷水・強冷水属性の攻撃 | - | - | - |
サンダーブレス | 70 | 敵全体に風雷・強風雷属性の攻撃 | - | - | - |
ブラスター | 120 | 敵全体に炎熱・強炎熱・冷水・強冷水 風雷・強風雷属性の攻撃 |
- | - | - |
ダブルエッジ | 7 | 敵単体に斬撃・運命135属性の攻撃 | - | 斬撃武器 | - |
エイミング | 9 | 敵単体に突刺・運命135属性の攻撃 | - | 突刺武器 | - |
スイッチスナップ | 9 | 敵単体に打撃属性の攻撃 | 睡眠 | 打撃武器 | - |
地走り | 9 | 敵単体に斬撃・地上属性の攻撃 | よろめき | 斬撃武器 | - |
双呪縛陣 | 13 | 敵単体に突刺・運命135属性の攻撃 | 封印 | 突刺武器 | - |
オーラキャノン | 8 | 敵単体に聖光属性の攻撃 | - | スターレガート 八葉のクロニス |
- |
ザンテツ・改 | 25 | 敵単体に斬撃・運命300属性の攻撃 | 即死 | ユキホタル | - |
ロンドオブタナトス | 35 | 敵単体に突刺・運命300属性の攻撃 | - | 魔槍フォトナ | - |
永久封印 | 35 | 敵単体に斬撃・打撃・地上・運命135属性の攻撃 | 石化 | グラグングレグス | - |
扇の舞 | 50 | 敵単体に打撃属性の攻撃 | - | EOF | - |
サモンサーバント | 20 | 敵全体に強闇虚属性の攻撃 | 恐怖 | - | - |
エネルギーボルト | 2 | 敵単体に風雷属性の攻撃 | - | - | - |
アイシクル | 5 | 敵単体に強冷水属性の攻撃 | - | - | - |
テンペスト | 12 | 敵全体に強風雷属性の攻撃 | - | - | - |
アシッドクラウド | 35 | 敵全体に強酸毒属性の攻撃 | - | - | - |
ダイヤモンドコフィン | 35 | 敵単体に強冷水属性の攻撃 | 麻痺 | - | - |
大海嘯 | 100 | 敵全体に強冷水属性の攻撃 | - | - | - |
ノヴァ | 160 | 敵単体に強炎熱属性の攻撃 | 即死・封印 | - | - |
葬る | 5 | 敵単体に突刺・暗器属性の攻撃 | 即死 | 突刺武器 | - |
丁寧に葬る | 40 | 敵単体に突刺・暗器属性の攻撃 | 即死 | 突刺武器 | - |
弔う | 45 | 敵単体に除霊属性の攻撃 | - | - | - |
デュアルドロウ | 10 | 敵単体に打撃・射撃・運命135属性の攻撃 | - | リボルバー+バイエスタ | - |
レイストーム | 15 | 敵単体に無属性の攻撃 | - | キリングナビゲータ | 対象の防御力を無視 |
グラビティカノン | 120 | 敵全体に運命135属性の攻撃 | - | キリングナビゲータ | 対象の防御力を無視 |
フラッシュ | 20 | 敵全体に聖光属性の攻撃 | 盲目 | - | - |
ホーリィネス | 30 | 敵全体に除霊属性の攻撃 | よろめき・恐怖 | - | - |
烈風突き | 5 | 敵単体に突刺・風雷属性の攻撃 | - | - | - |
獄炎斬 | 5 | 敵単体に斬撃・炎熱属性の攻撃 | - | - | - |
水面割り | 10 | 敵単体に打撃・冷水属性の攻撃 | - | - | - |
死の手 | 10 | 敵単体のHPを吸収する攻撃 | 即死・恐怖 | - | - |
闘姫演舞 | 25 | 敵全体に斬撃・突刺・打撃属性の攻撃 | よろめき・恐怖 | - | - |
散華掌 | 50 | 敵単体に運命300属性の攻撃 | 即死 | - | - |
咀嚼 | 0 | 敵単体のHPを吸収する攻撃 | - | - | - |
天地真剣 | 5 | 敵単体に斬撃・運命300属性の攻撃 | - | - | 対象の防御力を無視 |
特技 | 消費MP | 効果 | 属性 | 必要武器 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
盗む | 0 | グループアイテムを盗む | - | - | 成功後に逃走すると無効 |
武器の変更 | 0 | 登録した武器に持ち替える | - | - | 事前に武器の登録が必要 |
宝箱出現率上昇 | 0 | グループアイテムのドロップ率が上がる | - | - | 盗む成功率に影響 |
覚醒 | 100 | 自分のステータス、全属性の耐性が上がり 状態異常を回復する |
- | - | ターン毎に低確率で 使用可能になる |
ドラゴンロアー | 5 | 敵全体に恐怖の効果 | - | - | - |
アーマーブレイカー | 15 | 敵単体に防御力減少の効果 | 斬撃・打撃 | 斬撃+打撃武器 | - |
ウエポンブレイカー | 15 | 敵単体に攻撃力減少の効果 | 斬撃・打撃 | 斬撃+打撃武器 | - |
マインドブレイカ | 10 | 敵単体にMP減少・暴走の効果 | 斬撃・運命135 | ノワール 八葉のクロニス |
- |
スティールマインド | 9 | 敵単体にMP吸収・魅了の効果 | 闇虚 | - | - |
パニック | 8 | 敵単体に盲目・暴走の効果 | 闇虚 | - | - |
メズマライズ | 12 | 敵単体に睡眠・麻痺の効果 | 闇虚 | - | - |
イービルアイ | 27 | 敵単体に封印・石化の効果 | 闇虚 | - | - |
マスカレイド | 10 | 敵単体に攻撃力減少・防御力減少 精神力減少・敏捷性減少の効果 |
- | - | - |
アースクエイク | 10 | 敵全体に敏捷性減少・よろめきの効果 | 地上 | - | - |
ダークスフィア | 10 | 敵単体にMP減少の効果 | 強闇虚 | - | - |
スリープクラウド | 20 | 敵全体に防御力減少・睡眠の効果 | 酸毒 | - | - |
ギアス | 20 | 敵単体に属性耐性低下の効果 | 炎熱・強炎熱 冷水・強冷水 風雷・強風雷 酸毒・強酸毒 闇虚・強闇虚 聖光・強聖光 |
- | - |
先詠み | 5 | 敵単体に先読みの効果 | - | - | - |
特技 | 消費MP | 効果 | 属性 | 必要武器 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ヒーリング | 20 | 味方単体のHPを回復 | 神聖回復 | - | 対象の防御力を無視 |
おうふくびんた | 0 | 味方全体の暴走・魅了・睡眠を回復 | - | - | - |
調理マスター | 50 | 味方全体のHPを回復 館の厨房で調理ができる |
- | - | 対象の防御力を無視 |
応急修理 | 0 | 味方単体の武器破壊・防具破壊を回復 | - | - | - |
ディフェンダー | 20 | 自分の属性耐性を上げる | 炎熱・強炎熱 冷水・強冷水 風雷・強風雷 |
ディフェンダー | - |
デポイズン | 5 | 味方単体の属性耐性を上げ、毒を回復 | 酸毒・強酸毒 | 水月剣ネレディ | - |
白凰の翼 | 5 | 自分のMPを回復 | - | 遥かな蒼空に浮かぶ雲 | 対象の防御力を無視 |
キュア | 3 | 味方単体のHPを回復 | 神聖回復 | - | 対象の防御力を無視 |
自己暗示 防御力 | 5 | 自分の防御力を上げる | - | - | - |
トランスファー | 60 | 味方単体のMPを回復 | - | - | 対象の防御力を無視 |
自己暗示 攻撃力 | 5 | 自分の攻撃力を上げる | - | - | - |
禁断の調合 | 5 | 味方単体の属性耐性・攻撃力を上げる | 神聖回復 | - | - |
ミスト | 10 | 自分の防御力を上げる | - | - | - |
羅刹 | 3 | 自分の攻撃力・敏捷性を上げ、毒・盲目を回復 | - | - | - |
ピュリフィケイト | 15 | 味方単体の毒・盲目・封印・暴走・魅了・睡眠 麻痺・よろめき・恐怖・石化を回復 |
神聖回復 | - | - |
ヒーリングプラス | 50 | 味方全体のHPを回復 | 神聖回復 | - | 対象の防御力を無視 |
サルベージョン | 150 | 味方単体の戦闘不能を回復 | 神聖回復 | - | - |
リフレッシュ | 80 | 味方単体のHPを完全回復 | 神聖回復 | - | 対象の防御力を無視 |
修復作業 | 100 | 味方単体のHPを回復 | - | - | 対象の防御力を無視 |
更正作業 | 100 | 味方単体の全ての状態異常を回復 | - | - | - |
情報改竄 攻撃力 | 50 | 味方単体の攻撃力を上げる | - | - | 対象の防御力を無視 |
情報改竄 防御力 | 50 | 味方単体の防御力を上げる | - | - | 対象の防御力を無視 |
情報改竄 精神力 | 50 | 味方単体の精神力を上げる | - | - | 対象の防御力を無視 |
特技 | 消費MP | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
テレポート | 20 | 登録した端末へワープする | 事前に登録が必要 ポート数増加で登録できる数を増やせる |
ポート数増加 | - | 登録できる端末が2ヶ所増える | 2回まで習得可能 |
ポータル | 0 | 端末から館へワープする | 往復するか、別の端末からワープすると消える |
場所知識 | 0 | 現在いる場所の説明を聞ける | - |
死の匂い | - | 宝箱の罠を察知する | 罠の解除には別のアイテムが必要 |
隙間風の匂い | - | 隠し階段、隠し扉を明滅するマークで示す | 重ねがけ可能(明滅時間短縮) |
強敵の匂い | - | 強敵をマークで示し、強敵に関する説明を聞ける | 2回習得可能 |
求道者 | 10 | 敵グループを一段階強化する | 一定歩数で解除 |
怪盗の定理 | - | 宝箱のダメージ罠を含む、罠ダメージを軽減する | 重ねがけ可能(ダメージ軽減量) |
徒歩回復量上昇 | - | 移動中のHP回復量が上がる | 重ねがけ可能(HP回復量) |
マスターズプライド | 100 | 敵が動かなくなる | 一定歩数で解除 |
戦慄の気配 | 50 | 敵グループを一段階弱化する | 一定歩数で解除 |
暗視 | - | 一段階分の明かりの効果 | 重ねがけ可能(照明範囲) |
ブリーズ | - | 愚者の塔、アトランティアの探索が可能になる | - |
特技 | 消費MP | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
敏捷+3 | - | 敏捷性が3上がる | - |
敏捷+5 | - | 敏捷性が5上がる | 習得時に敏捷+3は上書きされる |
LVUPボーナスMP | - | レベルアップ時にMPが1〜3増える | - |
LVUPボーナス精神 | - | レベルアップ時に精神力が1〜3増える | - |
LVUPボーナスHP | - | レベルアップ時にHPが1〜3増える | - |
LVUPボーナス攻撃 | - | レベルアップ時に攻撃力が1〜2増える | - |
LVUPボーナス防御 | - | レベルアップ時に防御力が0〜2増える | - |
覚醒 | - | 毎ターン2/10001の確率で「覚醒」が使用可能になる | 特性「覚醒率UP」の場合の確率は101/10001 |
調理LV1 | - | 館の厨房で調理が可能になる | - |
調理LV2 | - | 館の厨房で調理が可能になる | - |
調理LV3 | - | 館の厨房で調理が可能になる | - |
ザンテツ返し | 0 | 用心棒を一撃で倒す | 用心棒との戦闘中のみ使用可能 |
食事の時間にする | 50 | ジャネットが世界を喰うモノに変身する | - |
グレン召喚 | 200 | グレンを召喚する | パーティメンバーが4人いる場合は失敗する |
長すぎた執行猶予 | - | 10ターン以上経過した状態で葬儀屋のHPが10%以下になると 「羅刹」が使用可能になる |
- |
ファミリアー | 80 | ファミリアを召喚する | パーティメンバーが4人いる場合は失敗する |
戻る |