戻る |
ショップ / 属性 / 状態異常 / 好感度 / クリアポイント / アウタールール |
商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
---|---|---|---|
薬草 | 25 | - | - |
ビターハニー | 80 | - | - |
トランキライザー | 80 | - | - |
聖天の光条 | 80 | - | - |
気付け薬 | 40 | - | - |
回復薬 | 150 | - | ストーリー進行5以降 |
身代わりの形代 | 80 | - | ストーリー進行5以降 |
黄金の針 | 600 | - | ストーリー進行5以降 |
アイテムの売却不可 | |||
---|---|---|---|
商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
サクラハ | 4500 | 1 | - |
アイシクルボウ | 6000 | 1 | - |
マジカルワンド | 2000 | 1 | - |
炎鎧クリムゾン | 12000 | 1 | - |
アクアコート | 8000 | 1 | - |
ハガラスマギニカ | 2000 | 1 | - |
盗賊の七つ道具 | 20000 | 1 | - |
マリンスノー | 3000 | 1 | - |
魔石ブレイブ | 6500 | 1 | - |
商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
---|---|---|---|
グリーンベリル | 800 | - | - |
キャッツアイ | 800 | - | - |
リグルス | 1000 | - | - |
オニキス | 1000 | - | - |
アメジスト | 1200 | - | - |
アイオライト | 1000 | - | - |
カーネリアン | 1200 | - | - |
ターコイズ | 800 | - | 初回訪問時は購入不可 |
ルビー | 3500 | - | ストーリー進行5以降 ただし初回訪問時は購入不可 |
アクアマリン | 3500 | - | ストーリー進行5以降 ただし初回訪問時は購入不可 |
エメラルド | 3500 | - | ストーリー進行5以降 ただし初回訪問時は購入不可 |
ダイヤモンド | 3500 | - | ストーリー進行5以降 ただし初回訪問時は購入不可 |
サンストーン | 5000 | - | ストーリー進行5以降 ただし初回訪問時は購入不可 |
ムーンストーン | 5000 | - | ストーリー進行5以降 ただし初回訪問時は購入不可 |
商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
---|---|---|---|
薬草 | 25 | - | ストーリー進行1のみ |
ビターハニー | 80 | - | ストーリー進行1のみ |
トランキライザー | 80 | - | ストーリー進行1のみ |
聖天の光条 | 80 | - | ストーリー進行1のみ |
気付け薬 | 40 | - | ストーリー進行1のみ |
ダガー | 50 | - | ストーリー進行1のみ |
ロングソード | 400 | - | ストーリー進行1のみ |
バトン | 20 | - | ストーリー進行1のみ |
メイス | 200 | - | ストーリー進行1のみ |
バックラー | 100 | - | ストーリー進行1のみ |
レザーキャップ | 60 | - | ストーリー進行1のみ |
レザーブーツ | 50 | - | ストーリー進行1のみ |
ラメラーアーマー | 800 | - | ストーリー進行1のみ |
商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
---|---|---|---|
薬草 | 25 | - | 商人オルテガを倒していない |
ビターハニー | 80 | - | 商人オルテガを倒していない |
トランキライザー | 80 | - | 商人オルテガを倒していない |
黄金の針 | 600 | - | 商人オルテガを倒していない |
気付け薬 | 40 | - | 商人オルテガを倒していない |
メイス | 200 | - | 商人オルテガを倒していない |
ソフトレザーアーマー | 240 | - | 商人オルテガを倒していない |
ハンターボウ | 350 | - | 商人オルテガを倒していない |
潤滑油 | 800 | - | 商人オルテガを倒していない 大坑道の潤滑油を入手済み |
商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
---|---|---|---|
薬草 | 25 | - | ストーリー進行1〜4 |
回復薬 | 150 | - | ストーリー進行1〜4 |
ビターハニー | 80 | - | ストーリー進行1〜4 |
トランキライザー | 80 | - | ストーリー進行1〜4 |
聖天の光条 | 80 | - | ストーリー進行1〜4 |
身代わりの形代 | 80 | - | ストーリー進行1〜4 |
ツヴァイハンダー | 1000 | - | ストーリー進行1〜4 |
ハンドアックス | 950 | - | ストーリー進行1〜4 |
タワーシールド | 400 | - | ストーリー進行1〜4 |
鉄の胸当て | 1000 | - | ストーリー進行1〜4 |
アイアンメット | 250 | - | ストーリー進行1〜4 |
アイアングローブ | 500 | - | ストーリー進行1〜4 |
デザートトラップ | 1000 | - | ストーリー進行1〜3 |
テトロドトキシン | 2000 | - | ストーリー進行1〜3 図書院到達済み |
気付け薬 | 40 | - | ストーリー進行1〜4 |
アイアンメイデン | 4000 | - | ストーリー進行4のみ |
マリンスノー | 所持結晶全額 | 1 | マリンスノーを持っていない ポータル、ブリーズ未修得 |
アイテムの売却不可 | |||
---|---|---|---|
商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
超回復薬 | (超回復薬の所持数+1)ˆ2×400 | - | 超回復薬の所持数が30個以下 |
エリクサ | (エリクサの所持数+1)ˆ2×800 | - | エリクサの所持数が30個以下 |
希望のアーチ | (希望のアーチの所持数+3)ˆ2×1000 | - | 希望のアーチの所持数が28個以下 |
新生の妙薬 | (新生の妙薬の所持数+2)ˆ2×450 | - | 新生の妙薬の所持数が29個以下 |
マーシーレイン | (マーシーレインの所持数+2)ˆ2×400 | - | マーシーレインの所持数が29個以下 |
白き風のベーゼ | (白き風のベーゼの所持数+3)ˆ3×900 | - | 白き風のベーゼの所持数が6個以下 |
主人公がブランク習得済みか、シェーラが仲間にいて、かつ本体解放済みの場合、半額になる |
商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
---|---|---|---|
ナイトソード | 1000 | - | ストーリー進行1〜7 |
トライデント | 1200 | - | ストーリー進行1〜7 |
モーニングスター | 1200 | - | ストーリー進行1〜7 |
ボウガン | 900 | - | ストーリー進行1〜7 |
シルバーシールド | 1200 | - | ストーリー進行1〜7 |
チェインメイル | 1800 | - | ストーリー進行1〜7 |
プレートメイル | 5000 | - | ストーリー進行1〜7 |
クロースヘルム | 800 | - | ストーリー進行1〜7 |
ツヴァイハンダー | 1000 | - | ストーリー進行1〜4 |
グレートスケール | 5000 | - | ストーリー進行5〜7 |
ナイトフルプレート | 7200 | - | ストーリー進行5〜7 |
アイテムの売却不可 | |||
---|---|---|---|
商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
同調の像(未起動) | 8000 | - | 盗賊の亡霊を倒していない |
2000+海賊風怪しげな丸焼き | |||
レイブンヒルの紋章 | (レイブンヒルの紋章+1)×2000 | - | レイブンヒル城B1Fの扉未開放 同調の像(未起動)購入済み 盗賊の亡霊を倒していない |
盗賊の七つ道具 | 4000 | - | レイブンヒル城1F、B1Fの扉開放済み 同調の像(未起動)購入済み 盗賊の亡霊を倒していない |
商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
---|---|---|---|
ミスリルメッサー | 1000 | - | - |
ソードブレイカー | 4000 | - | - |
エストック | 2800 | - | - |
グレートスケール | 5000 | - | - |
ハルバード | 10000 | - | - |
モーニングスター | 1200 | - | - |
バトルアックス | 2000 | - | - |
デザートトラップ | 1000 | - | - |
テクタイトシールド | 1400 | - | - |
銀の胸当て | 4000 | - | - |
ナイトフルプレート | 7200 | - | - |
サークレット | 800 | - | - |
アイアンブーツ | 850 | - | - |
アイテムの売却不可 | |||
---|---|---|---|
商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
メドリア・ブレード | メドリア鉄×12+鉄鉱石×10+フィロソフィアス×1 | 1 | - |
ミスリルチェイン | ミスリル×20+銀塊×5+フィロソフィアス×1 | 1 | - |
ドリットハント | オリハルコン×3+ミスリル×4+フィロソフィアス×1 | 1 | - |
刀匠の砥石 | 鉄鉱石×1 | - | - |
メドリア鉄×1 | |||
オリハルコーン | オリハルコン×7+フィロソフィアス×1 | 1 | - |
スターレガート | スターダスト×15+フィロソフィアス×1 | 1 | - |
神鉄剣 | 神鉄×3 | 1 | - |
アイテムの売却不可 | |||
---|---|---|---|
商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
アダマ・アーマー | アダマ×1+20000結晶 | 1 | スミスハンマーを渡している |
エクートリム | クートリム(愚者)×1+クートリム(代償)×1 | 1 | スミスハンマーを渡している アレクが仲間にいて、かつ本体解放済み |
聖剣ホワイトファング | 聖剣ホワイトファング(折)×1+折れた刃×1 +10000結晶 |
1 | スミスハンマーを渡している |
ライフストリーム(装飾) | ライフストリーム(左)×1+ブラッドストーン×3 +8000結晶 |
1 | スミスハンマーを渡している |
アイテムの売却不可 | |||
---|---|---|---|
商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
マーシーレイン | 2000 | 10−周回数×2 0以下の場合は1 |
ストーリー進行1〜8 |
超回復薬 | 2000 | 13−周回数×2 0以下の場合は1 |
ストーリー進行1〜8 |
救命の秘薬 | 2000 | 7−周回数×2 0以下の場合は1 |
ストーリー進行1〜8 |
アイテムの売却不可 | |||
---|---|---|---|
商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
神官の鍵 | 銀塊×2+5000結晶 | - | - |
カルナの鍵 | 神鉄×2+2000結晶 | - | - |
王の鍵 | 金塊×1+6000結晶 | - | - |
アイテムの売却不可 | |||
---|---|---|---|
商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
ローデシアンモール | 29800 | 1 | - |
セレーン教典 | 14500 | 1 | - |
シェレニエーラガウン | 19800 | 1 | - |
商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
---|---|---|---|
回復薬 | 150 | - | - |
ビターハニー | 80 | - | - |
トランキライザー | 80 | - | - |
聖天の光条 | 80 | - | - |
身代わりの形代 | 80 | - | - |
黄金の針 | 600 | - | - |
気付け薬 | 40 | - | - |
潤滑油 | 800 | - | - |
神秘のヴェール | 2000 | - | - |
商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
---|---|---|---|
トットテルリィ | 6000 | - | - |
トマトジュース | 6000 | - | - |
メイドオブオナー | 6000 | - | - |
銘酒 美少年 | 6000 | - | - |
希望のアーチ | 4000 | - | - |
名称 | 属性 | 基本有効度 | 備考 |
---|---|---|---|
CW | 物理属性 | 100% | 全てのキャラクターに対し、有効度100% |
なまくら | 魔法属性 | 20% | なまくら軽減のアイテムを装備中のキャラには有効度10% 希望砕きには有効度600% |
手加減 | 魔法属性 | 50% | 全てのキャラクターに対し、有効度50% |
運命135 | 魔法属性 | 135% | 運命軽減のアイテムを装備中のキャラには有効度10% 信頼の絆(左)、(右)、ミラージュブレード(分身)には有効度0% |
運命160 | 魔法属性 | 160% | 運命軽減のアイテムを装備中のキャラには有効度10% 信頼の絆(左)、(右)、ミラージュブレード(分身)には有効度0% |
運命300 | 魔法属性 | 300% | 運命軽減のアイテムを装備中のキャラ(ジャネットを除く)には有効度10% 信頼の絆(左)、(右)、ミラージュブレード(分身)には有効度0% |
名称 | 効果 | 自然治癒 | 衝撃治癒 | 備考 |
---|---|---|---|---|
戦闘不能 | 行動不能 | - | - | 戦闘後に回復しない 全員がかかると全滅 |
毒 | ターン毎に最大HPの10%のダメージ | - | - | - |
盲目 | 命中率が30%に低下(必中攻撃には影響しない) | 最低3ターン継続 毎ターン20%の確率で回復 |
- | - |
封印 | 精神力が関わる特技使用不能 精神力が半減 |
最低3ターン継続 毎ターン40%の確率で回復 |
- | - |
暴走 | コマンド入力不能になり、敵を通常攻撃 命中率が70%に低下(必中攻撃には影響しない) 防御力が半減 |
最低3ターン継続 毎ターン30%の確率で回復 |
25% | - |
魅了 | コマンド入力不能になり、味方を通常攻撃 命中率が90%に低下(必中攻撃には影響しない) |
最低3ターン継続 毎ターン30%の確率で回復 |
100% | - |
睡眠 | 行動不能 敏捷性が半減 |
最低1ターン継続 毎ターン20%の確率で回復 |
40% | - |
麻痺 | 行動不能 敏捷性が半減 |
最低3ターン継続 毎ターン15%の確率で回復 |
- | - |
よろめき | 行動不能 | 最低0ターン継続 毎ターン100%の確率で回復 |
- | - |
恐怖 | 行動不能 | 最低0ターン継続 毎ターン100%の確率で回復 |
- | - |
石化 | 行動不能 | - | - | 戦闘後に回復しない 全員がかかると全滅 |
武器破壊 | 攻撃力が半減 | 最低3ターン継続 毎ターン20%の確率で回復 |
- | - |
防具破壊 | 防御力が半減 | 最低3ターン継続 毎ターン20%の確率で回復 |
- | - |
烙印 | ターン毎に最大HP、最大MPの1%のダメージ 命中率が90%に低下(必中攻撃には影響しない) 防御力が半減 |
最低3ターン継続 毎ターン50%の確率で回復 |
- | - |
先読み | 命中率が0%に低下(必中攻撃には影響しない) | 最低3ターン継続 毎ターン85%の確率で回復 |
- | - |
名称 | 効果 | 自然治癒 | 衝撃治癒 | 備考 |
---|---|---|---|---|
老い | ターン毎に最大HP、最大MPの8%のダメージ 命中率が95%に低下(必中攻撃には影響しない) |
毎ターン1%の確率で回復 | - | - |
掌握 | コマンド入力不能になり、味方を通常攻撃 | 最低1ターン継続 毎ターン100%の確率で回復 |
- | - |
重力結界 | ターン毎に最大HPの100%のダメージ 敏捷性が半減 |
最低1ターン継続 毎ターン100%の確率で回復 |
- | - |
超低速化 | 行動不能 | 最低2ターン継続 毎ターン100%の確率で回復 |
- | - |
銀晶 | 行動不能 ターン毎に最大HPの20%+50のダメージ 防御力が半減 |
最低2ターン継続 毎ターン100%の確率で回復 |
- | 全員がかかると全滅 |
灰 | 行動不能 | 最低1ターン継続 毎ターン40%の確率で回復 |
- | - |
業 | 行動不能 ターン毎に最大MPの10%のダメージ |
最低0ターン継続 毎ターン100%の確率で回復 |
- | - |
名称 | 効果 | 自然治癒 | 衝撃治癒 | 備考 |
---|---|---|---|---|
蕾 | 行動不能 | 最低5ターン継続 毎ターン100%の確率で回復 |
- | 全ての敵に有効度80% |
硬直 | 行動不能 攻撃力、防御力、精神力が半減 |
最低1ターン継続 毎ターン20%の確率で回復 |
- | 闘姫リリアにのみ発生 有効度100% |
終焉 | 攻撃力、精神力が関わる特技使用不能 ターン毎に最大HPの3%のダメージ 防御力、精神力が半減 |
最低3ターン継続 毎ターン50%の確率で回復 |
- | マスクオブアダマにのみ発生 有効度100% |
裸 | 防御力、精神力が半減 | 最低1ターン継続 毎ターン40%の確率で回復 |
- | 風の統率者ハスタァ(真)にのみ発生 |
無防備 | 防御力、精神力が半減 | 最低0ターン継続 毎ターン100%の確率で回復 |
- | 白龍アールジェント(真)にのみ発生 |
深睡眠 | 行動不能 敏捷性が半減 |
最低5ターン継続 毎ターン100%の確率で回復 |
5% | 黒龍オブシディアにのみ発生 |
グヴァリフ | アレク | ジャネット | レスター | シェーラ | 葬儀屋 | セラフィ | 使用人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初対面 | +1 | +1 | +1 | 名前を聞く:+1 それ以外:0 |
+1 | +1 | +1 | +1 |
ストーリー進行1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | はい:+1 いいえ:0 |
+1 | +1 |
ストーリー進行2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
ストーリー進行3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
ストーリー進行4 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
ストーリー進行5 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
ストーリー進行6 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | +1 | +1 | +1 |
ストーリー進行7 | はい:+2 いいえ:+1 |
+1 | +1 | +1 | - | +1 | +1 | +1 |
ストーリー進行8 | +1 | +1 | +1 | +1 | はい:-1 いいえ:+1 |
+1 | +1 | +1 |
ストーリー進行9 | +1 | +1 | +1 | +1 | はい:-1 いいえ:+1 |
+1 | +1 | +1 |
ストーリー進行* | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
暇なときの過ごし方 | +1 | +1 | +1 | はい:+1 いいえ:0 |
調理習得済:+2 調理未修得:+1 |
+1 | +1 | 追求する→証拠を突きつける:-10 勘弁してあげる→はい:+1 |
食料庫の凍った扉 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
カルナ | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
水中で呼吸するには | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
千年樹海の水門 | - | +1 | - | +1 | +1 | +1 | - | +1 |
万魔殿の封印 | +1 | +1 | +1 | はい:+1 いいえ:0 |
- | +1 | +1 | +1 |
彼の鍵、彼女の鍵 | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
にゃーにゃーの隠し財宝 | +1 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | +1 |
真の漢 | +3 | +3 | +3 | -1 | -1 | +1 | +1 | +3 |
条件 | 対象キャラ | 好感度 |
---|---|---|
同調の像起動時に同行者として選んだ | 選んだキャラ | +10 |
レスター好感度イベント時に「はい→買収されない→もう一声→よかろう」を選んだ | 全員 | -10 |
セラフィ好感度イベント時に「絶対にやだ」を選んだ | セラフィ | 0になる |
闘姫リリア戦後に使用人と話し、「体を動かすのはいいことだ」を選んだ | 使用人 | +5 |
闘姫リリア戦後に使用人と話し、「お前なんか嫌いだ」を選んだ | 使用人 | -10 |
パンデモニアム番人の部屋のタンスを調べ「着てみる→いそいそと着る」を選んだ | 全員 | -20 |
グヴァリフ | 好感度20以上のとき |
---|---|
アレク | 好感度20以上のとき |
ジャネット | 好感度15以上で、かつジャネットの部屋の扉を開けている |
レスター | 好感度25以上でレスターの部屋の箱を調べ、部屋を出る |
シェーラ | 好感度15以上で、かつ姿なき声イベントが終了している |
葬儀屋 | 好感度15以上 |
セラフィ | 好感度15以上 |
使用人 | 好感度50以上 |
キャラ | 行動 | ボーナス |
---|---|---|
グヴァリフ | 「いたずらする」を選択(要黒インク。消費はしない) | グヴァリフのステータス上昇(攻撃+2・防御+2・精神+2・敏捷+1) |
アレク | 中庭の物置小屋の壷を調べる | イモリを入手 |
ジャネット | 「ものすごく武器」を選択 | ダガー×99を入手 |
「とてつもなく防具」を選択 | クロースアーマー×99を入手 | |
「なんちゃってお金」を選択 | 2954結晶を入手 | |
レスター | 「はい→買収される」を選択 | トマトジュースを入手 |
「はい→買収されない→手をうつ」を選択 | トマトジュース×2を入手 | |
「はい→買収されない→もう一声!→よかろう」を選択 | トマトジュース×3を入手 | |
シェーラ | - | シェーラの部屋奥の宝箱を入手可能 |
葬儀屋 | 温泉を覗く(怪盗の定理習得済み) | 使いかけの石鹸入手 |
温泉を覗く(怪盗の定理未習得) | 「変態覗き魔」の称号入手 | |
セラフィ | 「やりたくなる」を選択し、セラフィを見つける | トットテルリィ入手 |
使用人 | オープニングで「ボンゴレ」を選択 | 仲間全員のステータス上昇(攻撃力+2) |
オープニングで「ボンゴレ」以外を選択し、「肩がこった」を選択 | 主人公のステータス上昇(敏捷性+1) | |
オープニングで「ボンゴレ」以外を選択し 「お腹が減った→はい」を選択 |
海賊風怪しげな丸焼き入手(最大29個まで入手可能) |
条件 | ポイント |
---|---|
エンディングタイプ | 下記の表を参照 |
周回数 | 周回数×2 |
主人公一人でクリア | +2 |
称号「真の漢」を取得している | +2 |
称号「変態覗き魔」を取得している | -1 |
統べる指輪を所持している | +1 |
グロリアスグロリアスを所持している | +1 |
調停剣アダマンティスを所持している | +1 |
創造力の翼を所持している | +1 |
エッチな本を所持している | 所持数×1 |
タイプ | 形態 | 条件 | ポイント |
---|---|---|---|
早すぎた悲劇 | 第一形態 | 第二世界存在のHPを50%以下にする | +3 |
ベストエンド | 第二世界存在以外の敵を撃破後、××の呼び声を使う | +5 | |
夢から覚めた朝 | 第二形態 | 一定ターン経過時に憎悪の帳・蒼の右目、憎悪の帳・紅の左目が戦闘不能 | +4 |
簡潔に、残酷に | 第二世界存在のHPを50%以下にする | 0 | |
叶わぬ願い | 第二世界存在出現後、2〜5ターンの間に東の空の三日月を撃破する | 0 | |
あの月を見上げて | 第二世界存在出現後、6ターン経過する | +2 | |
物語の終焉、悲しき定め | 最終形態 | 第二世界存在のHPを50%以下にする 結びの言葉を書くで「さよなら」と記入する |
+2 |
ただいま | 結びの言葉を書くで「ただいま」と記入する | +6 |
項目 | 内容 | 必要ポイント |
---|---|---|
大結晶石 | 大結晶石を引き継ぐ | 個数×1 |
「名前」 | ゲーム開始時からあの名前をつけることができる | 3 |
仲間の変更が可能 | 仲間をいつでも自由に変えることができる | 5 |
先天能力 | 主人公が持つ先天能力、および調理回数を引き継ぐ | 2 |
幻の同調の像 | 4つ目の同調の像が入手可能 | 4 |
万能バール | 万能バールを引き継ぐ | 1 |
統べる指輪 | 統べる指輪を引き継ぐ | 3 |
グロリアスグロリアス | グロリアスグロリアスを引き継ぐ | 2 |
調停剣アダマンティス | 調停剣アダマンティスを引き継ぐ | 5 |
創造力の翼 | 創造力の翼を引き継ぐ | 1 |
内容 | 効果 | ポイント |
---|---|---|
戦闘音楽を変える | 通常戦闘のBGMが変わる | 0 |
主人公を変える | 主人公のグラフィック、称号が変わる | 0 |
あの子を仲間に | リリアを仲間にできるようになる | -5 |
時間を止める | 効果なし(没) | - |
時間を進める | 次の崩壊直前まで時間を進める | 0 |
隠しアイテムゲット | 沈みゆくソティスを入手 | -2 |
|
|
|
特技 | 習得LV | 消費MP | 効果範囲 | 対象能力値 | 属性 | 状態異常 |
---|---|---|---|---|---|---|
烈風突き | 習得済み | 5 | 敵単体 | HP | 突刺・風雷 | - |
獄炎斬 | 習得済み | 5 | 敵単体 | HP | 斬撃・炎熱 | - |
水面割り | 習得済み | 10 | 敵単体 | HP | 打撃・冷水 | - |
おうふくびんた | LV8 | 0 | 味方全体 | - | - | 暴走・魅了・睡眠 |
強敵の匂い | LV20 | - | - | - | - | - |
死の手 | LV30 | 10 | 敵単体 | HP(吸収) | - | 即死・恐怖 |
闘姫演舞 | LV40 | 25 | 敵全体 | HP | 斬撃・突刺・打撃 | よろめき・恐怖 |
散華掌 | LV45 | 50 | 敵単体 | HP | 運命300 | 即死 |
先詠み | LV50 | 5 | 敵単体 | - | - | 先読み |
戻る |