戻る |
最強クラスのモンスター達が集う。気を抜けばあっという間に全滅の危険もある。 徘徊する敵は多く、隔壁内部はだだっ広い上に真っ暗闇。そのため、敵との戦闘を回避しにくい。 希望のアーチなどのアイテムは惜しまず使い、生き残ることを念頭に置いておくこと。 幸い、隔壁毎に出現する敵は決まっているので、こまめに装備を替えて対応していこう。 |
インプ | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 600 | MP | 20 | |
攻撃力 | 290 | 防御力 | 180 | |
精神力 | 175 | 敏捷性 | 40 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 1000 | 結晶 | 100 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
かまいたち | 敵全体に斬撃・風雷属性ダメージ | |||
足払い | 敵単体によろめき効果 | |||
様子を見る | 何も起こらない | |||
逃げる (残りHP20%以下) |
戦闘から離脱する | |||
戦術 | 大抵の場合、他の敵あるいは複数で出現する。 ステータスは低めで、耐性がなくてもそれほど脅威になる攻撃を持っていない。 他に厄介な敵がいるなら、そちらを優先して倒していくほうがいいだろう。 |
ガーゴイル | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 40 | |
攻撃力 | 315 | 防御力 | 190 | |
精神力 | 190 | 敏捷性 | 34 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 2200 | 結晶 | 200 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
かまいたち | 敵全体に斬撃・風雷属性ダメージ | |||
獄炎斬 | 敵単体に斬撃・炎熱属性ダメージ | |||
足払い | 敵単体によろめき効果 | |||
逃げる (残りHP20%以下) |
戦闘から離脱する | |||
戦術 | どの攻撃も回避可能なので、盲目状態にしてしまえばダメージを受けにくい。 他の状態異常も効くが、盲目が最も効きやすく、こちらの被害を抑える効果も高い。 他のインプ系と違い、冷水、酸毒に弱い。 |
フェイト | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 1500 | MP | 40 | |
攻撃力 | 320 | 防御力 | 190 | |
精神力 | 190 | 敏捷性 | 35 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 3000 | 結晶 | 200 | |
ドロップアイテム | 採魂の大鎌(1%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
かまいたち | 敵全体に斬撃・風雷属性ダメージ | |||
ソウルスライサー | 敵単体に斬撃・運命135属性ダメージ+MP減少+即死 | |||
足払い | 敵単体によろめき効果 | |||
逃げる (残りHP20%以下) |
戦闘から離脱する | |||
戦術 | 威力が高く、MPダメージと即死の効果まであるソウルスライサーに注意が必要。 ガーゴイル同様、会費可能な攻撃で揃っているので、盲目が有効。 インプ系に共通して射撃に弱いので、弓系の武器があると役に立つ。 |
ペガサス | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 1080 | MP | 100 | |
攻撃力 | 410 | 防御力 | 200 | |
精神力 | 200 | 敏捷性 | 45 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 2000 | 結晶 | 120 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
体当たり | 敵全体に打撃属性ダメージ+よろめき | |||
ホーリーシャイン | 敵全体に対屍・聖光・強聖光属性ダメージ | |||
いななく | 何も起こらない | |||
戦術 | 攻撃力が高く、痛恨の一撃も繰り出すため、HPには気を配ること。 パーティにレスター、シェーラがいる場合は戦闘を避けるか、ホーリーシャインを使われないようにすること。 闇虚属性に弱く、よろめき以外の状態異常が有効。 |
ユニコーン | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 900 | MP | 900 | |
攻撃力 | 390 | 防御力 | 185 | |
精神力 | 400 | 敏捷性 | 40 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/5 | |||
経験値 | 2800 | 結晶 | 500 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 突刺攻撃 | 敵単体に突刺属性ダメージ | ||
突進 | 敵単体に突刺・聖光属性ダメージ | |||
リフレッシュ | 味方単体のHPを完全回復 | |||
サルベージョン | 味方単体の戦闘不能を回復 | |||
ピュリフィケイト | 味方単体の毒・盲目・封印・暴走・魅了・睡眠・麻痺・よろめき・恐怖・石化を回復 | |||
いななく | 何も起こらない | |||
戦術 | 回復魔法を使うため、他の敵と組んだりして出現した場合、最優先で倒すべき敵。 封印の状態異常も効くので、他に厄介な敵がいれば一時的にこれで無力化するといいだろう。 ペガサス同様闇虚が弱点だが、状態異常は封印、よろめき、恐怖以外はほぼ効かない。 |
ストーンゴーレム | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 0 | |
攻撃力 | 230 | 防御力 | 400 | |
精神力 | 330 | 敏捷性 | 25 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 1000 | 結晶 | 100 | |
ドロップアイテム | 黄金の針(50%) | |||
備考 | 必ず単体で出現する | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
戦術 | 痛恨の一撃にさえ注意すればまずやられることはないが、問題は防御性能の高さ。 防御力が高く、打撃以外の物理、魔法属性は軽減され、よろめき以外の状態異常は効かないという鉄壁ぶり。 唯一効くよろめきで動きを封じつつ地道にダメージを与えるしかない。 |
アイアンゴーレム | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 2000 | MP | 10 | |
攻撃力 | 400 | 防御力 | 500 | |
精神力 | 400 | 敏捷性 | 25 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 2500 | 結晶 | 200 | |
ドロップアイテム | 金塊(50%) | |||
備考 | 必ず単体で出現する | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
ロケットパンチ | 敵単体に打撃・射撃・運命160属性ダメージ+防具破壊 | |||
戦術 | 酸毒属性が弱点だが、打撃以外は物理耐性があるため、魔法攻撃でないと大したダメージは通らない。 HP、攻撃力も高く、長期戦になることは確実。 戦果も割に合わないので、理由がないならさっさと逃げてしまったほうがいいだろう。 |
ヴァンパイア | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 3000 | MP | 330 | |
攻撃力 | 400 | 防御力 | 200 | |
精神力 | 300 | 敏捷性 | 40 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 3100 | 結晶 | 550 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 残りHP90%以下で、スレイブが行動可能なとき、スレイブのHPを300吸収する ヴァンパイアロードがいる場合を除き、残りHP50%以下になると戦闘不能になる ヴァンパイアを倒すと、スレイブも倒れる |
|||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
スティールマインド | 敵単体に闇虚属性MP吸収効果+魅了 | |||
メズマライズ | 敵単体に闇虚属性睡眠・麻痺効果 | |||
サモンサーバント | 敵全体に強闇虚属性ダメージ+恐怖 | |||
パニック | 敵単体に闇虚属性盲目・暴走効果 | |||
戦術 | 複数の状態異常を引き起こす攻撃をいくつも持っているため、対策なしでは挑まないこと。 スレイブがいると回復されるが、聖光、除霊属性の攻撃があるなら無視して一気に畳み掛ければ倒せる。 それがない場合はスレイブから倒していったほうがいいだろう。 |
ヴァンパイアロード | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 5000 | MP | 550 | |
攻撃力 | 420 | 防御力 | 200 | |
精神力 | 340 | 敏捷性 | 40 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 7800 | 結晶 | 600 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 残りHP90%以下で、スレイブが行動可能なとき、スレイブのHPを300吸収する 残りHP50%以下になると戦闘不能になる ヴァンパイアロードを倒すと、スレイブも倒れる |
|||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
スティールマインド | 敵単体に闇虚属性MP吸収効果+魅了 | |||
メズマライズ | 敵単体に闇虚属性睡眠・麻痺効果 | |||
サモンサーバント | 敵全体に強闇虚属性ダメージ+恐怖 | |||
パニック | 敵単体に闇虚属性盲目・暴走効果 | |||
トルネード | 敵全体に強風雷属性ダメージ | |||
ダイヤモンドコフィン | 敵単体に強冷水属性ダメージ+麻痺 | |||
戦術 | 多彩な攻撃と補助を併せ持つ。全ての攻撃に耐性を持たせるのは難しい。 封印状態にすれば通常攻撃しかしなくなるので、非常に楽に戦える。 さらに盲目にすれば通常攻撃も命中率が下がり、ほぼ無力化できるので、活用しよう。 |
スレイブ | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 601 | MP | 50 | |
攻撃力 | 360 | 防御力 | 5 | |
精神力 | 100 | 敏捷性 | 25 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 400 | 結晶 | 10 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | ヴァンパイア、ヴァンパイアロードを倒すと、スレイブも倒れる | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
焼身自殺 | 敵単体に炎熱属性ダメージ | |||
冷たい手 | 敵単体に冷水属性ダメージ | |||
呟く | 何も起こらない | |||
戦術 | ヴァンパイア、ヴァンパイアロードと共に複数で出現する。 聖光、除霊属性の攻撃があるならこちらは無視してヴァンパイアに集中攻撃を仕掛けよう。 攻撃が厳しい場合は麻痺、よろめき、石化で動きを封じておくといい。 |
アーリーバード | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 500 | MP | 50 | |
攻撃力 | 195 | 防御力 | 140 | |
精神力 | 100 | 敏捷性 | 45 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 2100 | 結晶 | 200 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | フラッシュ | 敵全体に聖光属性ダメージ+盲目 | ||
逃げる | 戦闘から離脱する | |||
様子を見る[1] (ターン数1) |
何も起こらない | |||
夜明けを告げる[1] (ターン数2) |
味方全体の盲目、睡眠を回復 | |||
戦術 | 単体なら何のことはないが、コカトリスと出現した場合、夜明けを告げるでコカトリスの盲目を治してしまう。 2ターン目は必ず夜明けを告げるを使うので、それまでに状態異常で行動を封じるか、倒してしまいたい。 炎熱以外に目立った弱点がないので、普段は状態異常を使おう。盲目、睡眠、よろめき以外ならどれも有効。 |
コカトリス | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 630 | MP | 100 | |
攻撃力 | 220 | 防御力 | 170 | |
精神力 | 180 | 敏捷性 | 37 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 1000 | 結晶 | 120 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 盲目状態で出現する | |||
行動一覧 | 超絶ついばみ | 敵単体に突刺属性ダメージ+防御力減少+恐怖・石化 | ||
体当たり | 敵単体に打撃属性ダメージ+よろめき | |||
逃げる (残りHP20%以下) |
戦闘から離脱する | |||
戦術 | ステータスは低いが、複数で出現して一斉に超絶ついばみで防御力を下げてくる。 被ダメージが増える上、追加効果に石化がある厄介な攻撃。 アーリーバードが盲目を治したら、新たに状態異常で動きを封じてしまおう。よろめき以外ならどれも有効。 |
マレブランケ | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 3000 | MP | 500 | |
攻撃力 | 370 | 防御力 | 210 | |
精神力 | 300 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/4 | |||
経験値 | 4000 | 結晶 | 500 | |
ドロップアイテム | 烈氷塵(15%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 麻痺攻撃 | 敵単体にダメージ+麻痺 | ||
水面割り | 敵単体に打撃・冷水属性ダメージ | |||
吹雪のブレス | 敵全体に冷水属性ダメージ | |||
ダイヤモンドコフィン | 敵単体に強冷水属性ダメージ+麻痺 | |||
アイシクルレイン | 敵全体に冷水・強冷水属性ダメージ | |||
ナイトメア (残りHP15%以下) |
敵単体に闇虚・強闇虚属性ダメージ+盲目・暴走・睡眠・麻痺 | |||
戦術 | 冷水系の攻撃を得意とし、風雷属性に弱い。 ただ、風雷属性を無効化するファルファレロと出現することがあり、迂闊に風雷系の武器が装備できない。 その上、他に弱点がなく、状態異常も封印、武器破壊が低確率で効く程度と非常に厄介な敵。 属性の使い分けが難しいなら、逃げたほうがいいだろう。 |
カニャッツォ | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 3000 | MP | 500 | |
攻撃力 | 370 | 防御力 | 210 | |
精神力 | 300 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/4 | |||
経験値 | 4000 | 結晶 | 500 | |
ドロップアイテム | 爆炎玉(15%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 毒攻撃 | 敵単体にダメージ+毒 | ||
獄炎斬 | 敵単体に斬撃・炎熱属性ダメージ | |||
火炎のブレス | 敵全体に火炎属性ダメージ | |||
インフェルノ | 敵単体に強炎熱属性ダメージ | |||
ファイアストーム | 敵全体に炎熱・強炎熱属性ダメージ | |||
ナイトメア (残りHP15%以下) |
敵単体に闇虚・強闇虚属性ダメージ+盲目・暴走・睡眠・麻痺 | |||
戦術 | 炎熱属性を無効化し、冷水属性に弱いが、マレブランケと出現するため、弱点を狙いづらい。 ステータスも高く、通常攻撃だけでは長期戦は避けられない。 やはり理由がないなら戦わないほうがいい。 |
ファルファレロ | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 3000 | MP | 500 | |
攻撃力 | 370 | 防御力 | 210 | |
精神力 | 300 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/4 | |||
経験値 | 4000 | 結晶 | 500 | |
ドロップアイテム | 雷雲核(15%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 睡眠攻撃 | 敵単体にダメージ+睡眠 | ||
烈風突き | 敵単体に突刺・風雷属性ダメージ | |||
電撃のブレス | 敵全体に風雷属性ダメージ | |||
トルネード | 敵全体に強風雷属性ダメージ | |||
アースクエイク | 敵全体に地上属性敏捷性減少効果+よろめき | |||
ナイトメア (残りHP15%以下) |
敵単体に闇虚・強闇虚属性ダメージ+盲目・暴走・睡眠・麻痺 | |||
戦術 | このタイプの敵グループはマレブランケ、カニャッツォ、ファルファレロからランダムで2体選ばれる。 そのため、戦闘前に装備を替えて挑む戦法が通じず、対策をとるのが難しい。 3属性の特技が使えるグヴァリフかシェーラがいると戦いやすい。 |
ブレードナイト | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 2200 | MP | 300 | |
攻撃力 | 370 | 防御力 | 210 | |
精神力 | 200 | 敏捷性 | 32 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 4000 | 結晶 | 600 | |
ドロップアイテム | クルーエルガード(1%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
ダブルエッジ | 敵単体に斬撃・運命135属性ダメージ | |||
地走り | 敵単体に斬撃・地上属性ダメージ+よろめき | |||
力をためる | 次ターンの通常攻撃のダメージ2倍 | |||
通常攻撃 (力をためる使用後) |
敵単体にダメージ | |||
三拾七戒斬り (残りHP20%以下) |
敵単体に斬撃属性ダメージ+武器破壊・防具破壊 | |||
戦術 | 斬撃、突刺に耐性を持ち、対人属性が多少効果的な以外、弱点はない。 封印、暴走、恐怖以外の状態異常が効くので、通常通りに状態異常で動きを封じながら戦おう。 HPが減ると使う三拾七戒斬りは強力なので、使わせないようにしたい。 |
ディラハン | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 2990 | MP | 350 | |
攻撃力 | 380 | 防御力 | 230 | |
精神力 | 280 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 3850 | 結晶 | 800 | |
ドロップアイテム | クルーエルガード(1%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
獄炎斬 | 敵単体に斬撃・炎熱属性ダメージ | |||
ネックバスター | 敵単体に斬撃・対人・運命135属性ダメージ+防具破壊 | |||
竜神殺 | 敵単体に斬撃・対鱗・対竜属性ダメージ | |||
力をためる | 次ターンの通常攻撃のダメージ2倍 | |||
通常攻撃 (力をためる使用後) |
敵単体にダメージ | |||
戦術 | ブレードナイトとは対照的に状態異常はほとんど効かない。 対屍・聖光・除霊が弱点になり、闇虚を無効化する。弱点を突けば速攻撃破も難しくないだろう。 グヴァリフがパーティにいる場合、竜神殺を使うため強敵となる。場合によっては逃げたほうがいい。 |
シャドウオブブラック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 7400 | MP | 200 | |
攻撃力 | 390 | 防御力 | 270 | |
精神力 | 250 | 敏捷性 | 36 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 20000 | 結晶 | 1000 | |
ドロップアイテム | 新生の妙薬(50%) | |||
備考 | 必ず単体で出現する | |||
行動一覧 | 突刺攻撃 | 敵単体に突刺属性ダメージ | ||
斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ+武器破壊 | |||
突刺攻撃 | 敵単体に突刺属性ダメージ+防具破壊 | |||
なぎ払う | 敵全体に打撃属性ダメージ+よろめき | |||
本気を出す[1] (残りHP60%以下) |
自分の攻撃力を上げる | |||
力をためる (本気を出す使用後) |
次ターンの通常攻撃のダメージ2倍 | |||
通常攻撃 (力をためる使用後) |
敵単体にダメージ | |||
戦術 | HPが非常に高い上に弱点もなく、状態異常もよろめき、装備破壊が低確率で効く程度という強敵。 幸い出会うこと自体が少ないが、もし出会ってしまった場合、よほどの理由がない限り逃げるべきだろう。 |
ヒョウカ | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 5000 | MP | 500 | |
攻撃力 | 500 | 防御力 | 200 | |
精神力 | 300 | 敏捷性 | 45 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/2 | |||
経験値 | 0 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | ヒョウカ(100%) | |||
備考 | 単体で出現する 残りHP25%以下になるとターン毎にHPが999回復する |
|||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
突刺攻撃 | 敵単体に突刺属性ダメージ | |||
なぎ払う | 敵全体に打撃属性ダメージ+よろめき | |||
ワルツオブデス | 敵全体に突刺・運命135属性ダメージ+よろめき・恐怖 | |||
炎の氷雨 | 敵全体に炎熱・強炎熱・冷水・強冷水属性ダメージ | |||
力をためる | 次ターンの通常攻撃のダメージ2倍 | |||
通常攻撃 (力をためる使用後) |
敵単体にダメージ | |||
攻撃戦術 | 戦闘自体を回避することができるため、通常、装備を考える必要はない。 | |||
防御戦術 | 戦闘自体を回避することができるため、通常、装備を考える必要はない。 |
信頼の絆(A) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 800 | MP | 10 | |
攻撃力 | 999 | 防御力 | 999 | |
精神力 | 999 | 敏捷性 | 1 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 4000 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | 聖杯(100%) | |||
備考 | 信頼の絆(B)と出現する 残りHP50%以下になると戦闘不能になる 信頼の絆(A)と信頼の絆(B)のうち、どちらか一方を倒すともう一方も倒れる |
|||
行動一覧 | 様子を見る | 何も起こらない | ||
攻撃戦術 | 普通に戦ってもダメージすら与えられないため、何らかの弱点を見つける必要がある。 詳しい攻略法はこちらへ。 |
|||
防御戦術 | 攻撃はしてこない。 |
信頼の絆(B) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 800 | MP | 10 | |
攻撃力 | 999 | 防御力 | 999 | |
精神力 | 999 | 敏捷性 | 1 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 4000 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 信頼の絆(A)と出現する 残りHP50%以下になると戦闘不能になる 信頼の絆(A)と信頼の絆(B)のうち、どちらか一方を倒すともう一方も倒れる |
|||
行動一覧 | 様子を見る | 何も起こらない | ||
攻撃戦術 | 信頼の絆(A)を参照。 | |||
防御戦術 | 信頼の絆(A)を参照。 |
ジェノサイドクラブ(青) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 4000 | MP | 55 | |
攻撃力 | 380 | 防御力 | 240 | |
精神力 | 150 | 敏捷性 | 18 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 10000 | 結晶 | 5000 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 単体で出現する | |||
行動一覧 | 連続攻撃 | 敵単体にダメージ×2 | ||
斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | |||
打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
ネックバスター | 敵単体に斬撃・対人・運命135属性ダメージ+防具破壊 | |||
地揺らし | 敵全体に地上属性ダメージ+よろめき | |||
津波 | 敵全体に冷水属性ダメージ | |||
津波[1] (ターン数1) |
敵全体に冷水属性ダメージ | |||
体が温まる (ターン数9n+9) |
自分の攻撃力、敏捷性上昇効果 | |||
攻撃戦術 | 弱点がないので、高いHPを地道に削ることになる。ここはぜひとも状態異常を利用しよう。 ほとんどの状態異常は効かないが、封印、暴走のみは高い確率で効く。 一定ターンごとに必ず使う体が温まるはこれで使わせないようにすること。 それ以外にも、敵の多彩な攻撃のほとんどを封じることができる利点がある。 |
|||
防御戦術 | 各攻撃に対し、耐性はつけられるだけつけるが、問題なのは属性のない連続攻撃。 更に体が温まるで攻撃力が上がり、手が付けられなくなる。 使うターンが決まっているので、状態異常で動きを封じて使わせないことが重要。 |
ライガイ | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 5000 | MP | 500 | |
攻撃力 | 500 | 防御力 | 200 | |
精神力 | 300 | 敏捷性 | 45 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/2 | |||
経験値 | 0 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | ライガイ(100%) | |||
備考 | 単体で出現する 残りHP25%以下になるとターン毎にHPが999回復する |
|||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
突刺攻撃 | 敵単体に突刺属性ダメージ | |||
なぎ払う | 敵全体に打撃属性ダメージ+よろめき | |||
ワルツオブデス | 敵全体に突刺・運命135属性ダメージ+よろめき・恐怖 | |||
ヴァイオレットスカイ | 敵全体に冷水・強冷水・酸毒・強酸毒属性ダメージ+毒 | |||
力をためる | 次ターンの通常攻撃のダメージ2倍 | |||
通常攻撃 (力をためる使用後) |
敵単体にダメージ | |||
攻撃戦術 | 戦闘自体を回避することができるため、通常、装備を考える必要はない。 | |||
防御戦術 | 戦闘自体を回避することができるため、通常、装備を考える必要はない。 |
ジェノサイドクラブ(紫) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 4000 | MP | 55 | |
攻撃力 | 300 | 防御力 | 50 | |
精神力 | 150 | 敏捷性 | 18 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 5000 | 結晶 | 1000 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 単体で出現する 残りHP50%以下になると戦闘不能になる ジェノサイドクラブ(紫)を倒すとジェノサイドキッズが7体出現する |
|||
行動一覧 | 津波 | 敵全体に冷水属性ダメージ | ||
様子を見る | 何も起こらない | |||
防御 | 受けるダメージを軽減する | |||
攻撃戦術 | 耐性は高めだが攻撃が温いので、無効化される冷水属性以外なら気にする必要はない。 万全を期するなら、暴走や封印で動きを封じるのがいいだろう。 |
|||
防御戦術 | この敵は津波だけしかしないため、冷水耐性だけあればいい。 ただし、続いてジェノサイドキッズが出現するため、そちらの対策も忘れずに。 |
ジェノサイドキッズ | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 100 | MP | 55 | |
攻撃力 | 350 | 防御力 | 5 | |
精神力 | 190 | 敏捷性 | 18 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 100 | 結晶 | 100 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | ジェノサイドクラブ(紫)を倒すと7体出現する | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
ネックバスター | 敵単体に斬撃・対人・運命135属性ダメージ+防具破壊 | |||
何もしない | 何も起こらない | |||
攻撃戦術 | HP、防御力が低いので、無効化される冷水属性でなければ難なく倒せる。 出現する数が多いので、全体攻撃があると非常に楽。 |
|||
防御戦術 | 攻撃力だけは侮れないので、全体攻撃で一掃できないなら対策はきちんと行なっておくこと。 後は数に圧倒されないように回復を早めにしていけばいい。 |
セイレムの遺産たち | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 800 | MP | 10 | |
攻撃力 | 290 | 防御力 | 140 | |
精神力 | 120 | 敏捷性 | 40 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 800 | 結晶 | 110 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 6体で出現する | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
毒攻撃 | 敵単体にダメージ+毒 | |||
暗闇攻撃 | 敵単体にダメージ+盲目 | |||
睡眠攻撃 | 敵単体にダメージ+睡眠 | |||
麻痺攻撃 | 敵単体にダメージ+麻痺 | |||
地走り | 敵単体に斬撃・地上属性ダメージ+よろめき | |||
ダブルエッジ | 敵単体に斬撃・運命135属性ダメージ | |||
獄炎斬 | 敵単体に斬撃・炎熱属性ダメージ | |||
おたけび | 敵全体に射撃属性MP減少効果+恐怖 | |||
不気味なダンス | 敵全体に対竜属性MP吸収効果 | |||
力をためる | 次ターンの通常攻撃のダメージ2倍 | |||
通常攻撃 (力をためる使用後) |
敵単体にダメージ | |||
攻撃戦術 | 数に押されないように弱点を突いて素早く倒していきたい。対屍、炎熱、聖光、除霊が有効。 状態異常はよろめきが高い確率で効くが、単体に対して使っても大した効果はない。 活用したいなら、アースクエイクなどで毎ターンよろめきを狙っていく必要がある。 |
|||
防御戦術 | ステータスはそれほどでもないが、攻撃の多彩さは他の敵とは比較にならない。 全ての攻撃に耐性をつけることは不可能に近い。取捨選択が必要になる。 最優先すべきはこちらの行動を封じる睡眠、麻痺、よろめき、恐怖への耐性。 出現する数が多いため、速攻撃破できない場合は回復を怠らないこと。 |
黒龍オブシディア | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 10000 | MP | 10 | |
攻撃力 | 500 | 防御力 | 250 | |
精神力 | 400 | 敏捷性 | 10 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 1000 | 結晶 | 1000 | |
ドロップアイテム | アストライアの手鏡(100%) | |||
備考 | 単体で出現する 深睡眠状態で出現する 戦闘から離脱、敗北しても受けたダメージが回復しない |
|||
行動一覧 | 息を吸い込む | ディストーションブレスの準備行動 | ||
ディストーションブレス (息を吸い込む使用後) |
敵全体に防御無視の999ダメージ | |||
攻撃戦術 | この敵の特性を理解して戦わないとまず勝つことは出来ない。 詳しい攻略法はこちらへ。 |
|||
防御戦術 | まともに攻撃を受けると全滅が確定なので、対策を考えることは無意味。 攻撃を受けないようにすることが重要となる。 |
ミラージュブレード(本物) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 6300 | MP | 50 | |
攻撃力 | 320 | 防御力 | 180 | |
精神力 | 230 | 敏捷性 | 40 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 24000 | 結晶 | 8000 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | ミラージュブレード(偽者)×3と出現する ターン数3n+1のときにランダムにミラージュブレード(偽者)と場所を入れ替わる 残りHP50%以下になると戦闘不能になる ミラージュブレード(本物)を倒すと、ミラージュブレード(偽者)も倒れる |
|||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
斬突攻撃 | 敵単体に斬撃・突刺属性ダメージ | |||
攻撃戦術 | 対人以外に有効な属性はないが、恐怖、よろめきでの足止めは可能。 一定ターンで場所を動くので、活用したいなら全体に効果のあるものを使う必要がある。 偽者との判別が面倒なら、少々手荒だが全体攻撃で攻める戦法もある。 偽者との簡単な見分け方についてはこちらへ。 |
|||
防御戦術 | 攻撃は単調なので耐性をつけて回復を怠らなければ問題ない。 あとはいかに効率よく本体にダメージを与えられるかが重要となる。 |
ミラージュブレード(偽者) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 99999 | MP | 0 | |
攻撃力 | 250 | 防御力 | 999 | |
精神力 | 999 | 敏捷性 | 40 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 0 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | ミラージュブレード(本物)×1、ミラージュブレード(偽者)×3で出現する ターン数3n+1のときにランダムにミラージュブレード(本物)と場所を入れ替わる ミラージュブレード(本物)を倒すと、ミラージュブレード(偽者)も倒れる |
|||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
足払い | 敵単体によろめき効果 | |||
攻撃戦術 | この敵は普通に攻撃しても倒せないため、考える必要はない。 | |||
