戻る |
外郭と内郭で出現する敵の強さが大きく違うのが特徴。 不死系のモンスターが多いため、聖光、除霊属性の攻撃があると戦闘が非常に楽になる。 また、被ダメージの大きいトラップがあるため、罠ダメージを軽減できる特技やアイテムがあるといい。 |
スケルトン(剣) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 60 | MP | 10 | |
攻撃力 | 57 | 防御力 | 45 | |
精神力 | 30 | 敏捷性 | 35 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 65 | 結晶 | 25 | |
ドロップアイテム | ロングソード(2%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | |||
戦術 | 序盤は耐性で軽減できない通常攻撃のほうに注意が必要。 回復は早めに行うようにしよう。 |
ツヴァイハンダー(A) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 97 | MP | 10 | |
攻撃力 | 75 | 防御力 | 55 | |
精神力 | 50 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 170 | 結晶 | 35 | |
ドロップアイテム | ツヴァイハンダー(2%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | |||
戦術 | 最も怖いのは痛恨の一撃。序盤は一撃で倒される危険もある。 出現する可能性があるなら必ず痛恨耐性をつけておくこと。 |
ツヴァイハンダー(B) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 97 | MP | 10 | |
攻撃力 | 75 | 防御力 | 55 | |
精神力 | 60 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 170 | 結晶 | 35 | |
ドロップアイテム | ツヴァイハンダー(2%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | |||
戦術 | Aより精神力が若干高いだけなので、同じ戦い方でいいだろう。 |
グレートスケール | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 800 | MP | 10 | |
攻撃力 | 200 | 防御力 | 180 | |
精神力 | 120 | 敏捷性 | 47 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 800 | 結晶 | 110 | |
ドロップアイテム | グレートスケール(3%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
ダブルエッジ | 敵単体に斬撃・運命135属性ダメージ | |||
獄炎斬 | 敵単体に斬撃・炎熱属性ダメージ | |||
力をためる | 次のターンの通常攻撃のダメージ2倍 | |||
通常攻撃 (力をためる使用後) |
敵単体にダメージ | |||
戦術 | 特技を繰り出せるのは1〜2回だけだが、攻撃力が高いため、HPには余裕を持たせておくこと。 どの攻撃も回避可能なため、盲目にすると被害を抑えることができる。 有効度は50%だが、長期戦になりそうなら狙ってみる価値はあるだろう。 |
ルーフウォーカー | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 80 | MP | 10 | |
攻撃力 | 55 | 防御力 | 46 | |
精神力 | 40 | 敏捷性 | 25 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 25 | 結晶 | 50 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
糸を吐く | 敵単体に射撃属性敏捷性減少効果+よろめき | |||
戦術 | ステータスはバットイーターに劣るが、こちらは一度の出現数が多い。 全体攻撃があれば問題ないが、ない場合は糸を吐く対策によろめき耐性があるといい。 |
バット | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 10 | MP | 10 | |
攻撃力 | 50 | 防御力 | 5 | |
精神力 | 20 | 敏捷性 | 60 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 3 | 結晶 | 2 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
何もしない | 何も起こらない | |||
戦術 | バット系の敵の共通点として、1度の出現数が多く、敏捷性が高い点が挙げられる。 1体ごとのステータスが低いとはいえ、防御力が低いうちは油断しないように。 |
ナイトフライヤー | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 38 | MP | 10 | |
攻撃力 | 63 | 防御力 | 50 | |
精神力 | 40 | 敏捷性 | 60 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 20 | 結晶 | 10 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
何もしない | 何も起こらない | |||
戦術 | ステータスは上がっているが、基本戦術はバットと変わらない。 回復が遅れると敏捷性の関係上間に合わない可能性があるため、回復は早めを心がけること。 |
追葬者A | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 400 | MP | 20 | |
攻撃力 | 220 | 防御力 | 150 | |
精神力 | 110 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/4 | |||
経験値 | 350 | 結晶 | 120 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
呪い | 敵全体に闇虚・強闇虚属性ダメージ+敏捷性減少+恐怖 戦闘終了後に強制的に求道者の効果 |
|||
戦術 | 呪いが非常に強力。威力や追加効果はもちろん、戦闘後にまで影響を与える。 幸いHPは低く、弱点も対人、対屍、炎熱、聖光、除霊と多いので、使われる前に倒してしまいたい。 |
追葬者B | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 600 | MP | 50 | |
攻撃力 | 230 | 防御力 | 160 | |
精神力 | 120 | 敏捷性 | 35 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/4 | |||
経験値 | 690 | 結晶 | 150 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
呪い | 敵全体に闇虚・強闇虚属性ダメージ+敏捷性減少+恐怖 戦闘終了後に強制的に求道者の効果 |
|||
血塗られた包帯 | 敵単体に斬撃属性ダメージ+HP・MP吸収+毒 | |||
戦術 | 呪いは言うまでもないが、血塗られた包帯もダメージ吸収と毒効果があり厄介。 耐性があってもダメージが大きめなので、なるべく攻撃される可能性を減らすために速攻で倒したい。 暴走やよろめきで相手の動きを封じる方法も有効。 |
追葬者C | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 1100 | MP | 100 | |
攻撃力 | 260 | 防御力 | 170 | |
精神力 | 140 | 敏捷性 | 39 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 900 | 結晶 | 180 | |
ドロップアイテム | 黄金の剣(2%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
死の手 | 敵単体にダメージ+HP吸収+即死・恐怖 | |||
血塗られた包帯 | 敵単体に斬撃属性ダメージ+HP・MP吸収+毒 | |||
戦術 | 呪いは使わなくなったが、代わりに死の手を使うようになり、吸収攻撃が増えた。 吸収攻撃で戦いが長引くのを防ぐために、弱点を突いて一気に畳み掛けるようにしたい。 |
ロープトラップ | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 250 | MP | 10 | |
攻撃力 | 190 | 防御力 | 120 | |
精神力 | 90 | 敏捷性 | 40 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 300 | 結晶 | 50 | |
ドロップアイテム | ビターハニー(10%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 毒攻撃 | 敵単体にダメージ+毒 | ||
逃げる (ターン数2n) |
戦闘から離脱する | |||
戦術 | 攻撃力は低く、攻撃方法も単純なので、毒耐性さえあれば難なく倒せるだろう。 逃げることも多いので、他に敵がいればそちらから倒していったほうがいい。 |
カーマインバイダー | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 400 | MP | 10 | |
攻撃力 | 210 | 防御力 | 120 | |
精神力 | 110 | 敏捷性 | 39 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 590 | 結晶 | 70 | |
ドロップアイテム | 気付け薬(5%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
毒攻撃 | 敵単体にダメージ+毒 | |||
戦術 | 斬撃、毒耐性さえあれば問題なく勝てる。 斬撃、対鱗属性やよろめき以外の状態異常が有効だが、それに拘らずとも充分倒せるだろう。 |
デスバイダー | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 700 | MP | 10 | |
攻撃力 | 220 | 防御力 | 140 | |
精神力 | 120 | 敏捷性 | 38 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 750 | 結晶 | 100 | |
ドロップアイテム | 救命の秘薬(3%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 毒攻撃 | 敵単体にダメージ+毒 | ||
死の手 | 敵単体にダメージ+HP吸収+即死・恐怖 | |||
戦術 | 死の手は1回しか使ってこないが、即死は充分な脅威。必ず耐性をつけておくこと。 その点にさえ気をつけて戦えばそれほど苦戦しない。 |
ケルベロス | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 685 | MP | 10 | |
攻撃力 | 215 | 防御力 | 150 | |
精神力 | 160 | 敏捷性 | 39 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 2000 | 結晶 | 1000 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 2体で出現する | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
火炎のブレス | 敵全体に炎熱属性ダメージ | |||
おたけび | 敵全体に射撃属性MP減少効果+恐怖 | |||
防御 | 受けるダメージを軽減 | |||
攻撃戦術 | 2体出現するが、HPが低いので弱点の炎熱で一気にダメージを与えて倒したい。 即死、毒、麻痺、石化以外の状態異常も有効なので、足止めとして使おう。 |
|||
防御戦術 | 痛恨耐性が必須。そのほか、炎熱、恐怖耐性があると戦いやすい。 それ以外に危険な攻撃がないので、こまめに回復をしていけば問題ない。 |
スピリットウォール | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 200 | MP | 100 | |
攻撃力 | 240 | 防御力 | 999 | |
精神力 | 999 | 敏捷性 | 20 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 500 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 8体で出現する | |||
行動一覧 | 睡眠攻撃 | 敵単体にダメージ+睡眠 | ||
冷たい手 | 敵単体に冷水属性ダメージ | |||
様子を見る | 何も起こらない | |||
攻撃戦術 | 物理、魔法の両面に強く、普通に戦うとまず倒せない。 爆炎玉、烈氷塵、雷雲核なら効くので、これらを2つ以上用意してから戦いを挑もう。 詳しい攻略法はこちらへ。 |
|||
防御戦術 | 攻撃自体は大したことはないが、出現数が8体と非常に多い。 耐性をつけて、回復をこまめに行なうこと。 |
戻る |