| 戻る |
|
このあたりから敵の強さを感じ始める頃なので、回復アイテムは多く持ち歩きたい。 戦闘ではいかに弱点や状態異常を有効利用できるかが重要になる。 キマイラ系には風雷、アラクネ系には突刺で攻めると効率がいい。状態異常もよろめき、毒以外なら効果的。 |
| キマイラ | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 500 | MP | 50 | |
| 攻撃力 | 230 | 防御力 | 170 | |
| 精神力 | 130 | 敏捷性 | 35 | |
| 痛恨の一撃発生率 | 1/4 | |||
| 経験値 | 980 | 結晶 | 100 | |
| ドロップアイテム | - | |||
| 備考 | - | |||
| 行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
| 打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
| 毒攻撃 | 敵単体にダメージ+毒 | |||
| 火炎のブレス | 敵全体に炎熱属性ダメージ | |||
| 戦術 | これといって変わった攻撃はしないが、攻撃力が高いので耐性をつけておきたい。 冷水、風雷に弱いが、冷水は上位種のジャガーノートが無効化するため、風雷属性にしたほうがいい。 |
|||
| ジャガーノート | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 960 | MP | 60 | |
| 攻撃力 | 240 | 防御力 | 180 | |
| 精神力 | 150 | 敏捷性 | 31 | |
| 痛恨の一撃発生率 | 1/4 | |||
| 経験値 | 1900 | 結晶 | 200 | |
| ドロップアイテム | - | |||
| 備考 | - | |||
| 行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
| 打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
| 毒攻撃 | 敵単体にダメージ+毒 | |||
| 吹雪のブレス | 敵全体に冷水属性ダメージ | |||
| 戦術 | 弱点が炎熱になったこと以外は基本的にキマイラと同じ戦法が通用する。 ただ、HPが倍近く増えているので、弱点を突かないなら状態異常で攻撃を受けにくくしたい。 |
|||
| ブラックウィドゥ | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 350 | MP | 70 | |
| 攻撃力 | 210 | 防御力 | 180 | |
| 精神力 | 190 | 敏捷性 | 26 | |
| 痛恨の一撃発生率 | - | |||
| 経験値 | 400 | 結晶 | 100 | |
| ドロップアイテム | - | |||
| 備考 | - | |||
| 行動一覧 | 突刺攻撃 | 敵単体に突刺属性ダメージ | ||
| 毒攻撃 | 敵単体にダメージ+毒 | |||
| 魔封じの糸 | 敵単体に射撃属性敏捷性減少効果+封印 | |||
| スティールマインド | 敵単体に闇虚属性MP吸収効果+魅了 | |||
| 戦術 | 同士討ちの危険がある魅了への耐性は必須。特技を使うキャラには封印耐性もつけておく。 毒以外の状態異常が結構な確率で効くので、状態異常攻めにすることもできる。 その際、状態異常攻撃の手段は複数用意しておくこと。 |
|||
| アラクネ | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 1000 | MP | 100 | |
| 攻撃力 | 230 | 防御力 | 180 | |
| 精神力 | 200 | 敏捷性 | 27 | |
| 痛恨の一撃発生率 | - | |||
| 経験値 | 1300 | 結晶 | 150 | |
| ドロップアイテム | - | |||
| 備考 | - | |||
| 行動一覧 | 突刺攻撃 | 敵単体に突刺属性ダメージ | ||
| 魔封じの糸 | 敵単体に射撃属性敏捷性減少効果+封印 | |||
| アイシクルレイン | 敵全体に冷水・強冷水属性ダメージ | |||
| 甘美なる眠り (残りHP30%以下) |
敵全体に毒・魅了・睡眠効果 | |||
| 戦術 | HPが減ると使ってくる甘美なる眠りが脅威。複数の状態異常を起こすので対策も難しい。 耐性が不十分なら、HPが減ってきたら集中攻撃で倒すか、状態異常で動きを封じること。 また、もう一つの選択肢として「逃げる」というものもある。 |
|||
| ストーンゴーレム | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 1000 | MP | 0 | |
| 攻撃力 | 230 | 防御力 | 400 | |
| 精神力 | 330 | 敏捷性 | 25 | |
| 痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
| 経験値 | 1000 | 結晶 | 100 | |
| ドロップアイテム | 黄金の針(50%) | |||
| 備考 | 必ず単体で出現する | |||
| 行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
| 打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
| 戦術 | 痛恨の一撃にさえ注意すればまずやられることはないが、問題は防御性能の高さ。 防御力が高く、打撃以外の物理、魔法属性は軽減され、よろめき以外の状態異常は効かないという鉄壁ぶり。 唯一効くよろめきで動きを封じつつ地道にダメージを与えるしかない。 |
|||
| アイアンゴーレム | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 2000 | MP | 10 | |
| 攻撃力 | 400 | 防御力 | 500 | |
| 精神力 | 400 | 敏捷性 | 25 | |
| 痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
| 経験値 | 2500 | 結晶 | 200 | |
| ドロップアイテム | 金塊(50%) | |||
| 備考 | 必ず単体で出現する | |||
| 行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
| 打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
| ロケットパンチ | 敵単体に打撃・射撃・運命160属性ダメージ+防具破壊 | |||
| 戦術 | 酸毒属性が弱点だが、打撃以外は物理耐性があるため、魔法攻撃でないと大したダメージは通らない。 HP、攻撃力も高く、長期戦になることは確実。 戦果も割に合わないので、理由がないならさっさと逃げてしまったほうがいいだろう。 |
|||
| キマイラルーラー | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 800 | MP | 55 | |
| 攻撃力 | 235 | 防御力 | 180 | |
| 精神力 | 140 | 敏捷性 | 37 | |
| 痛恨の一撃発生率 | 1/4 | |||
| 経験値 | 1000 | 結晶 | 300 | |
| ドロップアイテム | - | |||
| 備考 | 単体で出現する | |||
| 行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
| 打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
| 毒攻撃 | 敵単体にダメージ+毒 | |||
| 火炎のブレス | 敵全体に炎熱属性ダメージ | |||
| 攻撃戦術 | キマイラと属性耐性が違うので注意。炎熱、風雷、闇虚、聖光属性を半減する。 状態異常は同様に効くので、こちらを活用して戦おう。 |
|||
| 防御戦術 | 攻撃はキマイラと全く同じなので、同じ装備で問題ない。 とはいっても、攻撃力は高く、痛恨の一撃もあるので回復は怠らないように。 |
|||
| 戻る |