戻る |
工房と炎鬼洞で出現する敵は分かれるので、それに合わせて装備も替えること。 ミノタウロスには弱点がないが状態異常に弱く、炎鬼洞にいる敵には冷水属性が有効。 また、炎鬼洞内の敵は炎熱属性の攻撃を持っているため、炎熱耐性は必ずつけておこう。 |
寝ぼけたミノタウロス | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 400 | MP | 10 | |
攻撃力 | 170 | 防御力 | 130 | |
精神力 | 120 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/4 | |||
経験値 | 390 | 結晶 | 100 | |
ドロップアイテム | バトルハンマー(3%) | |||
備考 | 睡眠状態で出現する | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
何もしない | 何も起こらない | |||
変身[1] (ターン数8) |
本気のミノタウロスに変身する HP、MPは変身前の状態を引き継ぐ |
|||
戦術 | 寝ぼけている割に攻撃力は高く、痛恨の一撃を繰り出すこともある。 状態異常を駆使して変身させないように倒すのが基本となる。 余談だが、HPをギリギリまで削り、変身させてから倒すと経験値が多くもらえる。 |
本気のミノタウロス | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 600 | MP | 10 | |
攻撃力 | 190 | 防御力 | 150 | |
精神力 | 160 | 敏捷性 | 35 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 610 | 結晶 | 100 | |
ドロップアイテム | バトルハンマー(6%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
戦術 | ステータス、痛恨の確率が上昇しているが、状態異常に弱い点は変わらない。 攻撃力より追加効果の強力な武器を優先して装備させておきたい。 |
ソルジャーリザード | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 265 | MP | 20 | |
攻撃力 | 185 | 防御力 | 160 | |
精神力 | 100 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 340 | 結晶 | 50 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
獄炎斬 | 敵単体に斬撃・炎熱属性ダメージ | |||
戦術 | 大抵複数で出現するので、普通に戦うとダメージが蓄積しやすい。 状態異常で動きを封じつつ、弱点の対鱗、冷水で素早く倒していきたいところ。 |
ノーブルリザード | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 320 | MP | 32 | |
攻撃力 | 200 | 防御力 | 165 | |
精神力 | 160 | 敏捷性 | 32 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 500 | 結晶 | 180 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
獄炎斬 | 敵単体に斬撃・炎熱属性ダメージ | |||
ファイアストーム | 敵全体に炎熱・強炎熱属性ダメージ | |||
戦術 | 全体攻撃を持つが、1〜2回までしか使えないので、耐性があればそれほど怖いものではない。 攻撃面に関してもソルジャーリザードと同じ戦法でいい。 |
ゴーゴン | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 220 | MP | 30 | |
攻撃力 | 170 | 防御力 | 160 | |
精神力 | 90 | 敏捷性 | 28 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 250 | 結晶 | 150 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 突刺攻撃 | 敵単体に突刺属性ダメージ | ||
火炎のブレス | 敵全体に炎熱属性ダメージ | |||
石化の視線 | 敵単体に視線・聖光属性ダメージ+石化 | |||
戦術 | 危険度の高い石化の状態異常を使ってくる。 状態異常で動きを封じるか、HPが低いので弱点を突いて速攻撃破することもできる どちらにせよ万一に備えて石化耐性は必ずつけること。 |
カトブレパス | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 400 | MP | 30 | |
攻撃力 | 190 | 防御力 | 170 | |
精神力 | 150 | 敏捷性 | 28 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 562 | 結晶 | 250 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 体当たり | 敵単体に打撃属性ダメージ+よろめき | ||
火炎のブレス | 敵全体に炎熱属性ダメージ | |||
石化の視線 | 敵単体に視線・聖光属性ダメージ+石化 | |||
戦術 | 基本的にゴーゴンと同じ装備、同じ戦い方でいい。 体当たりのよろめきが鬱陶しく感じたらよろめき耐性もつけておこう。 |
戻る |