戻る |
出現する敵タイプが綺麗に3つのエリアに分かれるので 各エリアに応じて装備を替えて進むこと。 ゴブリンの森では、見張り型の敵が木の陰に隠れている箇所がいくつかある。 |
ワーカー | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 45 | MP | 10 | |
攻撃力 | 67 | 防御力 | 60 | |
精神力 | 10 | 敏捷性 | 50 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 30 | 結晶 | 3 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 突刺攻撃 | 敵単体に突刺属性ダメージ | ||
戦術 | 複数で出現し、敏捷性が高く先制されやすい。 1体ずつ相手にするとダメージが蓄積するので、全体攻撃があるなら一掃してしまおう。 |
アタッカー | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 90 | MP | 10 | |
攻撃力 | 87 | 防御力 | 70 | |
精神力 | 30 | 敏捷性 | 49 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 50 | 結晶 | 3 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 突刺攻撃 | 敵単体に突刺属性ダメージ | ||
毒攻撃 | 敵単体にダメージ+毒 | |||
戦術 | ワーカーと同様に複数で出現するため、全体攻撃が有効。 風雷属性の武器でも弱点が突けるので、素早く敵の数を減らすことができる。 毒ダメージは意外と大きいので、耐性がないなら優先して倒そう。 |
ゴブリン | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 120 | MP | 10 | |
攻撃力 | 120 | 防御力 | 95 | |
精神力 | 60 | 敏捷性 | 32 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 75 | 結晶 | 30 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | ||
防御 | 受けるダメージを軽減 | |||
逃げる (残りHP10%以下) |
戦闘から離脱する | |||
戦術 | 意外と攻撃力が高いので、序盤は打撃への耐性をつけておく。 HPが減ると逃げることがあるため、倒すなら1体ずつ集中攻撃で倒していくこと。 |
ゴブリンシャーマン | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 170 | MP | 100 | |
攻撃力 | 100 | 防御力 | 95 | |
精神力 | 140 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 100 | 結晶 | 60 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | ||
スリープクラウド | 敵全体に酸毒属性防御力減少効果+睡眠 | |||
ダークスフィア | 敵単体に強闇虚属性MP減少効果 | |||
ファイアストーム | 敵全体に炎熱・強炎熱属性ダメージ | |||
逃げる (残りHP10%以下) |
戦闘から離脱する | |||
戦術 | 全体攻撃のスリープクラウド、ファイアストームに注意。耐性はこの2つを優先して上げておきたい。 先手を取って封印状態にしてしまうのも1つの方法。 |
手負いトレント | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 400 | MP | 10 | |
攻撃力 | 140 | 防御力 | 99 | |
精神力 | 80 | 敏捷性 | 22 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 200 | 結晶 | 30 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
山津波 | 敵全体に射撃・地上属性ダメージ+よろめき | |||
光合成 (残りMP0%) |
自分のMPを回復 | |||
戦術 | HPが高いので、斬撃、炎熱属性の武器があると効率がいい。 また、石化が比較的効きやすいので、一撃必殺を狙う戦法も有効。 |
森の番人トレント | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 500 | MP | 20 | |
攻撃力 | 150 | 防御力 | 105 | |
精神力 | 90 | 敏捷性 | 27 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 300 | 結晶 | 35 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
山津波 | 敵全体に射撃・地上属性ダメージ+よろめき | |||
光合成 (残りMP0%) |
自分のMPを回復 | |||
戦術 | 手負いトレントからステータスのみ上昇しており、他は基本的に変わらない。 手負いトレントと同じ戦法でいいが、炎熱がより効果的になっている。 HPも上がっているので、素早く倒すためにも積極的に利用したい。 |
クイーン | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 700 | MP | 10 | |
攻撃力 | 150 | 防御力 | 60 | |
精神力 | 200 | 敏捷性 | 48 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 500 | 結晶 | 250 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | ワーカー×2、アタッカー×4と出現する | |||
行動一覧 | 突刺攻撃 | 敵単体に突刺ダメージ | ||
毒攻撃 | 敵単体にダメージ+毒 | |||
麻痺攻撃 | 敵単体にダメージ+麻痺 | |||
仲間を呼ぶ[1] (敵の数が1体) |
アタッカーを3体呼ぶ | |||
攻撃戦術 | 全体攻撃手段があるかないかで戦闘の難易度は大きく変わる。 ある場合はそれを連発していれば取り巻きを一掃でき、クイーンのみに集中することができる。 ない場合、地道に1体ずつ倒さなければならず、受けるダメージも非常に多くなる。 仲間を呼ばせないようにワーカーを1体残し、クイーンを先に倒すのが基本。 |
|||
防御戦術 | 耐性によって軽減、防御できるのは突刺、毒、麻痺のみなので、必ずつけよう。 敵の数が多い上に敏捷性が高いので、とにかく回復は怠らないこと。 |
ゴブリンロード | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 600 | MP | 30 | |
攻撃力 | 150 | 防御力 | 100 | |
精神力 | 80 | 敏捷性 | 28 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 490 | 結晶 | 2000 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | ゴブリン×2、ゴブリンシャーマン×1と出現する | |||
行動一覧 | 打撃攻撃 | 敵単体に打撃ダメージ | ||
おたけび (ターン数2n) |
敵全体に射撃属性MP減少効果+恐怖 | |||
仲間を呼ぶ[1] (敵の数が1体) |
ゴブリンを2体、ゴブリンシャーマンを1体呼ぶ | |||
攻撃戦術 | 先に倒すべきは全体攻撃を使うゴブリンシャーマン。 後は仲間を呼ばせないように1体ゴブリンを残して攻撃していけばいいだろう。 取り巻きのHPが高いので、一掃したいならいくつか全体攻撃が欲しい。 |
|||
防御戦術 | こちらの行動を妨害する睡眠、恐怖への耐性と敵全員が使う打撃攻撃への耐性は必須。 余裕があるならファイアストーム対策に炎熱耐性もつけておくといい。 |
戻る |