戻る |
一定の視界を持つ見張り型の敵が登場する。 見つかるとしつこくこちらを追いかけてくるので、できるだけ視覚内に入らないように移動しよう。 麻痺やよろめき、恐怖などの状態異常は全ての敵に有効なので、使えるなら積極的に利用したい。 |
アラート(A) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 100 | MP | 30 | |
攻撃力 | 88 | 防御力 | 60 | |
精神力 | 50 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 60 | 結晶 | 35 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 突刺攻撃 | 敵単体に突刺属性ダメージ | ||
ダークネス | 敵単体に闇虚属性ダメージ+盲目 | |||
仲間を呼ぶ (2ターン目) |
アラート(C)、アーカイブスガード(緑)、アーカイブスガード(茶)のいずれか1体を呼ぶ | |||
戦術 | 強さ自体は大したことはないが、2ターン目に仲間を呼ぶのが厄介。 できれば2ターン目の敵の行動までに倒してしまいたいが、難しいなら逃げてしまうのも一手。 2ターン目に状態異常で動きを封じて、仲間を呼ばせない方法もある。 |
アラート(B) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 110 | MP | 30 | |
攻撃力 | 92 | 防御力 | 65 | |
精神力 | 60 | 敏捷性 | 31 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 70 | 結晶 | 40 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 突刺攻撃 | 敵単体に突刺属性ダメージ | ||
ダークネス | 敵単体に闇虚属性ダメージ+盲目 | |||
戦術 | 仲間を呼ばないタイプだが、見た目が一緒なAタイプと出現するので面倒。 装備自体は突刺、盲目耐性だけあれば充分だろう。 |
アラート(C) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 120 | MP | 30 | |
攻撃力 | 95 | 防御力 | 65 | |
精神力 | 70 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 65 | 結晶 | 35 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 突刺攻撃 | 敵単体に突刺属性ダメージ | ||
ダークネス | 敵単体に闇虚属性ダメージ+盲目 | |||
仲間を呼ぶ (3ターン目) |
アーカイブスガード(緑)、アーカイブスガード(茶)のいずれか1体を呼ぶ | |||
戦術 | Aタイプに呼ばれて出現した場合の3ターン目とは「戦闘開始から3ターン目」ということ。 「呼ばれてから3ターン目」ではないので注意が必要。 戦い方はアラートAと同じ戦法が通用する。 |
アーカイブスガード(緑) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 200 | MP | 10 | |
攻撃力 | 105 | 防御力 | 90 | |
精神力 | 80 | 敏捷性 | 15 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 100 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | ||
戦術 | 攻撃は打撃攻撃一辺倒で対策も簡単だが、斬撃、突刺に耐性があるため、戦闘が長引きやすい。 その結果、受けるダメージも増えてしまう。 盲目や麻痺などでダメージを受ける機会を減らして戦うといいだろう。 |
アーカイブスガード(茶) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 300 | MP | 10 | |
攻撃力 | 130 | 防御力 | 130 | |
精神力 | 100 | 敏捷性 | 15 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 185 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | ||
力をためる | 次のターンの通常攻撃のダメージ2倍 | |||
通常攻撃 (力をためる使用後) |
敵単体にダメージ | |||
戦術 | もともとの防御力に加え、打撃以外の属性に耐性を持つ強敵。 HP、攻撃力も高いため、準備ができていない時に戦うと苦戦は必至。序盤は逃げたほうがいい。 盲目、暴走、麻痺などの状態異常で敵の動きを封じて、打撃で攻めるのがセオリー。 |
書魔 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 40 | MP | 50 | |
攻撃力 | 70 | 防御力 | 130 | |
精神力 | 100 | 敏捷性 | 37 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 49 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
ダークスフィア | 敵単体に強闇虚属性MP減少効果 | |||
おたけび | 敵全体に射撃属性MP減少効果+恐怖 | |||
戦術 | 攻撃力は低いが、複数で出現するので、おたけびを連発されて攻撃され続ける危険がある。 恐怖耐性は忘れずにつけておきたい。 |
ソードダンサー | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 500 | MP | 50 | |
攻撃力 | 152 | 防御力 | 100 | |
精神力 | 110 | 敏捷性 | 37 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 2000 | 結晶 | 500 | |
ドロップアイテム | 救命の秘薬(100%) | |||
備考 | 単体で出現する | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
ソウルスライサー | 敵単体に斬撃・運命135属性ダメージ+MP減少+即死 | |||
ダブルエッジ | 敵単体に斬撃・運命135属性ダメージ | |||
地走り | 敵単体に斬撃・地上属性ダメージ+よろめき | |||
防御 | 受けるダメージを軽減 | |||
攻撃戦術 | HPが低いので、短期決戦に持ち込むこともできるが、弱点がないので攻撃力の高い武器が必要。 無理なら、状態異常で敵の動きを封じて攻撃していくのが無難。 盲目、暴走、麻痺、よろめき、恐怖が高い確率で有効。 |
|||
防御戦術 | 使う攻撃によって属性や追加効果は様々だが、最低限斬撃、即死耐性はつけること。 シンなどの運命耐性の防具があるなら、主力となるキャラにつけると安心できる。 その上で盲目状態にすればほぼ負けることはないだろう。 |
封じられた凍魔 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 115 | |
攻撃力 | 185 | 防御力 | 130 | |
精神力 | 180 | 敏捷性 | 34 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/30 | |||
経験値 | 1000 | 結晶 | 500 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 単体で出現する | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
吹雪のブレス | 敵全体に冷水属性ダメージ | |||
ダイヤモンドコフィン | 敵単体に強冷水属性ダメージ+麻痺 | |||
足払い | 敵単体によろめき効果 | |||
攻撃戦術 | 炎熱、射撃が効き、冷水が無効、闇虚に強い。装備武器の属性には気をつけること。 状態異常には強く、盲目、暴走、睡眠などが低確率で効く程度。 ある程度の強さがあるなら、弱点属性を突いていったほうが楽。 |
|||
防御戦術 | 耐性なしではどの攻撃も威力が高く、状態異常攻撃もある面倒な敵。 耐性がカバーしきれない場合は状態異常に重点を置き、こまめに回復することで対応しよう。 |
封じられた夢魔 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 800 | MP | 200 | |
攻撃力 | 160 | 防御力 | 200 | |
精神力 | 190 | 敏捷性 | 41 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 800 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 単体で出現する | |||
行動一覧 | 睡眠攻撃 | 敵単体にダメージ+睡眠 | ||
吸血 | 敵単体にダメージ+HP吸収 | |||
子守唄 | 敵全体に睡眠効果 | |||
メズマライズ | 敵単体に闇虚属性睡眠・麻痺効果 | |||
ナイトメア | 敵単体に闇虚・強闇虚属性ダメージ+盲目・暴走・睡眠・恐怖 | |||
攻撃戦術 | 物理攻撃、状態異常はほぼ効かないと言っていい。 唯一魔法系の攻撃だけは有効なので、とにかく魔法でダメージを与えていくこと。 詳しい攻略法はこちらへ。 |
|||
防御戦術 | 多彩な状態異常攻撃を持つ。睡眠を引き起こす攻撃が多いので、睡眠耐性は必須。 また、ナイトメアは状態異常以外にも威力が高いため、できれば闇虚耐性もほしい。 |
戻る |