戻る |
これといった強敵がいないので、装備がしっかりしていれば楽に進める。 どの敵も風雷属性が有効なので、風雷属性の武器や攻撃手段があれば有利に戦闘を進められる。 むしろ、広大で迷路のようなマップのほうが厄介かもしれない。 |
ピラーニャ | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 48 | MP | 10 | |
攻撃力 | 50 | 防御力 | 50 | |
精神力 | 10 | 敏捷性 | 35 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 18 | 結晶 | 20 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | |||
様子を見る | 何も起こらない | |||
戦術 | 特殊な攻撃はしてこないが、複数で現れることが多い。 序盤、パーティメンバーが少ないうちはHPに気を配って戦うこと。 |
ホエールイーター | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 75 | MP | 10 | |
攻撃力 | 70 | 防御力 | 70 | |
精神力 | 40 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 45 | 結晶 | 40 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
突刺攻撃 | 敵単体に突刺属性ダメージ | |||
防御 | 受けるダメージを軽減 | |||
戦術 | 攻撃能力は低めで、斬撃、突刺耐性があれば問題ない。 防御力が高めで、さらに防御することがあるため、序盤は戦闘が長引くことがある。 焦らず、地道にダメージを与えていこう。 |
ゴールドホーン | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 350 | MP | 10 | |
攻撃力 | 90 | 防御力 | 316 | |
精神力 | 300 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 50 | 結晶 | 800 | |
ドロップアイテム | 金塊(10%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 突刺攻撃 | 敵単体に突刺属性ダメージ | ||
逃げる | 戦闘から離脱する | |||
戦術 | もらえる結晶が非常に多いのが特徴。防御力が高く、半端な攻撃力ではダメージを与えられない。 逃げられる前に弱点の風雷属性を突いて倒してしまうのが定石。 あるいは、状態異常で動きを封じて逃げられないようにしてから攻撃するといい。 |
マーマン | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 110 | MP | 24 | |
攻撃力 | 65 | 防御力 | 60 | |
精神力 | 62 | 敏捷性 | 35 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 47 | 結晶 | 60 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
アイシクル | 敵単体に強冷水属性ダメージ | |||
戦術 | 序盤では耐性なしの場合のダメージがやや大きいため、回復を怠らないこと。 どれか1種類でも軽減できれば、かなり楽に戦えるようになる。 状態異常攻撃があればそれを織り交ぜる戦法も有効。 |
ディープワン | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 220 | MP | 32 | |
攻撃力 | 83 | 防御力 | 64 | |
精神力 | 78 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 120 | 結晶 | 50 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | |||
打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
アイシクル | 敵単体に強冷水属性ダメージ | |||
戦術 | HPが高く、攻撃パターンが多く、痛恨まで繰り出すという怖い敵。 幸い状態異常はどれも効くので、それを駆使して相手に行動させないようにすること。 状態異常攻撃手段を持っていないことが多い序盤に遭遇したら素直に逃げたほうがいいだろう。 |
オケアニス | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 500 | MP | 59 | |
攻撃力 | 150 | 防御力 | 100 | |
精神力 | 150 | 敏捷性 | 32 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 200 | 結晶 | 100 | |
ドロップアイテム | ミスリル(15%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | |||
打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | |||
アイシクルレイン | 敵全体に冷水・強冷水属性ダメージ | |||
戦術 | 基本的にディープワンを強化しただけなので、同様の戦術が通じる。 ただし、全体魔法のアイシクルレインへ強化されているため、全員に冷水耐性があれば楽になる。 |
ゼラチナスウォール | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 99999 | MP | 10 | |
攻撃力 | 10 | 防御力 | 10 | |
精神力 | 10 | 敏捷性 | 10 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 1000 | 結晶 | 500 | |
ドロップアイテム | 救命の秘薬(100%) | |||
備考 | 単体で出現する | |||
行動一覧 | 何もしない | 何も起こらない | ||
攻撃戦術 | 普通に攻撃して地道に削って倒すこともできるが、気が遠くなるほどのHPを誇る。 ただし、実は毒が有効という最大の弱点がある。 ポイゾナスボウガンやアサシンダガーで毒状態にしてしまえば難なく倒すことができる。 |
|||
防御戦術 | 攻撃はしてこない。 |
戻る |