戻る |
冒険の序盤に来るであろう場所。出現するモンスターは比較的弱い。 ただし、敵グループの強化段階によってはメインディッシュなどの強敵も出現するので油断は禁物。 さそりがに系の敵には状態異常が有効。一方船内の霊体系の敵には物理属性以外は耐性、弱点がそれぞれ違うので注意。 |
さそりがに(小) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 20 | MP | 10 | |
攻撃力 | 23 | 防御力 | 30 | |
精神力 | 10 | 敏捷性 | 25 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 8 | 結晶 | 5 | |
ドロップアイテム | 薬草(10%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
様子を見る | 何も起こらない | |||
戦術 | LV1でも最低限の装備さえあれば難なく倒せる相手。 状態異常も有効だが、通常攻撃だけで充分だろう。 |
さそりがに(大) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 30 | MP | 10 | |
攻撃力 | 35 | 防御力 | 38 | |
精神力 | 20 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 18 | 結晶 | 20 | |
ドロップアイテム | 薬草(14%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
戦術 | 斬撃・突刺に強いため、序盤ではてこずることがある。 打撃系の武器を装備するか、レベルを上げて対抗しよう。 |
メインディッシュ | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 500 | MP | 10 | |
攻撃力 | 200 | 防御力 | 180 | |
精神力 | 105 | 敏捷性 | 45 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 400 | 結晶 | 90 | |
ドロップアイテム | 海賊風怪しげな丸焼き(10%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
毒攻撃 | 敵単体にダメージ+毒 | |||
麻痺攻撃 | 敵単体にダメージ+麻痺 | |||
黒の針 | 敵単体に防御無視の射撃属性ダメージ+毒 | |||
防御 | 受けるダメージを軽減 | |||
戦術 | 防御無視の攻撃や状態異常攻撃を複数持っているため、短期戦で終わらせたい。 しかし、斬撃、突刺、(強)冷水を半減し、弱点もないため、装備によっては難しい。 ただ、状態異常はどれもよく効くため、そこを狙っていけば安全に倒せる。 睡眠や麻痺で行動を封じるほか、即死や石化の一撃必殺を狙う方法もある。 |
ウィスプ | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 31 | MP | 15 | |
攻撃力 | 30 | 防御力 | 30 | |
精神力 | 100 | 敏捷性 | 50 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 12 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | 聖天の光条(2%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
様子を見る | 何も起こらない | |||
戦術 | 特殊な行動は取らないが、敏捷性が高いため先制されやすい。 序盤は残りHPに注意して戦うこと。 このような亡霊やアンデッドなどには状態異常が効きにくいことが多いことを覚えておきたい。 |
セントエルモ | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 200 | MP | 250 | |
攻撃力 | 180 | 防御力 | 300 | |
精神力 | 180 | 敏捷性 | 48 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 330 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | エレメンタルブロック(10%) | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 体当たり | 敵単体に打撃属性ダメージ+よろめき | ||
ホーリーシャイン | 敵全体に対屍・聖光・強聖光属性ダメージ | |||
様子を見る | 何も起こらない | |||
戦術 | レスター、シェーラがパーティにいる場合、ホーリーシャインを使われる前に倒せるかどうかがカギとなる。 弱点の闇虚、除霊属性の攻撃で素早く倒したい。 上記のメンバーがいない場合は通常通りに戦えば問題ないだろう。 |
彷徨える亡霊 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 40 | MP | 34 | |
攻撃力 | 48 | 防御力 | 32 | |
精神力 | 25 | 敏捷性 | 20 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 32 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | - | |||
行動一覧 | 斬打攻撃 | 敵単体に斬撃・打撃属性ダメージ | ||
力をためる | 次のターンの通常攻撃のダメージ2倍 | |||
通常攻撃 (力をためる使用後) |
敵単体にダメージ | |||
戦術 | 力をためた後の通常攻撃は注意。 場合によっては防御してダメージを軽減することも考えよう。 |
商人オルテガ | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 100 | MP | 10 | |
攻撃力 | 45 | 防御力 | 40 | |
精神力 | 50 | 敏捷性 | 37 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 0 | 結晶 | 500 | |
ドロップアイテム | 潤滑油(100%) | |||
備考 | 単体で出現する | |||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
防御 | 受けるダメージを軽減 | |||
攻撃戦術 | 斬撃、突刺、打撃、射撃に耐性を持つが、ステータス自体が低いのでそれほど気にする必要はない。 攻撃力の高い武器で攻撃していけば問題ない。 |
|||
防御戦術 | 通常攻撃しかしない上、攻撃力も低いため、防御力のみを高めておけばいい。 |
戻る |