戻る |
モンスター名(強敵は赤字で表記) | ||||
---|---|---|---|---|
敵グラフィック | HP | MP | ||
攻撃力 | 防御力 | |||
精神力 | 敏捷性 | |||
痛恨の一撃発生率 | ||||
経験値 | 結晶 | |||
ドロップアイテム | ||||
備考 | 戦闘に関して特殊な条件や設定などがある場合の説明 (出現の仕方、戦闘開始条件、敵の特殊行動など) |
|||
行動一覧 | 攻撃名 | その攻撃の属性や効果の説明 | ||
攻撃名 (使用条件) |
条件付きで使う場合、括弧書きで条件を表記 | |||
攻撃名[1] (使用条件) |
条件を満たしたときに確実に使う攻撃は赤字で表記 1度だけ使用する場合は[1]と表記 |
|||
戦術(※) | 戦い方に関するアドバイスや注意点など。(※) |
戻る |