戻る |
第三隔壁外周 / 第三隔壁内部 / 第二隔壁外周 / 第二隔壁内部 / 第一隔壁外周 / 第一隔壁内部 / 中枢域 |
備考 | |
---|---|
※1 | レスターの血を持っているか第二次崩壊後になっていると通行可能 |
※2 | ヒョウカ入手後、または撃破後に通行可能 |
※ | 同じアルファベット同士が繋がっている |
No. | アイテム | シンボル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 彼女の鍵 | 光 | ヒョウカ入手後、または撃破後に入手可能 |
No. | アイテム | シンボル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 爆炎玉 | 宝箱 | - |
2 | アサシンダガー | 宝箱 | 罠付き |
3 | 烈氷塵 | 宝箱 | - |
4 | ルーンムーン | 宝箱 | 罠付き |
5 | 神秘のヴェール | 宝箱 | - |
6 | 雷雲核 | 宝箱 | - |
7 | 血塗られしバロウズ リバティホーク |
宝箱 | ミミック(トレジャーガード) 二重底 |
8 | ハルバード | 斧 | - |
9 | 月夜のアフェアー | 宝箱 | 罠付き |
10 | 1000結晶 | 宝箱 | 罠付き |
11 | シェレニエーラの魔典 | 宝箱 | ミミック(イミテーター) |
備考 | |
---|---|
※1 | ライガイ入手後、または撃破後に通行可能 |
※ | 同じアルファベット同士が繋がっている |
No. | アイテム | シンボル | 備考 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
No. | アイテム | シンボル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 超回復薬 | 宝箱 | - |
2 | ノワール | 宝箱 | 罠付き |
3 | エリクサ | 宝箱 | - |
4 | ソリチュード | 宝箱 | - |
5 | 希望のアーチ | 宝箱 | - |
6 | 端末の残骸 | 端末 | - |
7 | ウィザードロッド | 宝箱 | 罠付き |
8 | - | 宝箱 | ミミック(イミテーター) |
9 | 救命の秘薬 | 宝箱 | - |
10 | ン・グス | 宝箱 | 罠付き |
11 | 月夜のアフェアー | 宝箱 | 罠付き |
12 | サイレント・フォート | 宝箱 | - |
13 | フォーススター | 宝箱 | - |
備考 | |
---|---|
※1 | 攻撃力が650以上あるか爆炎玉を15個あると扉を破壊可能 反対側から来ると通行可能 |
※ | 同じアルファベット同士が繋がっている |
No. | アイテム | シンボル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | イストワール 第6章 | 紙 | アイテム欄には入らない |
2 | リリアの鎧 | 鎧 | - |
3 | 幻視のコンパス | 光 | - |
No. | アイテム | シンボル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 神秘のヴェール | 宝箱 | - |
2 | 超回復薬 | 宝箱 | - |
3 | エリクサ | 宝箱 | - |
4 | 刀匠の砥石×2 | 宝箱 | - |
5 | 濃酸弾 | 宝箱 | - |
6 | マーシーレイン | 宝箱 | - |
7 | 救命の秘薬 | 宝箱 | - |
8 | 3000結晶 | 宝箱 | - |
9 | スタッフオブセイレム | 宝箱 | 罠付き |
10 | 希望のアーチ | 宝箱 | 罠付き |
11 | マーシーレイン | 宝箱 | - |
12 | 5000結晶 | 宝箱 | - |
13 | 怨宵 | 宝箱 | - |
14 | 精霊の輝きフォゥラ | 宝箱 | - |
15 | 9999結晶 | 宝箱 | ミミック(用心棒) |
16 | 4000結晶 | 宝箱 | - |
17 | アムリタ | 宝箱 | - |
18 | 薬草 | 宝箱 | - |
19 | 終末を叫ぶもの | 宝箱 | 罠付き |
No. | アイテム | シンボル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 神鉄 | 光 | アルテナ神殿でカルナの鍵入手済みでカルナの鍵を持っておらず 神鉄の所持数が1個以下の場合に出現する |
2 | 聖剣ホワイトファング(折) | 光 | - |
戻る |