| 戻る |
| エリア1 / エリア2 / エリア3 / エリア4 / エリア5 / エリア6 |

| No. | アイテム | シンボル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | シルバーランス | 宝箱 | - |
| 2 | 逃げ惑うものの指輪 | 宝箱 | - |

| No. | アイテム | シンボル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 宝箱 | ミミック(ミミック) |
| 2 | ムーンストーン | 光 | - |
| 3 | 救命の秘薬 | 宝箱 | - |
| 4 | コムソウヘルム | 宝箱 | - |

| No. | アイテム | シンボル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 回復薬×2 | 宝箱 | - |
| 2 | テクタイトシールド | 宝箱 | - |
| 3 | エストック | 宝箱 | - |
| 4 | ディフェンダー | 宝箱 | - |
| 5 | イモリの黒焼き×2 | 宝箱 | - |

| No. | アイテム | シンボル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | グレートアックス | 宝箱 | - |
| 2 | レクイエム | 宝箱 | - |
| 3 | 1000結晶 | 宝箱 | - |

| No. | アイテム | シンボル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 800結晶 | 宝箱 | - |
| 2 | 希望のアーチ 聖剣の鞘 |
宝箱 | 罠付き 二重底 |

| No. | アイテム | シンボル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ルビーメイル | 宝箱 | - |
| 戻る |