| 戻る |
| エリア1 / エリア2 / エリア3 |

| No. | アイテム | シンボル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 反魂香 | 宝箱 | - |
| 2 | 薬草 | 宝箱 | - |

| 備考 | |
|---|---|
| ※1 | 攻撃力80以上で通行可能 |
| No. | アイテム | シンボル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイアンメット | 宝箱 | - |
| 2 | 砂刀 | 宝箱 | 罠付き |
| 3 | ハードレザーアーマー | 宝箱 | - |
| 4 | タワーシールド | 宝箱 | - |
| 5 | イモリの黒焼き | 宝箱 | - |

| No. | アイテム | シンボル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ディフェンダー | 宝箱 | - |
| 2 | キャッツアイ | 宝箱 | - |
| 3 | 回復薬 | 宝箱 | - |
| 4 | 爆炎玉×2 | 宝箱 | - |
| 5 | 2000結晶 | 宝箱 | 罠付き |
| 6 | 薬草 | 宝箱 | - |
| 7 | ラバーグローブ | 宝箱 | - |
| 8 | ボウガン | 宝箱 | - |
| 戻る |