戻る |
|
|
|
特技 | 習得LV | 消費MP | 効果範囲 | 対象能力値 | 属性 | 状態異常 |
---|---|---|---|---|---|---|
場所知識 | 習得済み | - | - | - | - | - |
キュア | 習得済み | 3 | 味方単体 | HP | 神聖回復 | - |
ヒーリング | 習得済み | 20 | 味方単体 | HP | 神聖回復 | - |
フラッシュ | LV10 | 20 | 敵全体 | HP | 聖光 | 盲目 |
ピュリフィケイト | LV16 | 15 | 味方単体 | - | 神聖回復 | 毒・盲目・封印・暴走 魅了・睡眠・麻痺 よろめき・恐怖・石化 |
ヒーリングプラス | LV19 | 50 | 味方全体 | HP | 神聖回復 | - |
ホーリィネス | LV22 | 30 | 敵全体 | HP | 除霊 | よろめき・恐怖 |
サルベージョン | LV25 | 150 | 味方単体 | HP | 神聖回復 | 戦闘不能 |
トランスファー | LV28 | 60 | 味方単体 | MP | - | - |
テレポート | LV30 | 20 | - | - | - | - |
リフレッシュ | LV31 | 80 | 味方単体 | HP | 神聖回復 | - |
ファミリアー | - | 80 | - | - | - | - |
戻る |