戻る |
|
|
|
特技 | 習得LV | 消費MP | 効果範囲 | 対象能力値 | 属性 | 状態異常 |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギーボルト | 習得済み | 2 | 敵単体 | HP | 風雷 | - |
アイシクル | LV7 | 5 | 敵単体 | HP | 強冷水 | - |
テンペスト | LV8 | 12 | 敵全体 | HP | 強風雷 | - |
アースクエイク | LV9 | 10 | 敵全体 | 敏捷性 | 地上 | よろめき |
インフェルノ | LV10 | 30 | 敵単体 | HP | 強炎熱 | - |
アシッドクラウド | LV12 | 35 | 敵全体 | HP | 強酸毒 | - |
ダークスフィア | LV13 | 10 | 敵単体 | MP | 強闇虚 | - |
スリープクラウド | LV14 | 20 | 敵全体 | 防御力 | 酸毒 | 睡眠 |
トルネード | LV15 | 45 | 敵全体 | HP | 強風雷 | - |
ダイヤモンドコフィン | LV16 | 35 | 敵単体 | HP | 強冷水 | 麻痺 |
大海嘯 | LV30 | 100 | 敵全体 | HP | 強冷水 | - |
ノヴァ | LV34 | 160 | 敵単体 | HP | 強炎熱 | 即死・封印 |
テレポート | LV35 | 20 | - | - | - | - |
グレン召喚 | - | 200 | - | - | - | - |
ギアス | - | 20 | 敵単体 | 属性耐性 | 炎熱・強炎熱・冷水・強冷水 風雷・強風雷・酸毒・強酸毒 聖光・強聖光・闇虚・強闇虚 |
- |
戻る |