戻る |
|
|
|
特技 | 習得LV | 消費MP | 効果範囲 | 対象能力値 | 属性 | 状態異常 | 必要武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場所知識 | 習得済み | - | - | - | - | - | - |
キュア | 習得済み | 3 | 味方単体 | HP | 神聖回復 | - | - |
おうふくびんた | LV7 | 0 | 味方全体 | - | - | 暴走・魅了・睡眠 | - |
ヒーリング | LV10 | 20 | 味方単体 | HP | 神聖回復 | - | - |
自己暗示 防御力 | LV12 | 5 | 自分 | 防御力 | - | - | - |
トランスファー | LV20 | 60 | 味方単体 | MP | - | - | - |
自己暗示 防御力 | LV25 | 5 | 自分 | 攻撃力 | - | - | - |
禁断の調合 | LV35 | 5 | 味方単体 | 攻撃力 属性耐性 |
神聖回復 | - | - |
戦慄の気配 | 本体解放 | 50 | - | - | - | - | - |
食事の時間にする | 本体解放 | 50 | - | - | - | - | - |
扇の舞 | - | 50 | 敵単体 | HP | 打撃 | - | EOF |
戻る |