戻る |
|
|
|
特技 | 習得LV | 消費MP | 効果範囲 | 対象能力値 | 属性 | 状態異常 | 必要武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
強敵の匂い | 習得済み | - | - | - | - | - | - |
求道者 | LV6 | 10 | - | - | - | - | - |
ダブルエッジ | LV7 | 7 | 敵単体 | HP | 斬撃・運命135 | - | 斬撃武器 |
エイミング | LV9 | 9 | 敵単体 | HP | 突刺・運命135 | - | 突刺武器 |
スイッチスナップ | LV11 | 9 | 敵単体 | HP | 打撃 | 睡眠 | 打撃武器 |
地走り | LV13 | 9 | 敵単体 | HP | 斬撃・地上 | よろめき | 斬撃武器 |
双呪縛陣 | LV15 | 13 | 敵単体 | HP | 突刺・運命135 | 封印 | 突刺武器 |
メガクラッシュ | LV17 | 18 | 敵単体 | HP | 打撃・運命160 | - | 打撃武器 |
アーマーブレイカー | LV19 | 15 | 敵単体 | 防御力 | 斬撃・打撃 | - | 斬撃+打撃武器 |
ウエポンブレイカー | LV21 | 15 | 敵単体 | 攻撃力 | 斬撃・打撃 | - | 斬撃+打撃武器 |
応急修理 | LV25 | 0 | 味方単体 | - | - | 武器破壊・防具破壊 | - |
ディフェンダー | - | 20 | 自分 | 属性耐性 | 炎熱・強炎熱・冷水 強冷水・風雷・強風雷 |
- | ディフェンダー 八葉のクロニス |
デポイズン | - | 5 | 味方単体 | 属性耐性 | 酸毒・強酸毒 | 毒 | 水月剣ネレディ |
オーラキャノン | - | 8 | 敵単体 | HP | 聖光 | - | スターレガート 八葉のクロニス |
マインドブレイカ | - | 10 | 敵単体 | MP | 斬撃・運命135 | 暴走 | ノワール 八葉のクロニス |
白凰の翼 | - | 5 | 自分 | MP | - | - | 遥かな蒼空に浮かぶ雲 |
ザンテツ・改 | - | 25 | 敵単体 | HP | 斬撃・運命300 | 即死 | ユキホタル |
ロンドオブタナトス | - | 35 | 敵単体 | HP | 突刺・運命300 | - | 魔槍フォトナ |
永久封印 | - | 35 | 敵単体 | HP | 斬撃・打撃・地上 運命135 |
石化 | グラグングレグス |
ザンテツ返し | - | 0 | - | - | - | - | - |
戻る |