戻る |
|
|
|
特技 | 習得LV | 消費MP | 効果範囲 | 対象能力値 | 属性 | 状態異常 |
---|---|---|---|---|---|---|
強敵の匂い | 習得済み | - | - | - | - | - |
ファイアーブレス | LV6 | 60 | 敵全体 | HP | 炎熱・強炎熱 | - |
アイスブレス | LV12 | 70 | 敵全体 | HP | 冷水・強冷水 | - |
ドラゴンロアー | LV18 | 5 | 敵全体 | - | - | 恐怖 |
サンダーブレス | LV24 | 70 | 敵全体 | HP | 風雷・強風雷 | - |
ブラスター | LV30 | 120 | 敵全体 | HP | 炎熱・強炎熱・冷水・強冷水 風雷・強風雷 |
- |
隙間風の匂い | LV45 | - | - | - | - | - |
マスターズプライド | 本体解放 | 100 | - | - | - | - |
戻る |