戻る |
|
|
|
特技 | 大結晶石 | 消費MP | 効果範囲 | 対象能力値 | 属性 | 状態異常 | 習得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポータル | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
死の匂い | 1 | - | - | - | - | - | - |
徒歩回復量上昇 | 2 | - | - | - | - | - | 死の匂いを習得すること |
怪盗の定理 | 2 | - | - | - | - | - | 死の匂いを習得すること |
テレポート | 4 | 20 | - | - | - | - | - |
ポート数増加(1回目) | 1 | - | - | - | - | - | テレポートを習得すること |
ポート数増加(2回目) | 2 | - | - | - | - | - | テレポート、ポート数増加(1回目)を習得すること |
場所知識 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
強敵の匂い | 1 | - | - | - | - | - | - |
武器の変更 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
インフェルノ | 3 | 30 | 敵単体 | HP | 強炎熱 | - | 場所知識、強敵の匂い、武器変更の いずれか1つを習得すること |
トルネード | 3 | 45 | 敵全体 | HP | 強風雷 | - | 場所知識、強敵の匂い、武器変更の いずれか1つとインフェルノを習得すること |
ブランク | 3 | 200 | 敵単体 | HP | 運命300 | - | 場所知識、強敵の匂い、武器変更の いずれか1つとインフェルノ、トルネードを習得すること |
ヒーリング | 4 | 20 | 味方単体 | HP | 神聖回復 | - | 場所知識、強敵の匂い、武器変更の いずれか1つを習得すること |
メガクラッシュ | 2 | 18 | 敵単体 | HP | 打撃 運命160 |
- | 場所知識、強敵の匂い、武器変更の いずれか1つを習得すること |
おうふくびんた | 2 | 0 | 味方全体 | - | - | 暴走 魅了 睡眠 |
場所知識、強敵の匂い、武器変更の いずれか1つを習得すること |
求道者 | 1 | 10 | - | - | - | 場所知識、強敵の匂い、武器変更の いずれか1つを習得すること |
|
盗む | 2 | 0 | - | - | - | - | 場所知識、強敵の匂い、武器変更のいずれか1つと ヒーリング、メガクラッシュ、おうふくびんた、求道者の いずれか1つを習得すること |
敏捷+3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
敏捷+5 | 1 | - | - | - | - | - | 敏捷+3を習得すること |
LVUPボーナスMP | 2 | - | - | - | - | - | - |
LVUPボーナス精神 | 2 | - | - | - | - | - | - |
LVUPボーナスHP | 2 | - | - | - | - | - | - |
LVUPボーナス防御 | 2 | - | - | - | - | - | - |
LVUPボーナス攻撃 | 2 | - | - | - | - | - | - |
隙間風の匂い | 3 | - | - | - | - | - | LVUPボーナスMP、LVUPボーナス精神 LVUPボーナスHPの3つか LVUPボーナス攻撃、LVUPボーナス防御 LVUPボーナスHPの3つを習得すること |
覚醒 | 5 | - | - | - | - | - | - |
宝物出現率上昇 | 3 | - | - | - | - | - | 覚醒を習得すること |
調理LV1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
調理LV2 | - | - | - | - | - | - | 調理を5回成功すること 調理LV1は忘れる |
調理LV3 | - | - | - | - | - | - | 調理を20回成功すること 調理LV2は忘れる |
調理マスター | 12 | 50 | 味方全体 | HP | - | - | 調理LV3を習得すること |
戻る |