戻る |
多様な攻撃に対処できるかどうかが攻略の鍵となる。全滅後に出るヒントも重要。 繰り返し試行錯誤しながら装備を選んでいこう。 少々エンディングの分岐が複雑なので、予め狙うエンディングを決めておくと準備がしやすくなる。 |
条件 | 第一次崩壊後(ゲーム内時間3時間20分以降)から姿なき声イベント発生までに鏡の間に突入する | |
---|---|---|
姿なき声イベント発生後、イストワールの編纂で「姿なき声の抹消」を選択し鏡の魔に突入する | ||
エンディング分岐 | 夢から覚めた朝 | 13ターン(※)経過時、憎悪の帳・蒼の右目、憎悪の帳・紅の左目が戦闘不能 |
簡潔に、残酷に | 第二世界存在のHPを50%以下にする | |
叶わぬ願い | 東の空の三日月を出現してから1〜4ターン以内に倒す | |
あの月を見上げて | 第二世界存在が出現してから6ターン経過する |
第二世界存在(体) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 99999 | MP | 10 | |
攻撃力 | 100 | 防御力 | 300 | |
精神力 | 300 | 敏捷性 | 5 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 0 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 憎悪の帳・蒼の右目×1、憎悪の帳・紅の左目×1、 彼女の右手×1、彼女の左手×1と出現する 13ターン(※)経過時、戦闘不能になり、マスクオブアダマが1体出現する ただし、憎悪の帳・蒼の右目、憎悪の帳・紅の左目が戦闘不能の場合は戦闘終了 |
|||
行動一覧 | 虚ろな目 | 何も起こらない | ||
攻撃戦術 | 倒すことはできないので、他の敵を攻撃しよう。 | |||
防御戦術 | 攻撃はしてこない。 |
憎悪の帳・蒼の右目 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 3600 | MP | 500 | |
攻撃力 | 480 | 防御力 | 180 | |
精神力 | 400 | 敏捷性 | 25 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 0 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 第二世界存在(体)×1、憎悪の帳・紅の左目×1、 彼女の右手×1、彼女の左手×1と出現する 残りHP50%以下で戦闘不能になる 憎悪の帳・蒼の右目を倒すと憎悪の種が2体出現する。 ただし、盗むを成功させている場合は出現しない |
|||
行動一覧 | なぎ払う | 敵全体に打撃属性ダメージ+よろめき | ||
エイミング | 敵単体に突刺・運命135属性ダメージ | |||
巻き付き | 敵単体に麻痺効果 | |||
光線 | 敵単体に視線・聖光属性ダメージ | |||
アイシクルレイン | 敵全体に冷水・強冷水属性ダメージ | |||
トルネード | 敵全体に強風雷属性ダメージ | |||
何もしない | 何も起こらない | |||
何もしない (残りHP75%以上) |
何も起こらない | |||
防御 (マスクオブアダマが エンドライン使用後) |
受けるダメージを軽減 | |||
攻撃戦術 | 突刺、炎熱、酸毒、聖光属性に弱いが、対して紅の左目は炎熱、酸毒に強い。 共通して有効な突刺、聖光を使って攻撃していきたい。 封印、盲目、睡眠も効く。出現数が多いので、足止めとして積極的に活用しよう。 |
|||
防御戦術 | 危険な効果を持つ攻撃はないが、攻撃力が高いのでダメージが大きい。 他の敵からも攻撃を受けることを考えて、回復は早く行なうこと。 |
憎悪の帳・紅の左目 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 3600 | MP | 500 | |
攻撃力 | 480 | 防御力 | 165 | |
精神力 | 400 | 敏捷性 | 32 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 0 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 第二世界存在(体)×1、憎悪の帳・蒼の右目×1、 彼女の右手×1、彼女の左手×1と出現する 残りHP50%以下で戦闘不能になる 憎悪の帳・紅の左目を倒すと憎悪の種が2体出現する。 ただし、盗むを成功させている場合は出現しない |
|||
行動一覧 | どろどろブレス | 敵全体に酸毒・強酸毒属性ダメージ+毒 | ||
石化の視線 | 敵全体に視線・聖光属性ダメージ+石化 | |||
孤独の足音 | 敵単体に闇虚属性MP減少効果 | |||
眠りのブレス | 敵全体に睡眠効果 | |||
グラビトン | 敵単体に重力結界効果 | |||
ファイアストーム | 敵全体に炎熱・強炎熱属性ダメージ | |||
何もしない | 何も起こらない | |||
何もしない (残りHP75%以上) |
何も起こらない | |||
防御 (マスクオブアダマが エンドライン使用後) |
受けるダメージを軽減 | |||
攻撃戦術 | 蒼の右目とは逆に、炎熱、酸毒に強く、冷水、風雷属性に弱い。 全体攻撃で攻めたいなら共通して有効な聖光属性を使おう。 武器なら炎熱、冷水属性の両方がついた武器が最もダメージを与えやすい。 |
|||
防御戦術 | 蒼の右目と違い、状態異常攻撃を使ってくるため、非常に厄介。 しかも、全体に効果が及ぶものがほとんどなため、対策が不十分ならこちらを優先して倒そう。 |
彼女の右手 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 1200 | MP | 999 | |
攻撃力 | 450 | 防御力 | 160 | |
精神力 | 200 | 敏捷性 | 35 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/2 | |||
経験値 | 0 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 第二世界存在(体)×1、憎悪の帳・蒼の右目×1、 憎悪の帳・紅の左目×1、彼女の左手×1と出現する マスクオブアダマが生きているときに彼女の右手、彼女の左手を倒すと マスクオブアダマが999ダメージを受け、彼女の右手、彼女の左手が復活する |
|||
行動一覧 | 誘う右手 | 敵単体にダメージ+暴走・魅了 | ||
ペネトレイター | 敵単体に防御無視の打撃属性ダメージ | |||
死の手 | 敵単体にダメージ+HP吸収+即死・恐怖 | |||
きよきものの汚れし手 | 敵単体に闇虚・強闇虚属性ダメージ+暴走 | |||
手当て | 味方単体のHP、 毒・盲目・封印・暴走・魅了・睡眠・麻痺・よろめき・恐怖・石化・ 武器破壊・防具破壊を回復 |
|||
何もしない (PT平均LV40以下) |
何も起こらない | |||
連続攻撃 (マスクオブアダマ撃破後) |
敵単体にダメージ×2 | |||
ネックバスター (マスクオブアダマ撃破後) |
敵単体に斬撃・対人・運命135属性ダメージ+防具破壊 | |||
防御 (マスクオブアダマが エンドライン使用後) |
受けるダメージを軽減 | |||
何もしない (憎悪の帳・蒼の右目生存) |
何も起こらない | |||
攻撃戦術 | 左手と比べ、物理攻撃重視。また、状態異常の強力な攻撃が多い。 状態異常耐性が甘いなら、左手を残してこちらを倒しておこう。 また、残した場合でも、マスクオブアダマ撃破後すぐに倒せるようにHPを削っておくこと。 |
|||
防御戦術 | 厄介な攻撃が多いが、憎悪の帳のように状態異常が効かず、足止めができない。 HPは低いので集中攻撃して早い段階で倒してしまおう。 |
彼女の左手 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 1200 | MP | 999 | |
攻撃力 | 420 | 防御力 | 160 | |
精神力 | 310 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 0 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 第二世界存在(体)×1、憎悪の帳・蒼の右目×1、 憎悪の帳・紅の左目×1、彼女の右手×1と出現する マスクオブアダマが生きているときに彼女の右手、彼女の左手を倒すと マスクオブアダマが999ダメージを受け、彼女の右手、彼女の左手が復活する |
|||
行動一覧 | オーラキャノン | 敵単体に聖光属性ダメージ | ||
炎の氷雨 | 敵全体に炎熱・強炎熱・冷水・強冷水属性ダメージ | |||
けがれしものの清き手 | 敵単体に聖光・強聖光・除霊属性ダメージ+恐怖 | |||
虚光の壁 | 味方単体の防御力上昇、精神力上昇、 闇虚・強闇虚・聖光・強聖光属性耐性上昇効果 |
|||
手当て | 味方単体のHP、 毒・盲目・封印・暴走・魅了・睡眠・麻痺・よろめき・恐怖・石化・ 武器破壊・防具破壊を回復 |
|||
何もしない (PT平均LV40以下) |
何も起こらない | |||
ナイトメア (マスクオブアダマ撃破後) |
敵単体に闇虚・強闇虚属性ダメージ+盲目・暴走・睡眠・恐怖 | |||
グランドスラム (マスクオブアダマ撃破後) |
敵全体に地上属性ダメージ+よろめき | |||
防御 (マスクオブアダマが エンドライン使用後) |
受けるダメージを軽減 | |||
何もしない (憎悪の帳・紅の左目生存) |
何も起こらない | |||
攻撃戦術 | 右手、左手共通で闇虚属性に弱いが、虚光の壁で耐性を上げられてしまう。 弱点を活用して戦いたいならこちらから倒そう。 右手同様、状態異常での足止め等はできないので注意。 |
|||
防御戦術 | 右手とは違い、属性攻撃を得意としているため、回復を怠らなければ問題ないことが多い。 装備との相性で右手、左手どちらを残すか考えておこう。 ただし、どちらもマスクオブアダマを倒した後に放置するのは厳禁。 |
憎悪の種 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 300 | MP | 10 | |
攻撃力 | 400 | 防御力 | 30 | |
精神力 | 100 | 敏捷性 | 25 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 0 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 憎悪の帳・蒼の右目、憎悪の帳・紅の左目を倒すと2体出現する ただし、盗むを成功させている場合は出現しない 出現から3ターン経過時に憎悪の種が生きていると 憎悪の帳・蒼の右目と憎悪の帳・紅の左目が復活し、憎悪の種は倒れる |
|||
行動一覧 | 何もしない | 何も起こらない | ||
自己再生 (残りHP99%以下) |
自分のHPを回復 | |||
攻撃戦術 | 3ターン後に憎悪の帳を復活させてしまうので、速攻撃破が基本となる。 ただ、2体出現する上にダメージを受けると回復するので、全体攻撃で一掃できると非常に楽。 運に左右されるが、盗むの成功を狙うのも一つの手段ではある。 |
|||
防御戦術 | 攻撃はしてこない。 |
マスクオブアダマ | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 7800 | MP | 9999 | |
攻撃力 | 280 | 防御力 | 600 | |
精神力 | 600 | 敏捷性 | 15 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 0 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 13ターン(※)経過時、第二世界存在が戦闘不能になり、1体出現する 残りHP50%以下で戦闘不能になる マスクオブアダマを倒すと第二世界存在が1体出現する マスクオブアダマが生きているときに彼女の右手、彼女の左手を倒すと マスクオブアダマが999ダメージを受け、彼女の右手、彼女の左手を復活させる |
|||
行動一覧 | 何もしない | 何も起こらない | ||
エンドライン (残りHP75%以下) |
敵全体に運命135属性掌握・重力結界効果 | |||
防御 (エンドライン使用後) |
受けるダメージを軽減 | |||
甘美なる眠り (彼女の右手撃破後) |
敵全体に毒・魅了・睡眠効果 | |||
麻痺にらみ (彼女の右手撃破後) |
敵単体に視線・聖光属性ダメージ+麻痺 | |||
終末の視線 (彼女の左手撃破後) |
敵全体に視線・強聖光属性ダメージ+盲目 | |||
魔封じの糸 (彼女の左手撃破後) |
敵単体に射撃属性敏捷性減少効果+封印 | |||
攻撃戦術 | 戦うならクートリムはほぼ必須といっていいだろう。 ダメージソース以外にも終焉状態にすることができるのが非常に大きい。 攻撃がどれも強力なものばかりなので、必ず誰かにクートリムを持たせ、常に終焉状態を保っておきたい。 |
|||
防御戦術 | どの攻撃も状態異常を起こすため、一度喰らうだけでも危険。 ただ、常に終焉状態にしていれば喰らう可能性はほぼないため、クートリムがあればそれほど怖くない。 |
第二世界存在 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 3000 | MP | 10 | |
攻撃力 | 10 | 防御力 | 10 | |
精神力 | 10 | 敏捷性 | 10 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 0 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | マスクオブアダマを倒すと1体出現する 残りHP50%以下になると戦闘終了 第二世界存在が出現してから1ターン経過すると東の空の三日月が1体出現する 第二世界存在が出現してから6ターン経過すると戦闘終了 |
|||
行動一覧 | 月を見上げる | 何も起こらない | ||
攻撃戦術 | 何もしてこないので、ただ攻撃していれば倒せるだろう。 目指すエンドを考えて攻撃するかどうかを決めよう。 |
|||
防御戦術 | 攻撃はしてこない。 |
東の空の三日月 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 500 | MP | 10 | |
攻撃力 | 1 | 防御力 | 1 | |
精神力 | 1 | 敏捷性 | 1 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 0 | 結晶 | 0 | |
ドロップアイテム | - | |||
備考 | 第二世界存在が出現してから1ターン経過すると1体出現する 東の空の三日月が出現してから1〜4ターンの間に倒すと戦闘終了 |
|||
行動一覧 | 辺りを照らす | 味方単体のMPを回復 | ||
攻撃戦術 | 物理属性に耐性はあるが、ステータスは低いので気にならないだろう。 倒す、倒さないはプレイヤー次第。 |
|||
防御戦術 | 攻撃はしてこない。 |
戻る |