戻る |
ベストエンドを狙う場合のことを考えてか、どの敵も強さは抑えられている。 早い段階で突入するなら回復アイテムは当然ながら、攻撃アイテムや状態異常攻撃手段を用意しておくと役に立つ。 在りし日の思い出(死神)以外は状態異常がかなり力を発揮する。 |
在りし日の思い出(悪魔) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 300 | MP | 50 | |
攻撃力 | 160 | 防御力 | 60 | |
精神力 | 100 | 敏捷性 | 40 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 1000 | 結晶 | 200 | |
ドロップアイテム | 超回復薬(75%) | |||
備考 | 3体で出現する ジャネットの本体を解放済みで、ジャネットがパーティにいない場合は戦闘にならない |
|||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
かまいたち | 敵全体に斬撃+風雷属性ダメージ | |||
叫び声 | 敵全体に射撃+風雷属性ダメージ | |||
おたけび | 敵全体に射撃属性MP減少効果+恐怖 | |||
毒のブレス | 敵全体に毒効果 | |||
様子を見る (PT平均LV20以下) |
何も起こらない | |||
攻撃戦術 | 状態異常がどれも効くので、こちらのレベルが低い場合は活用しよう。 攻撃アイテムを使えばダメージを受ける前に倒すこともできる。 一つ使うだけでもだいぶ倒しやすくなるので、パーティの戦力を考えて使おう。 |
|||
防御戦術 | 状態異常を優先して防御しておこう。 出現数や全体攻撃が多いが、攻撃力が低いので回復は怠らなければ問題ないだろう。 |
在りし日の思い出(馬) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 850 | MP | 80 | |
攻撃力 | 180 | 防御力 | 60 | |
精神力 | 290 | 敏捷性 | 65 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/3 | |||
経験値 | 4000 | 結晶 | 1000 | |
ドロップアイテム | 新生の妙薬(100%) | |||
備考 | 単体で出現する アレクの本体を解放済みで、アレクがパーティにいない場合は戦闘にならない |
|||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
フラッシュ | 敵全体に聖光属性ダメージ+盲目 | |||
孤独の足音 | 敵単体に闇虚属性MP減少効果 | |||
いななく | 何も起こらない | |||
いななく (PT平均LV10以下) |
何も起こらない | |||
いななく (PT平均LV20以下) |
何も起こらない | |||
ヒーリング (残りHP50%以下) |
味方単体のHPを回復 | |||
攻撃戦術 | HPが減るとヒーリングで回復してくるので、使い始めたら畳み掛けてしまいたい。 盲目は戦闘が長引く原因なので、装備で防御するかすぐに回復すること。 |
|||
防御戦術 | フラッシュの盲目と痛恨耐性をつけていれば苦戦することもない。 ただし、特技主体で戦うキャラがいる場合はMPを大きく減らす孤独の足音にも注意が必要。 |
在りし日の思い出(牛) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 500 | MP | 30 | |
攻撃力 | 160 | 防御力 | 70 | |
精神力 | 80 | 敏捷性 | 20 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 5000 | 結晶 | 800 | |
ドロップアイテム | 新生の妙薬(100%) | |||
備考 | 単体で出現する 葬儀屋の本体を解放済みで、葬儀屋がパーティにいない場合は戦闘にならない |
|||
行動一覧 | 打撃攻撃 | 敵単体に打撃属性ダメージ | ||
ボトルブレイク | 回復薬の所持数減少効果。減少数は1 | |||
様子を見る (PT平均LV20以下) |
何も起こらない | |||
攻撃戦術 | 弱点はないが、状態異常が軒並み効くので、できるだけ被害を抑えたいなら使おう。 ある程度レベルがあれば通常攻撃だけでも充分勝てるだろう。 |
|||
防御戦術 | 打撃耐性があれば万全だが、なくても回復をきちんとすれば問題ない。 ボトルブレイクは減る数が少ないので回復薬を大量に持ち込めば気にならない。 |
在りし日の思い出(巨人) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 680 | MP | 10 | |
攻撃力 | 200 | 防御力 | 70 | |
精神力 | 10 | 敏捷性 | 10 | |
痛恨の一撃発生率 | 1/5 | |||
経験値 | 1500 | 結晶 | 500 | |
ドロップアイテム | マーシーレイン(100%) | |||
備考 | 在りし日の思い出(目)×1、(剣士)×1、(亡霊)×1と出現する レスターの本体を解放済みで、レスターがパーティにいない場合は戦闘にならない |
|||
行動一覧 | 通常攻撃 | 敵単体にダメージ | ||
防御 | 受けるダメージを軽減 | |||
様子を見る (PT平均LV20以下) |
何も起こらない | |||
攻撃戦術 | 大した攻撃がないので、無視して後回しでも問題ないだろう 他に厄介な敵がいるので、そちらを優先して倒そう。 |
|||
防御戦術 | 攻撃力は高いがミスが多く、あまり危険度は高くない。 痛恨の一撃を繰り出すことがあるので、HPは高く保っておこう。 |
在りし日の思い出(目) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 300 | MP | 10 | |
攻撃力 | 170 | 防御力 | 60 | |
精神力 | 80 | 敏捷性 | 50 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 1500 | 結晶 | 500 | |
ドロップアイテム | 爆炎玉(100%) | |||
備考 | 在りし日の思い出(巨人)×1、(剣士)×1、(亡霊)×1と出現する レスターの本体を解放済みで、レスターがパーティにいない場合は戦闘にならない |
|||
行動一覧 | 光線 | 敵単体に視線・聖光属性ダメージ | ||
麻痺にらみ | 敵単体に視線・聖光属性ダメージ+麻痺 | |||
様子を見る (PT平均LV20以下) |
何も起こらない | |||
攻撃戦術 | 麻痺耐性がない場合は優先して倒そう。 HPが低いので、集中攻撃すればすぐ倒せるだろう。 |
|||
防御戦術 | 麻痺にらみに注意。耐性をつけるか、素早く回復させること。 |
在りし日の思い出(剣士) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 400 | MP | 10 | |
攻撃力 | 180 | 防御力 | 80 | |
精神力 | 120 | 敏捷性 | 30 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 1500 | 結晶 | 500 | |
ドロップアイテム | イモリの黒焼き(100%) | |||
備考 | 在りし日の思い出(巨人)×1、(目)×1、(亡霊)×1と出現する レスターの本体を解放済みで、レスターがパーティにいない場合は戦闘にならない |
|||
行動一覧 | 斬撃攻撃 | 敵単体に斬撃属性ダメージ | ||
ダブルエッジ | 敵単体に斬撃・運命135属性ダメージ | |||
様子を見る (PT平均LV20以下) |
何も起こらない | |||
攻撃戦術 | 斬撃耐性がない場合はダメージが高めなので早めに倒そう。 睡眠や麻痺で動きを封じたり、盲目で命中率を下げるのもいい。 |
|||
防御戦術 | ダブルエッジは威力が高めだが一度しか使ってこないので気にしなくていい。 斬撃耐性の有無で倒す順番を考慮すること。 |
在りし日の思い出(亡霊) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 350 | MP | 200 | |
攻撃力 | 150 | 防御力 | 50 | |
精神力 | 200 | 敏捷性 | 25 | |
痛恨の一撃発生率 | - | |||
経験値 | 1500 | 結晶 | 500 | |
ドロップアイテム | 回復薬(100%) | |||
備考 | 在りし日の思い出(巨人)×1、(目)×1、(剣士)×1と出現する レスターの本体を解放済みで、レスターがパーティにいない場合は戦闘にならない |
|||
行動一覧 | ダークネス | 敵単体に闇虚属性ダメージ+盲目 | ||
アイシクルレイン | 敵全体に冷水・強冷水属性ダメージ | |||
様子を見る (PT平均LV20以下) |
何も起こらない | |||
攻撃戦術 | 威力の高い全体攻撃を持っているので、最優先で倒そう。 攻撃アイテムで攻めると他の敵を弱らせつつ倒せるので、積極的に使おう。 |
|||
防御戦術 | 封印状態にしてしまえば何もしてこなくなる。 耐性のあるなしに関わらず、積極的に利用していきたい。 |
戻る |